Ankünfte und Abflüge von Flügen in Malaga Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2120 | 01:05 | 00:49 | Gelandet |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR2564 | 01:15 | 00:58 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX5035 expand_more(3) | 07:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6841 | 07:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6992 | 07:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7536 | 07:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR483 | 07:55 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2261 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5661 | 08:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB527 expand_more(6) | 08:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8688 | 08:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6006 | 08:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7111 | 08:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7857 | 08:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6994 | 08:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5205 | 08:30 | geplant | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY203 | 08:35 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS252 expand_more(2) | 08:40 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7252 | 08:40 | geplant | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5301 | 08:40 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62389 | 08:55 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG191 | 08:55 | geplant | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR644 | 08:55 | geplant | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2383 expand_more(2) | 08:55 | geplant | |
| Manises (VLC) | Qatar Airways | QR6960 | 08:55 | geplant | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5783 | 08:55 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1011 | 09:15 | geplant | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR9746 | 09:20 | geplant | |
| Kaunas (KUN) | Buzz | FR5502 | 09:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1134 expand_more(2) | 09:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48690 | 09:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7332 | 09:35 | geplant | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5156 | 09:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6115 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2649 | 09:45 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22713 | 09:55 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6653 | 10:00 | geplant | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95723 | 10:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7044 | 10:05 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR5135 | 10:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27889 | 10:10 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1671 expand_more(1) | 10:15 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6857 | 10:15 | geplant | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR9910 | 10:15 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4686 | 10:20 | geplant | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI882 | 10:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR590 | 10:20 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5021 | 10:20 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1583 | 10:35 | Storniert | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1916 | 10:35 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7536 | 10:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR648 | 10:40 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21367 | 10:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2111 expand_more(3) | 10:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5145 | 10:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5192 | 10:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3527 | 10:50 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22335 | 10:55 | geplant | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR2848 | 10:55 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23367 | 11:00 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6286 | 11:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1832 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7906 | 11:05 | geplant | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY205 | 11:10 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2263 expand_more(1) | 11:10 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5663 | 11:10 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2640 expand_more(3) | 11:15 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB3882 | 11:15 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9787 | 11:15 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY9587 | 11:15 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1800 | 11:15 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82882 | 11:20 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI582 | 11:20 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3149 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5422 | 11:25 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA422 expand_more(4) | 11:30 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7070 | 11:30 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3852 | 11:30 | geplant | |
| London (LHR) | Qantas | QF3529 | 11:30 | geplant | |
| London (LHR) | Vueling | VY9518 | 11:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22003 | 11:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84221 | 11:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2123 expand_more(3) | 11:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5015 | 11:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5204 | 11:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3596 | 11:35 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25105 | 11:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83670 | 11:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1303 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9094 | 11:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX5043 expand_more(5) | 11:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6871 | 11:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6927 | 11:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4970 | 11:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6746 | 11:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7573 | 11:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5041 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6910 | 11:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2110 | 12:10 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9918 | 12:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1746 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8460 | 12:20 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8171 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5514 | 12:20 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT988 expand_more(2) | 12:25 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7614 | 12:25 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4585 | 12:25 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR8162 | 12:25 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28069 | 12:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1003 expand_more(6) | 12:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8779 | 12:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6188 | 12:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7114 | 12:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1853 | 12:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6547 | 12:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5565 | 12:40 | geplant | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4224 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8120 | 12:40 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8123 | 12:45 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2582 | 12:45 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3275 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5476 | 12:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS451 | 12:55 | geplant | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY207 | 13:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7054 | 13:20 | geplant | |
| Pardubice (PED) | Ryanair | FR4727 | 13:30 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5776 | 13:35 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY6615 expand_more(2) | 13:40 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA8097 | 13:40 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB5591 | 13:40 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5047 | 13:40 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI572 | 13:45 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2267 expand_more(1) | 14:10 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5667 | 14:10 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2649 | 14:15 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23771 | 14:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS809 | 14:25 | geplant | |
| Cork (ORK) | VistaJet | H5784 | 14:33 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO439 | 14:35 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2273 | 14:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3735 expand_more(2) | 14:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6350 | 14:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7224 | 14:40 | geplant | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D85079 | 14:50 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR234 | 15:00 | geplant | |
| St Moritz (SMV) | VistaJet | H5643 | 15:12 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2446 | 15:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1545 expand_more(2) | 15:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9638 | 15:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1039 | 15:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6640 | 15:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2114 | 15:35 | geplant | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY251 | 15:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2117 expand_more(4) | 15:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5009 | 15:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5748 | 15:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5198 | 15:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3526 | 15:55 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84223 | 16:00 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2607 expand_more(1) | 16:00 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5411 | 16:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U26311 | 16:05 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1675 expand_more(1) | 16:10 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6891 | 16:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1150 expand_more(3) | 16:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9210 | 16:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7904 | 16:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7411 | 16:10 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2121 | 05:35 | geplant | |
| Pardubice (PED) | Ryanair | FR4726 | 06:00 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR8163 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1749 expand_more(2) | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8264 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5100 | 06:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5032 expand_more(2) | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6804 | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6904 | 06:15 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5775 | 06:40 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8122 | 06:40 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8172 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5677 | 06:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6639 | 06:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2110 expand_more(4) | 06:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5144 | 06:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5815 | 06:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5191 | 06:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3757 | 06:45 | geplant | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D85078 | 07:00 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY6614 expand_more(2) | 07:05 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA8096 | 07:05 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB5800 | 07:05 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2260 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5660 | 07:15 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3274 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5475 | 07:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2120 expand_more(4) | 07:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5012 | 07:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5741 | 07:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5201 | 07:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3508 | 07:30 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR233 | 07:35 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6287 | 07:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR482 | 08:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX5042 expand_more(9) | 08:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6992 | 08:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6931 | 08:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6752 | 08:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4313 | 08:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2440 | 08:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6056 | 08:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4046 | 08:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8351 | 08:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9452 | 08:30 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2447 | 08:45 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2272 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5672 | 08:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB528 expand_more(6) | 09:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8709 | 09:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6003 | 09:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7051 | 09:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7858 | 09:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 09:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5210 | 09:10 | geplant | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY204 | 09:25 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR645 | 09:30 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62390 | 09:40 | geplant | |
| Faro (FAO) | Luxair | LG192 | 09:45 | geplant | |
| Faro (FAO) | Luxair | LG191 | 09:45 | geplant | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1072 | 09:50 | geplant | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR9745 | 09:55 | geplant | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5503 | 10:10 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS253 expand_more(2) | 10:10 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7253 | 10:10 | geplant | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5300 | 10:10 | geplant | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5157 | 10:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1135 expand_more(4) | 10:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48703 | 10:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7341 | 10:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4875 | 10:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4701 | 10:20 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR5134 | 10:40 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5022 | 10:40 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22714 | 10:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27890 | 10:45 | geplant | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95724 | 10:45 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7045 | 10:50 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6654 | 10:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR591 | 10:55 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4687 | 10:55 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1672 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6856 | 11:00 | geplant | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI883 | 11:00 | geplant | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR9909 | 11:00 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1915 | 11:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6116 expand_more(1) | 11:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2648 | 11:10 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21368 | 11:15 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7537 | 11:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Ryanair | FR2334 | 11:20 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1584 | 11:25 | Storniert | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR2849 | 11:30 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3278 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5479 | 11:30 | geplant | |
| London (LTN) | Ryanair | FR6644 | 11:35 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22336 | 11:40 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2262 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5662 | 11:45 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23368 | 11:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR647 | 11:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1833 | 11:50 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1801 | 12:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI583 | 12:00 | geplant | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY206 | 12:00 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2641 expand_more(3) | 12:05 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB3881 | 12:05 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8291 | 12:05 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY9588 | 12:05 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3148 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5419 | 12:05 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82883 | 12:10 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22004 | 12:10 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA423 expand_more(5) | 12:20 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7095 | 12:20 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3853 | 12:20 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7104 | 12:20 | geplant | |
| London (LHR) | Qantas | QF3526 | 12:20 | geplant | |
| London (LHR) | Vueling | VY9519 | 12:20 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84222 | 12:20 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25106 | 12:20 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2606 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5792 | 12:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83671 | 12:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX5036 expand_more(6) | 12:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6968 | 12:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7489 | 12:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6929 | 12:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7583 | 12:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2431 | 12:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8352 | 12:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1304 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7558 | 12:40 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9917 | 12:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2111 | 13:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28070 | 13:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1747 expand_more(1) | 13:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8286 | 13:20 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2581 | 13:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1004 expand_more(5) | 13:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8595 | 13:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2581 | 13:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7072 | 13:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7804 | 13:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8015 | 13:20 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT989 expand_more(2) | 13:25 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7615 | 13:25 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4507 | 13:25 | geplant | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4225 expand_more(1) | 13:25 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8121 | 13:25 | geplant | |
| Teesside (MME) | Ryanair | FR3374 | 13:30 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2264 expand_more(1) | 13:30 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5664 | 13:30 | geplant | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY2655 expand_more(1) | 13:30 | geplant | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5363 | 13:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS452 | 13:40 | geplant | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR2597 | 13:55 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7056 | 13:55 | geplant | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY208 | 13:55 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5046 | 14:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5046 expand_more(1) | 14:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6914 | 14:15 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR598 | 14:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2118 expand_more(3) | 14:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5010 | 14:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5199 | 14:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3506 | 14:40 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI573 | 14:45 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2650 | 14:50 | geplant | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4695 | 14:55 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23772 | 15:05 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2274 | 15:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D85074 | 15:25 | geplant | |
Fliegen nach und von Malaga Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Malaga Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Malaga Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztMalaga Airport hat kürzlich einen bemerkenswerten Meilenstein erreicht. Laut offizieller Passagierstatistik verzeichnete der Flughafen eine erstaunliche Steigerung der Passagierzahlen um 11,86 % und insgesamt 2.267.220 Passagiere im Vergleich zur im September 2019 aufgezeichneten Zahl von 2.026.920.

