Ankünfte und Abflüge von Flügen in Malaga Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Air Europa | UX5035 expand_more(1) | 07:45 | 07:59 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6841 | 07:45 | 07:59 | Gelandet |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2261 expand_more(2) | 08:15 | 08:03 | Gelandet |
Melilla (MLN) | Qatar Airways | QR6563 | 08:15 | 08:03 | Gelandet |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5661 | 08:15 | 08:03 | Gelandet |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2104 | 08:25 | 08:19 | Gelandet |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3908 | 08:30 | 08:20 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2115 expand_more(2) | 08:30 | 08:14 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5007 | 08:30 | 08:14 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3772 | 08:30 | 08:14 | Gelandet |
Ceuta (JCU) | Helity Copter Airlines | HTY203 | 08:35 | 08:32 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1731 expand_more(5) | 08:35 | 08:27 | Gelandet |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8606 | 08:35 | 08:27 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6151 | 08:35 | 08:27 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6971 | 08:35 | 08:27 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6539 | 08:35 | 08:27 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5436 | 08:35 | 08:27 | Gelandet |
Rome (FCO) | Vueling | VY6212 expand_more(2) | 08:55 | 08:31 | Gelandet |
Rome (FCO) | Iberia | IB5586 | 08:55 | 08:31 | Gelandet |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3661 | 08:55 | 08:31 | Gelandet |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR9910 | 08:55 | 08:33 | Gelandet |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2383 expand_more(2) | 08:55 | 08:24 | Gelandet |
Manises (VLC) | Qatar Airways | QR6960 | 08:55 | 08:24 | Gelandet |
Manises (VLC) | Vueling | VY5783 | 08:55 | 08:24 | Gelandet |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46307 | 09:00 | 09:17 | Gelandet |
Brussels (BRU) | TUI | TB1011 | 09:15 | 08:44 | Gelandet |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7536 | 09:25 | 09:25 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR648 | 09:35 | 09:14 | Gelandet |
Antwerp (ANR) | TUI | TB1001 | 09:35 | 09:08 | Gelandet |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9035 | 09:35 | 09:20 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6115 expand_more(2) | 09:45 | 09:29 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7481 | 09:45 | 09:29 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2649 | 09:45 | 09:29 | Gelandet |
Milan (MXP) | easyJet | U23769 | 09:45 | 09:24 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR590 | 09:55 | 09:45 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK583 | 10:05 | 09:48 | Gelandet |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62073 | 10:15 | 10:00 | Gelandet |
London (LGW) | Wizz Air | W95723 | 10:15 | 10:24 | Gelandet |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1671 expand_more(1) | 10:15 | 10:19 | Gelandet |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6857 | 10:15 | 10:19 | Gelandet |
Manchester (MAN) | TUI | BY2496 | 10:15 | 09:56 | Gelandet |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6653 | 10:20 | 10:41 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8364 expand_more(2) | 10:20 | 10:21 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5689 | 10:20 | 10:21 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3530 | 10:20 | 10:21 | Gelandet |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4121 | 10:20 | 09:50 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1583 | 10:25 | 10:16 | Gelandet |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2609 expand_more(1) | 10:25 | 10:13 | Gelandet |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5359 | 10:25 | 10:13 | Gelandet |
London (LGW) | easyJet | U28069 | 10:30 | 10:02 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1303 expand_more(1) | 10:35 | 10:05 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9094 | 10:35 | 10:05 | Gelandet |
Manchester (MAN) | easyJet | U22003 | 10:35 | 10:07 | Gelandet |
Geneva (GVA) | easyJet | U21423 | 10:40 | 10:27 | Gelandet |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62389 | 10:40 | 10:29 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61335 | 10:50 | 10:32 | Gelandet |
London (LHR) | British Airways | BA412 expand_more(4) | 11:00 | 10:34 | Gelandet |
London (LHR) | American Airlines | AA7070 | 11:00 | 10:34 | Gelandet |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7107 | 11:00 | 10:34 | Gelandet |
London (LHR) | Qantas | QF3529 | 11:00 | 10:34 | Gelandet |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9792 | 11:00 | 10:34 | Gelandet |
Milan (MXP) | VistaJet | H5758 | 11:02 | 11:15 | Gelandet |
Ceuta (JCU) | Helity Copter Airlines | HTY205 | 11:10 | Unbekannt | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2263 expand_more(2) | 11:10 | 10:49 | Gelandet |
Melilla (MLN) | Qatar Airways | QR5345 | 11:10 | 10:49 | Gelandet |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5663 | 11:10 | 10:49 | Gelandet |
Belfast (BFS) | easyJet | U23013 | 11:15 | 11:03 | Gelandet |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82882 | 11:20 | 11:12 | Gelandet |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI582 | 11:20 | 11:00 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6109 expand_more(2) | 11:30 | 11:21 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7490 | 11:30 | 11:21 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2663 | 11:30 | 11:21 | Gelandet |
London (STN) | Ryanair | FR8162 | 11:35 | 11:08 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2123 expand_more(3) | 11:35 | 11:05 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5015 | 11:35 | 11:05 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5747 | 11:35 | 11:05 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3536 | 11:35 | 11:05 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air France | AF1746 expand_more(1) | 11:40 | 12:32 | Gelandet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8310 | 11:40 | 12:32 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83670 | 11:40 | 11:49 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1834 expand_more(1) | 11:40 | 11:25 | Gelandet |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7906 | 11:40 | 11:25 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX5043 expand_more(3) | 11:45 | 11:57 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6871 | 11:45 | 11:57 | Gelandet |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4970 | 11:45 | 11:57 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7573 | 11:45 | 11:57 | Gelandet |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT988 expand_more(2) | 11:50 | 11:54 | Gelandet |
Casablanca (CMN) | Iberia | IB7614 | 11:50 | 11:54 | Gelandet |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4585 | 11:50 | 11:54 | Gelandet |
Rome (FCO) | Ryanair | FR6105 | 12:00 | 11:32 | Gelandet |
Cork (ORK) | Ryanair | FR7735 | 12:05 | 11:46 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2110 | 12:10 | 12:00 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1735 expand_more(4) | 12:40 | 12:25 | Gelandet |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8779 | 12:40 | 12:25 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6102 | 12:40 | 12:25 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6541 | 12:40 | 12:25 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5439 | 12:40 | 12:25 | Gelandet |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3275 expand_more(1) | 12:50 | 12:58 | Gelandet |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5476 | 12:50 | 12:58 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS385 | 12:55 | 13:02 | Gelandet |
Ceuta (JCU) | Helity Copter Airlines | HTY207 | 13:00 | 12:59 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1136 expand_more(3) | 13:00 | 12:49 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48722 | 13:00 | 12:49 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7228 | 13:00 | 12:49 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2702 | 13:00 | 12:49 | Gelandet |
Bremen (BRE) | Ryanair | FR9930 | 13:00 | 12:52 | Gelandet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7044 | 13:05 | 12:44 | Gelandet |
London (LGW) | Vueling | VY6615 expand_more(2) | 13:30 | 13:08 | Gelandet |
London (LGW) | British Airways | BA8045 | 13:30 | 13:08 | Gelandet |
London (LGW) | Iberia | IB5634 | 13:30 | 13:08 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2117 expand_more(3) | 13:40 | 13:14 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5009 | 13:40 | 13:14 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5748 | 13:40 | 13:14 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3526 | 13:40 | 13:14 | Gelandet |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR2598 | 13:45 | 13:42 | Gelandet |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3930 | 13:45 | 13:17 | Gelandet |
Berlin (BER) | Ryanair | FR234 | 14:00 | 13:45 | Gelandet |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2267 expand_more(2) | 14:10 | 13:54 | Gelandet |
Melilla (MLN) | Qatar Airways | QR6534 | 14:10 | 13:54 | Gelandet |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5667 | 14:10 | 13:54 | Gelandet |
London (LHR) | British Airways | BA420 expand_more(3) | 14:25 | 14:10 | Gelandet |
London (LHR) | American Airlines | AA7094 | 14:25 | 14:10 | Gelandet |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6545 | 14:25 | 14:10 | Gelandet |
London (LHR) | Qantas | QF3531 | 14:25 | 14:10 | Gelandet |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS809 | 14:25 | 14:16 | Gelandet |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3737 expand_more(2) | 14:45 | 14:22 | Gelandet |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6350 | 14:45 | 14:22 | Gelandet |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7201 | 14:45 | 14:22 | Gelandet |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2385 expand_more(1) | 14:50 | 14:29 | Gelandet |
Manises (VLC) | Vueling | VY5785 | 14:50 | 14:29 | Gelandet |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46025 | 15:00 | 15:20 | Gelandet |
Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3147 expand_more(1) | 15:30 | 15:26 | Gelandet |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5836 | 15:30 | 15:26 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1832 | 15:30 | 15:11 | Gelandet |
Ceuta (JCU) | Helity Copter Airlines | HTY251 | 15:45 | 15:43 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Ryanair | FR2335 | 16:00 | 15:35 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1148 expand_more(3) | 16:05 | 16:03 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9340 | 16:05 | 16:03 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7904 | 16:05 | 16:03 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7413 | 16:05 | 16:03 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Norwegian | D85025 | 16:10 | 15:47 | Gelandet |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61911 | 16:10 | 15:32 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX5039 expand_more(6) | 16:10 | 16:25 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6967 | 16:10 | 16:25 | Gelandet |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7492 | 16:10 | 16:25 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7585 | 16:10 | 16:25 | Gelandet |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2404 | 16:10 | 16:25 | Gelandet |
Madrid (MAD) | MEA | ME4047 | 16:10 | 16:25 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9419 | 16:10 | 16:25 | Gelandet |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3141 expand_more(1) | 16:15 | 16:13 | Gelandet |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5417 | 16:15 | 16:13 | Gelandet |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2582 | 16:15 | 15:54 | Gelandet |
Ceuta (JCU) | Helity Copter Airlines | HTY237 | 16:25 | 16:35 | Gelandet |
Berlin (BER) | easyJet | U25105 | 16:30 | 15:57 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air France | AF1728 expand_more(1) | 16:35 | 16:06 | Gelandet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8460 | 16:35 | 16:06 | Gelandet |
Ostend (OST) | TUI | TB1071 | 16:45 | 16:17 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1305 | 16:45 | 16:21 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3149 expand_more(2) | 16:50 | 16:32 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5422 | 16:50 | 16:32 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3745 | 16:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1739 expand_more(6) | 17:05 | 17:04 | Gelandet |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8806 | 17:05 | 17:04 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6074 | 17:05 | 17:04 | Gelandet |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1676 | 17:05 | 17:04 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6901 | 17:05 | 17:04 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5085 | 17:05 | 17:04 | Gelandet |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9006 | 17:05 | 17:04 | Gelandet |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT984 expand_more(2) | 17:10 | 17:11 | Gelandet |
Casablanca (CMN) | Iberia | IB7612 | 17:10 | 17:11 | Gelandet |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4556 | 17:10 | 17:11 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU578 | 17:10 | 17:01 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2121 expand_more(3) | 17:20 | 16:54 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5013 | 17:20 | 16:54 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5824 | 17:20 | 16:54 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3531 | 17:20 | 16:54 | Gelandet |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2265 expand_more(1) | 17:55 | 17:36 | Gelandet |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5665 | 17:55 | 17:36 | Gelandet |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1928 | 18:00 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8366 expand_more(2) | 18:05 | 17:48 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5691 | 18:05 | 17:48 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3518 | 18:05 | 17:48 | Gelandet |
Paris (ORY) | Vueling | VY8173 expand_more(1) | 18:25 | geplant | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5516 | 18:25 | geplant | |
Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY253 | 18:30 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2273 | 18:35 | geplant | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5021 | 18:40 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2642 expand_more(2) | 18:45 | geplant | |
London (LGW) | Iberia | IB3878 | 18:45 | geplant | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9780 | 18:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR6299 | 18:45 | geplant | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42861 | 18:50 | Verzögert | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D85053 | 19:00 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3277 expand_more(1) | 19:05 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5478 | 19:05 | geplant | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2273 expand_more(1) | 19:15 | geplant | |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5673 | 19:15 | geplant | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR2308 | 19:25 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6117 expand_more(2) | 19:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7482 | 19:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2651 | 19:30 | geplant | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR9746 | 19:40 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1152 | 19:55 | geplant | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR2923 | 20:00 | Verzögert | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX5047 expand_more(3) | 20:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6903 | 20:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7574 | 20:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2418 | 20:15 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Malta Air | FR3398 | 20:25 | geplant | |
Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY215 | 20:30 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3208 | 20:40 | geplant | |
London (LGW) | Vueling | VY6619 expand_more(2) | 20:55 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA8047 | 20:55 | geplant | |
London (LGW) | Iberia | IB5638 | 20:55 | geplant | |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73925 | 20:55 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7046 | 21:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3080 | 22:10 | geplant | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2279 expand_more(1) | 22:45 | geplant | |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5679 | 22:45 | geplant | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2381 expand_more(1) | 22:50 | geplant | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5781 | 22:50 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1138 expand_more(4) | 23:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48756 | 23:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7282 | 23:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4874 | 23:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2703 | 23:15 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8147 | 23:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2113 expand_more(2) | 23:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5005 | 23:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3509 | 23:20 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3069 expand_more(1) | 23:20 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5401 | 23:20 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7054 | 23:25 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2611 expand_more(1) | 23:25 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5361 | 23:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1748 expand_more(1) | 23:40 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5113 | 23:40 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR2523 | 23:45 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2576 | 23:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85075 | 23:55 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cork (ORK) | Ryanair | FR7736 | 05:45 | 05:58 | Unterwegs |
Bremen (BRE) | Ryanair | FR9929 | 06:00 | 06:03 | Unterwegs |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1139 expand_more(4) | 06:00 | 06:07 | Unterwegs |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2680 | 06:00 | 06:07 | Unterwegs |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48737 | 06:00 | 06:07 | Unterwegs |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7337 | 06:00 | 06:07 | Unterwegs |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2701 | 06:00 | 06:07 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air France | AF1749 expand_more(2) | 06:05 | 06:12 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8264 | 06:05 | 06:12 | Unterwegs |
Paris (CDG) | WestJet | WS5100 | 06:05 | 06:12 | Unterwegs |
Berlin (BER) | Ryanair | FR233 | 06:30 | 06:38 | Unterwegs |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7045 | 06:30 | 06:35 | Unterwegs |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2608 expand_more(1) | 06:40 | 06:45 | Unterwegs |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5358 | 06:40 | 06:45 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | Norwegian | D85024 | 07:00 | 07:11 | Unterwegs |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2382 expand_more(1) | 07:00 | 07:09 | Unterwegs |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5782 | 07:00 | 07:09 | Unterwegs |
London (LGW) | Vueling | VY6614 expand_more(2) | 07:00 | 07:05 | Unterwegs |
London (LGW) | British Airways | BA8042 | 07:00 | 07:05 | Unterwegs |
London (LGW) | Iberia | IB5633 | 07:00 | 07:05 | Unterwegs |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3274 expand_more(1) | 07:15 | 07:27 | Unterwegs |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5475 | 07:15 | 07:27 | Unterwegs |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2260 expand_more(1) | 07:15 | 07:28 | Unterwegs |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5660 | 07:15 | 07:28 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2122 expand_more(3) | 07:35 | 07:44 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5014 | 07:35 | 07:44 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5743 | 07:35 | 07:44 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3508 | 07:35 | 07:44 | Unterwegs |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3931 | 07:45 | 07:47 | Unterwegs |
Venice (TSF) | Ryanair | FR2597 | 07:50 | 08:00 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX5042 expand_more(5) | 08:30 | 09:18 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6992 | 08:30 | 09:18 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4313 | 08:30 | 09:18 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2440 | 08:30 | 09:18 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | MEA | ME4046 | 08:30 | 09:18 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9452 | 08:30 | 09:18 | Unterwegs |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2272 expand_more(2) | 08:45 | 08:50 | Unterwegs |
Melilla (MLN) | Qatar Airways | QR5346 | 08:45 | 08:50 | Unterwegs |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5672 | 08:45 | 08:50 | Unterwegs |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3909 | 09:05 | 09:24 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Ryanair | FR2334 | 09:10 | 09:14 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2114 expand_more(3) | 09:10 | 09:21 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5006 | 09:10 | 09:21 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5742 | 09:10 | 09:21 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3505 | 09:10 | 09:21 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1732 expand_more(7) | 09:15 | 09:30 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8500 | 09:15 | 09:30 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6059 | 09:15 | 09:30 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6970 | 09:15 | 09:30 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1789 | 09:15 | 09:30 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6869 | 09:15 | 09:30 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5435 | 09:15 | 09:30 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9005 | 09:15 | 09:30 | Unterwegs |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2105 | 09:15 | 09:26 | Unterwegs |
Ceuta (JCU) | Helity Copter Airlines | HTY204 | 09:25 | 09:25 | Unterwegs |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR9909 | 09:30 | 09:38 | Unterwegs |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D85052 | 09:35 | 09:42 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Vueling | VY6213 expand_more(2) | 09:40 | 09:48 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Iberia | IB5589 | 09:40 | 09:48 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3511 | 09:40 | 09:48 | Unterwegs |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46308 | 09:45 | 10:09 | Unterwegs |
Ostend (OST) | TUI | TB1072 | 09:50 | 10:03 | Unterwegs |
Stuttgart (STR) | ProAir Aviation | PAV730 | 09:55 | 10:00 | Unterwegs |
Antwerp (ANR) | TUI | TB1002 | 10:00 | 10:17 | Unterwegs |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7537 | 10:05 | 10:36 | Unterwegs |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9036 | 10:15 | 10:25 | Unterwegs |
Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY3146 expand_more(1) | 10:25 | 10:27 | Unterwegs |
Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5835 | 10:25 | 10:27 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR647 | 10:30 | 10:39 | Unterwegs |
Milan (MXP) | easyJet | U23770 | 10:30 | 10:33 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR591 | 10:35 | 10:45 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6116 expand_more(2) | 10:40 | 10:50 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7480 | 10:40 | 10:50 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2648 | 10:40 | 10:50 | Unterwegs |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4122 | 10:55 | 11:02 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK584 | 10:55 | 10:57 | Unterwegs |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1672 expand_more(1) | 11:00 | 11:29 | Unterwegs |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6856 | 11:00 | 11:29 | Unterwegs |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62074 | 11:00 | 11:11 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8365 expand_more(2) | 11:00 | 11:23 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5690 | 11:00 | 11:23 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3502 | 11:00 | 11:23 | Unterwegs |
London (LGW) | Wizz Air | W95724 | 11:00 | 11:52 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Valair | VVV651 | 11:00 | 11:19 | Unterwegs |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5022 | 11:10 | 11:40 | Unterwegs |
Manchester (MAN) | easyJet | U22004 | 11:10 | 11:28 | Unterwegs |
