Ankünfte und Abflüge von Flügen in Malaga Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2113 expand_more(2) | 00:05 | 00:12 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5039 | 00:05 | 00:12 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3512 | 00:05 | 00:12 | Gelandet |
London (LGW) | easyJet | U28077 | 00:10 | 23:57 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2120 | 00:10 | 00:04 | Gelandet |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1675 expand_more(1) | 00:15 | 23:54 | Gelandet |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6891 | 00:15 | 23:54 | Gelandet |
London (STN) | Ryanair | FR8164 | 00:20 | 00:06 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8366 expand_more(1) | 00:25 | 01:07 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4678 | 00:25 | 01:07 | Gelandet |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR222 | 00:35 | 01:10 | Gelandet |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8147 | 00:40 | 02:40 | Gelandet |
Cork (ORK) | Ryanair | FR7739 | 00:40 | 00:37 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3080 | 00:50 | 01:21 | Gelandet |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3208 | 00:50 | 01:27 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3718 expand_more(1) | 01:05 | 01:04 | Gelandet |
Athens (ATH) | Volotea | V75002 | 01:05 | 01:04 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6607 | 01:08 | 01:13 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D85053 | 01:10 | 00:57 | Gelandet |
Newcastle (NCL) | easyJet | U27018 | 02:05 | 01:50 | Gelandet |
Newark (EWR) | United Airlines | UA350 expand_more(1) | 07:35 | 10:43 | Gelandet |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8851 | 07:35 | 10:43 | Gelandet |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR7776 | 07:50 | 07:25 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX5035 expand_more(2) | 07:50 | 07:51 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6841 | 07:50 | 07:51 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7536 | 07:50 | 07:51 | Gelandet |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2261 expand_more(2) | 08:15 | 08:05 | Gelandet |
Melilla (MLN) | Qatar Airways | QR6563 | 08:15 | 08:05 | Gelandet |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5661 | 08:15 | 08:05 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2115 expand_more(2) | 08:30 | 08:21 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5041 | 08:30 | 08:21 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3772 | 08:30 | 08:21 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Iberia | IB527 expand_more(2) | 08:30 | 08:18 | Gelandet |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8688 | 08:30 | 08:18 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5205 | 08:30 | 08:18 | Gelandet |
Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY203 | 08:35 | Unbekannt | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62389 | 08:45 | 08:36 | Gelandet |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5156 | 08:45 | 08:38 | Gelandet |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG317 | 09:00 | 08:51 | Gelandet |
Brussels (BRU) | TUI | TB1011 | 09:05 | 08:43 | Gelandet |
Milan (MXP) | easyJet | U23743 | 09:05 | 08:55 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9534 | 09:15 | 09:01 | Gelandet |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3733 | 09:15 | 09:15 | Gelandet |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW534 | 09:25 | 09:04 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61359 | 09:25 | 09:39 | Gelandet |
Rome (FCO) | Vueling | VY6210 expand_more(1) | 09:30 | 09:07 | Gelandet |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3705 | 09:30 | 09:07 | Gelandet |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7536 | 09:35 | 09:44 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1134 expand_more(2) | 09:35 | 09:35 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48690 | 09:35 | 09:35 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7332 | 09:35 | 09:35 | Gelandet |
London (LGW) | Wizz Air | W95723 | 09:35 | 09:30 | Gelandet |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61863 | 09:35 | 10:21 | Gelandet |
London (LGW) | easyJet | U28067 | 09:40 | 09:21 | Gelandet |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2383 expand_more(2) | 09:40 | 09:17 | Gelandet |
Manises (VLC) | Qatar Airways | QR6960 | 09:40 | 09:17 | Gelandet |
Manises (VLC) | Vueling | VY5783 | 09:40 | 09:17 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6115 expand_more(1) | 09:45 | 09:41 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2649 | 09:45 | 09:41 | Gelandet |
Bristol (BRS) | easyJet | U22715 | 09:45 | 09:26 | Gelandet |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82882 | 09:45 | 09:28 | Gelandet |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR90 | 09:50 | 09:24 | Gelandet |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61073 | 09:50 | 09:37 | Gelandet |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9033 | 10:00 | 09:51 | Gelandet |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23367 | 10:00 | 09:48 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR648 | 10:05 | 09:46 | Gelandet |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1807 | 10:15 | 10:03 | Gelandet |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3232 | 10:15 | 10:08 | Gelandet |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5023 | 10:15 | 10:00 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8364 expand_more(1) | 10:20 | 09:57 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4677 | 10:20 | 09:57 | Gelandet |
London (STN) | Ryanair | FR8162 | 10:20 | 10:05 | Gelandet |
Antwerp (ANR) | TUI | TB1001 | 10:25 | 09:55 | Gelandet |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6651 | 10:25 | 10:19 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27889 | 10:30 | 10:15 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2111 expand_more(2) | 10:35 | 10:25 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5037 | 10:35 | 10:25 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3527 | 10:35 | 10:25 | Gelandet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7044 | 10:35 | 10:12 | Gelandet |
London (LHR) | British Airways | BA412 expand_more(3) | 10:35 | 10:11 | Gelandet |
London (LHR) | American Airlines | AA7070 | 10:35 | 10:11 | Gelandet |
London (LHR) | Qantas | QF3529 | 10:35 | 10:11 | Gelandet |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9792 | 10:35 | 10:11 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1800 | 10:35 | 10:28 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1803 | 10:40 | 10:30 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83670 | 10:40 | 10:17 | Gelandet |
London (LGW) | British Airways | BA2640 expand_more(2) | 10:45 | 10:32 | Gelandet |
London (LGW) | Iberia | IB3882 | 10:45 | 10:32 | Gelandet |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9787 | 10:45 | 10:32 | Gelandet |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT879 | 10:55 | 10:45 | Gelandet |
Southend (SEN) | easyJet | U25701 | 10:55 | 10:23 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1303 expand_more(1) | 11:00 | 10:58 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9094 | 11:00 | 10:58 | Gelandet |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS201 | 11:05 | 10:40 | Gelandet |
Luton (LTN) | easyJet | U22335 | 11:05 | 10:35 | Gelandet |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8612 | 11:05 | 10:47 | Gelandet |
Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY205 | 11:10 | Umgeleitet | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2263 expand_more(2) | 11:10 | 11:04 | Gelandet |
Melilla (MLN) | Qatar Airways | QR5345 | 11:10 | 11:04 | Gelandet |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5663 | 11:10 | 11:04 | Gelandet |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1203 | 11:25 | 11:16 | Gelandet |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI580 expand_more(1) | 11:30 | 11:06 | Gelandet |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8019 | 11:30 | 11:06 | Gelandet |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS557 | 11:30 | 11:00 | Gelandet |
Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3157 | 11:35 | 11:28 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2649 | 11:40 | 11:26 | Gelandet |
Derby (EMA) | Jet2 | LS605 | 11:40 | 11:13 | Gelandet |
Geneva (GVA) | easyJet | U27024 | 11:40 | 11:09 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air France | AF1746 expand_more(1) | 11:45 | Verzögert | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8460 | 11:45 | Verzögert | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU576 | 11:50 | 11:38 | Gelandet |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1916 | 11:50 | 11:42 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX5043 expand_more(4) | 11:50 | 11:50 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6871 | 11:50 | 11:50 | Gelandet |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4970 | 11:50 | 11:50 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6746 | 11:50 | 11:50 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7573 | 11:50 | 11:50 | Gelandet |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR3351 | 11:55 | 12:03 | Gelandet |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3069 | 11:55 | 11:53 | Gelandet |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3205 | 12:00 | 11:44 | Gelandet |
Manchester (MAN) | easyJet | U22007 | 12:05 | 11:40 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Valair | VVV631 | 12:11 | 12:59 | Gelandet |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2457 | 12:15 | 12:31 | Gelandet |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS809 | 12:20 | 12:05 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1148 expand_more(3) | 12:25 | 12:16 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9340 | 12:25 | 12:16 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7904 | 12:25 | 12:16 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7413 | 12:25 | 12:16 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2110 | 12:25 | 12:10 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Iberia | IB563 expand_more(3) | 12:40 | 12:34 | Gelandet |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8751 | 12:40 | 12:34 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6006 | 12:40 | 12:34 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1863 | 12:40 | 12:34 | Gelandet |
Luton (LTN) | easyJet | U22337 | 12:40 | 12:54 | Gelandet |
London (LGW) | easyJet | U28079 | 12:40 | 12:14 | Gelandet |
Paris (ORY) | Vueling | VY8171 expand_more(1) | 12:40 | 12:27 | Gelandet |
Paris (ORY) | Iberia | IB5212 | 12:40 | 12:27 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3145 | 12:45 | 12:39 | Gelandet |
Glasgow (GLA) | Ryanair | FR2609 | 12:50 | 13:01 | Gelandet |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI582 expand_more(1) | 12:55 | 12:44 | Gelandet |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8102 | 12:55 | 12:44 | Gelandet |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2576 | 12:55 | 12:37 | Gelandet |
Brussels (BRU) | Vueling | VY2151 | 12:55 | 12:48 | Gelandet |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27022 | 13:00 | 12:51 | Gelandet |
Ceuta (JCU) | Helity Copter Airlines | HTY207 | 13:00 | Unbekannt | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR704 | 13:00 | 13:09 | Gelandet |
Melilla (MLN) | Iberia | IB2275 expand_more(2) | 13:00 | Storniert | |
Melilla (MLN) | Qatar Airways | QR8081 | 13:00 | Storniert | |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5675 | 13:00 | Storniert | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS385 | 13:00 | 13:13 | Gelandet |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR5955 | 13:10 | 12:46 | Gelandet |
London (LCY) | British Airways | BA8487 expand_more(1) | 13:10 | 13:03 | Gelandet |
London (LCY) | Iberia | IB3792 | 13:10 | 13:03 | Gelandet |
Cork (ORK) | Ryanair | FR7735 | 13:10 | 13:05 | Gelandet |
Prague (PRG) | Ryanair | FR9746 | 13:25 | 13:34 | Gelandet |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2273 | 13:35 | 13:15 | Gelandet |
Derby (EMA) | Ryanair | FR4458 | 13:35 | 13:49 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1832 expand_more(1) | 13:40 | 13:41 | Gelandet |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7906 | 13:40 | 13:41 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2117 expand_more(3) | 13:45 | 13:46 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5043 | 13:45 | 13:46 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5748 | 13:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3526 | 13:45 | 13:46 | Gelandet |
Munich (MUC) | Norwegian | D85141 | 13:45 | 13:43 | Gelandet |
Manchester (MAN) | easyJet | U27002 | 13:45 | 13:29 | Gelandet |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9862 | 13:50 | 13:36 | Gelandet |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2617 | 13:55 | 14:00 | Gelandet |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1750 | 14:00 | 13:39 | Gelandet |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2156 | 14:00 | 13:58 | Gelandet |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2542 | 14:00 | 13:56 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6640 | 14:05 | 14:04 | Gelandet |
London (LGW) | Vueling | VY6615 expand_more(1) | 14:10 | 14:10 | Gelandet |
London (LGW) | British Airways | BA8097 | 14:10 | 14:10 | Gelandet |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2267 expand_more(2) | 14:10 | 13:52 | Gelandet |
Melilla (MLN) | Qatar Airways | QR6534 | 14:10 | 13:52 | Gelandet |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5667 | 14:10 | 13:52 | Gelandet |
Paris (ORY) | Transavia | TO4614 | 14:10 | 14:45 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85071 | 14:15 | 14:06 | Gelandet |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8536 | 14:20 | 14:02 | Gelandet |
Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85059 | 14:20 | 14:16 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1136 expand_more(4) | 14:40 | 14:35 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2684 | 14:40 | 14:35 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48722 | 14:40 | 14:35 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7228 | 14:40 | 14:35 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2702 | 14:40 | 14:35 | Gelandet |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3735 expand_more(2) | 14:45 | 14:42 | Gelandet |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6350 | 14:45 | 14:42 | Gelandet |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7224 | 14:45 | 14:42 | Gelandet |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46025 | 14:50 | 14:39 | Gelandet |
Nantes (NTE) | Volotea | V72214 | 14:50 | 14:51 | Gelandet |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73925 | 14:50 | 14:27 | Gelandet |
London (LHR) | British Airways | BA420 expand_more(4) | 14:55 | 14:56 | Gelandet |
London (LHR) | American Airlines | AA7094 | 14:55 | 14:56 | Gelandet |
London (LHR) | American Airlines | AA6795 | 14:55 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6545 | 14:55 | 14:56 | Gelandet |
London (LHR) | Qantas | QF3531 | 14:55 | 14:56 | Gelandet |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2589 | 14:55 | 14:58 | Gelandet |
Luton (LTN) | Ryanair | FR6645 | 14:55 | 15:25 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5676 | 15:00 | 14:54 | Gelandet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7046 | 15:05 | 15:19 | Gelandet |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Ryanair | FR3369 | 15:30 | 15:29 | Gelandet |
Ceuta (JCU) | Helity Copter Airlines | HTY251 | 15:45 | Unbekannt | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2385 expand_more(1) | 15:50 | 15:28 | Gelandet |
Manises (VLC) | Vueling | VY5785 | 15:50 | 15:28 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2114 | 15:55 | 16:04 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D85051 | 16:00 | 15:51 | Gelandet |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73512 | 16:10 | 15:45 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX5039 expand_more(8) | 16:15 | 16:31 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6967 | 16:15 | 16:31 | Gelandet |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7492 | 16:15 | 16:31 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6750 | 16:15 | 16:31 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7585 | 16:15 | 16:31 | Gelandet |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2404 | 16:15 | 16:31 | Gelandet |
Madrid (MAD) | MEA | ME4047 | 16:15 | 16:31 | Gelandet |
Madrid (MAD) | SAS | SK8363 | 16:15 | 16:31 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9419 | 16:15 | 16:31 | Gelandet |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3067 | 16:20 | 15:55 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1545 expand_more(2) | 16:35 | 16:14 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9638 | 16:35 | 16:14 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1039 | 16:35 | 16:14 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR483 | 16:35 | 17:01 | Gelandet |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3269 | 16:40 | 16:42 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2121 expand_more(3) | 16:45 | 16:37 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5047 | 16:45 | 16:37 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5824 | 16:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3531 | 16:45 | 16:37 | Gelandet |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR2392 | 16:45 | Unbekannt | |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O385 | 16:50 | 16:40 | Gelandet |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1671 expand_more(1) | 16:50 | 16:49 | Gelandet |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6857 | 16:50 | 16:49 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1150 expand_more(2) | 16:50 | 16:51 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9210 | 16:50 | 16:51 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7411 | 16:50 | 16:51 | Gelandet |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR9470 | 16:55 | 17:06 | Gelandet |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI584 expand_more(1) | 17:00 | 17:00 | Gelandet |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8011 | 17:00 | 17:00 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1305 | 17:00 | 16:57 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1005 expand_more(3) | 17:05 | 16:55 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6180 | 17:05 | 16:55 | Gelandet |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1836 | 17:05 | 16:55 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8026 | 17:05 | 16:55 | Gelandet |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3141 | 17:10 | 17:31 | Gelandet |
Manises (VLC) | Ryanair | FR644 | 17:10 | 17:34 | Gelandet |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2611 | 17:15 | 17:04 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2123 expand_more(2) | 17:25 | 17:13 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5049 | 17:25 | 17:13 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4675 | 17:25 | 17:13 | Gelandet |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5021 | 17:25 | 17:21 | Gelandet |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43189 | 17:30 | 17:19 | Gelandet |
London (LGW) | Vueling | VY6619 expand_more(1) | 17:35 | 17:36 | Gelandet |
London (LGW) | British Airways | BA8101 | 17:35 | 17:36 | Gelandet |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR431 | 17:35 | 17:17 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1834 | 17:35 | 17:23 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61335 | 17:40 | Verzögert | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V73843 | 17:45 | 17:26 | Gelandet |
Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY291 | 17:45 | Verzögert | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3908 | 17:45 | 17:38 | Gelandet |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72408 | 17:45 | Storniert | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB479 | 17:55 | 17:58 | Gelandet |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2265 expand_more(1) | 17:55 | 17:50 | Gelandet |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5665 | 17:55 | 17:50 | Gelandet |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6653 | 18:00 | 18:04 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27893 | 18:05 | 17:42 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8362 | 18:05 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27026 | 18:05 | 17:54 | Gelandet |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR2848 | 18:05 | 17:45 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6123 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3289 | 18:10 | geplant | |
Tetuan (TTU) | Ryanair | FR4540 | 18:15 | geplant | |
Milan (LIN) | JetStream | JSD798 | 18:17 | Verzögert | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4618 | 18:25 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT984 expand_more(2) | 18:40 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Iberia | IB7612 | 18:40 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4556 | 18:40 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9536 | 18:40 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1928 | 18:40 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR8564 | 18:50 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR601 | 18:55 | geplant | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23014 | 19:00 | Verzögert | |
Paris (CDG) | Air France | AF1728 expand_more(2) | 19:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8310 | 19:00 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5074 | 19:00 | geplant | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43415 | 19:05 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28069 | 19:15 | Verzögert | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2273 expand_more(1) | 19:15 | geplant | |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5673 | 19:15 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3737 | 19:20 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3065 | 19:25 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2536 | 19:25 | geplant | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21007 | 19:35 | geplant | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3623 | 19:35 | geplant | |
Brest (BES) | Volotea | V72368 | 19:45 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2644 expand_more(1) | 19:45 | geplant | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8368 | 19:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR6105 | 19:45 | geplant | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4121 | 19:50 | geplant | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72730 | 19:55 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4686 | 20:00 | geplant | |
Bremen (BRE) | Ryanair | FR9930 | 20:00 | Verzögert | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI886 | 20:00 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI586 | 20:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6117 expand_more(1) | 20:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2651 | 20:10 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23745 | 20:15 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3279 | 20:15 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK583 | 20:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX5047 expand_more(4) | 20:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6903 | 20:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7503 | 20:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7574 | 20:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2418 | 20:20 | geplant | |
Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY215 | 20:30 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82886 | 20:35 | geplant | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2446 | 20:35 | geplant | |
La Coruna (LCG) | Volotea | V73850 | 20:40 | geplant | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR655 | 20:40 | geplant | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR5135 | 20:45 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1152 | 20:45 | geplant | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY2654 | 20:50 | geplant | |
Tirana (TIA) | VistaJet | VJT683 | 20:51 | geplant | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23105 | 20:55 | geplant | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23016 | 21:05 | geplant | |
London (STN) | Buzz | FR5127 | 21:10 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5091 | 21:15 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22717 | 21:25 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5729 | 21:25 | geplant | |
Melilla (MLN) | Iberia | IB2271 expand_more(1) | 21:25 | Storniert | |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5671 | 21:25 | Storniert | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR2308 | 21:40 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7054 | 21:40 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2266 | 21:45 | geplant | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4948 | 21:45 | geplant | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR4468 | 21:50 | geplant | |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR4461 | 21:50 | geplant | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5502 | 21:50 | geplant | |
Tampere (TMP) | Air Baltic | BT525 | 21:55 | Verzögert | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23369 | 22:20 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4790 | 22:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1748 expand_more(1) | 22:35 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5113 | 22:35 | geplant | |
