Ankünfte und Abflüge von Flügen in Malaga Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR7876 | 00:15 | 23:51 | Gelandet |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR5039 | 00:55 | 01:07 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2120 | 01:05 | 01:11 | Gelandet |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2457 | 01:15 | 01:35 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5035 expand_more(3) | 07:45 | 09:06 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6841 | 07:45 | 09:06 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6992 | 07:45 | 09:06 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7536 | 07:45 | 09:06 | Gelandet |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2261 expand_more(1) | 08:15 | 08:09 | Gelandet |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5661 | 08:15 | 08:09 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB527 expand_more(4) | 08:30 | 08:37 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8688 | 08:30 | 08:37 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6006 | 08:30 | 08:37 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7857 | 08:30 | 08:37 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5205 | 08:30 | 08:37 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6105 | 08:35 | 08:43 | Gelandet |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY203 | 08:35 | 08:30 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2115 expand_more(2) | 08:40 | 09:12 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5007 | 08:40 | 09:12 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3772 | 08:40 | 09:12 | Gelandet |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46307 | 08:40 | 08:40 | Gelandet |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2383 expand_more(2) | 08:55 | 08:30 | Gelandet |
| Manises (VLC) | Qatar Airways | QR6960 | 08:55 | 08:30 | Gelandet |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5783 | 08:55 | 08:30 | Gelandet |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR601 | 09:05 | 09:30 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1011 | 09:15 | 08:53 | Gelandet |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8171 expand_more(1) | 09:15 | 09:09 | Gelandet |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5514 | 09:15 | 09:09 | Gelandet |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7536 | 09:20 | 09:32 | Gelandet |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1154 | 09:25 | 09:18 | Gelandet |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR648 | 09:30 | 09:27 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9035 | 09:30 | 09:50 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46025 | 09:30 | 09:20 | Gelandet |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4610 | 09:30 | 09:14 | Gelandet |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2273 | 09:35 | 09:34 | Gelandet |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR297 | 09:40 | 09:25 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6115 | 09:45 | 09:38 | Gelandet |
| Milan (MXP) | easyJet | U23769 | 09:45 | 09:42 | Gelandet |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24797 | 09:45 | 09:23 | Gelandet |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW534 | 09:55 | 09:55 | Gelandet |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR5135 | 09:55 | 09:39 | Gelandet |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22713 | 10:00 | 10:28 | Gelandet |
| London (STN) | Ryanair | FR8162 | 10:00 | 09:44 | Gelandet |
| Antwerp (ANR) | TUI | TB1001 | 10:05 | 09:47 | Gelandet |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1671 expand_more(1) | 10:15 | 10:40 | Gelandet |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6857 | 10:15 | 10:40 | Gelandet |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2496 | 10:15 | 10:18 | Gelandet |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23367 | 10:15 | 10:09 | Gelandet |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS557 | 10:15 | 10:04 | Gelandet |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5025 | 10:20 | 10:30 | Gelandet |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4683 | 10:20 | 10:16 | Gelandet |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1583 | 10:25 | 10:21 | Gelandet |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1203 | 10:25 | 10:26 | Gelandet |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26627 | 10:30 | 10:07 | Gelandet |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2609 expand_more(1) | 10:30 | 10:02 | Gelandet |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5413 | 10:30 | 10:02 | Gelandet |
| London (LGW) | easyJet | U28069 | 10:30 | 10:00 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1303 expand_more(1) | 10:35 | 10:14 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9094 | 10:35 | 10:14 | Gelandet |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22003 | 10:35 | 10:24 | Gelandet |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6651 | 10:40 | 10:43 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27893 | 10:45 | 10:34 | Gelandet |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1807 | 10:45 | 10:53 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2111 expand_more(2) | 10:50 | Storniert | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5145 | 10:50 | Storniert | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3527 | 10:50 | Storniert | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR7503 | 10:50 | 10:33 | Gelandet |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7776 | 10:50 | 11:01 | Gelandet |
| Luton (LTN) | easyJet | U22337 | 10:55 | 10:38 | Gelandet |
| London (LHR) | British Airways | BA422 expand_more(3) | 11:00 | 10:59 | Gelandet |
| London (LHR) | American Airlines | AA6610 | 11:00 | 10:59 | Gelandet |
| London (LHR) | Iberia | IB3852 | 11:00 | 10:59 | Gelandet |
| London (LHR) | Qantas | QF3529 | 11:00 | 10:59 | Gelandet |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY205 | 11:10 | 11:11 | Gelandet |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2263 expand_more(1) | 11:10 | 10:56 | Gelandet |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5663 | 11:10 | 10:56 | Gelandet |
| Southend (SEN) | easyJet | U25703 | 11:15 | 10:47 | Gelandet |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82882 | 11:20 | 11:08 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI582 | 11:20 | 11:11 | Gelandet |
| Berlin (BER) | easyJet | U25105 | 11:25 | 11:06 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1832 expand_more(1) | 11:25 | 11:47 | Gelandet |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7906 | 11:25 | 11:47 | Gelandet |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23013 | 11:30 | 11:03 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2123 expand_more(2) | 11:35 | 12:58 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5015 | 11:35 | 12:58 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3596 | 11:35 | 12:58 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7044 | 11:35 | 11:20 | Gelandet |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83670 | 11:40 | 11:34 | Gelandet |
| London (LGW) | British Airways | BA2640 expand_more(2) | 11:40 | 11:22 | Gelandet |
| London (LGW) | Iberia | IB3882 | 11:40 | 11:22 | Gelandet |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9787 | 11:40 | 11:22 | Gelandet |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4948 | 11:40 | 11:25 | Gelandet |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR5944 | 11:45 | 12:45 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5043 expand_more(5) | 11:45 | 11:45 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6871 | 11:45 | 11:45 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6927 | 11:45 | 11:45 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4970 | 11:45 | 11:45 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6746 | 11:45 | 11:45 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7573 | 11:45 | 11:45 | Gelandet |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8536 | 11:50 | 11:51 | Gelandet |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2446 | 12:00 | 11:59 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2110 | 12:10 | 12:04 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1746 expand_more(1) | 12:20 | 12:33 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8460 | 12:20 | 12:33 | Gelandet |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2156 | 12:25 | 12:13 | Gelandet |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT988 expand_more(2) | 12:25 | 12:10 | Gelandet |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7614 | 12:25 | 12:10 | Gelandet |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4585 | 12:25 | 12:10 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2121 expand_more(2) | 12:30 | 13:01 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5013 | 12:30 | 13:01 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3531 | 12:30 | 13:01 | Gelandet |
| London (LCY) | British Airways | BA8487 expand_more(1) | 12:30 | 12:29 | Gelandet |
| London (LCY) | Iberia | IB3792 | 12:30 | 12:29 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1003 expand_more(5) | 12:40 | 13:43 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8779 | 12:40 | 13:43 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6188 | 12:40 | 13:43 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1853 | 12:40 | 13:43 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6547 | 12:40 | 13:43 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5565 | 12:40 | 13:43 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3065 expand_more(1) | 12:40 | 12:42 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5695 | 12:40 | 12:42 | Gelandet |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR5095 | 12:40 | 12:24 | Gelandet |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73512 | 12:45 | 12:20 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR483 | 12:50 | 12:55 | Gelandet |
| London (LGW) | easyJet | U28071 | 12:50 | 12:31 | Gelandet |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3151 expand_more(1) | 12:50 | 13:17 | Gelandet |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5424 | 12:50 | 13:17 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS451 | 12:55 | 12:53 | Gelandet |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY207 | 13:00 | 13:08 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1136 expand_more(4) | 13:00 | 13:21 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2684 | 13:00 | 13:21 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48722 | 13:00 | 13:21 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7228 | 13:00 | 13:21 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2702 | 13:00 | 13:21 | Gelandet |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR431 | 13:00 | 12:40 | Gelandet |
| Bordeaux (BOD) | Scanwings | ABF1 | 13:23 | 13:09 | Gelandet |
| London (LGW) | Vueling | VY6615 expand_more(2) | 13:40 | 13:14 | Gelandet |
| London (LGW) | British Airways | BA8097 | 13:40 | 13:14 | Gelandet |
| London (LGW) | Iberia | IB5591 | 13:40 | 13:14 | Gelandet |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5676 | 13:40 | 13:26 | Gelandet |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR234 | 13:55 | 14:34 | Gelandet |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1916 | 13:55 | 13:38 | Gelandet |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK5091 | 14:00 | 13:56 | Gelandet |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR5013 | 14:00 | 14:36 | Gelandet |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2649 | 14:05 | 14:09 | Gelandet |
| Er-Rachidia (ERH) | DB Aviation | DBT512 | 14:07 | 13:30 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR2923 | 14:10 | 14:02 | Gelandet |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2267 expand_more(1) | 14:10 | 14:00 | Gelandet |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5667 | 14:10 | 14:00 | Gelandet |
| London (LHR) | British Airways | BA424 expand_more(3) | 14:25 | 14:25 | Gelandet |
| London (LHR) | American Airlines | AA6646 | 14:25 | 14:25 | Gelandet |
| London (LHR) | Iberia | IB3849 | 14:25 | 14:25 | Gelandet |
| London (LHR) | Qantas | QF3531 | 14:25 | 14:25 | Gelandet |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS201 | 14:25 | 14:05 | Gelandet |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS809 | 14:25 | 14:29 | Gelandet |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2385 expand_more(2) | 14:35 | 14:13 | Gelandet |
| Manises (VLC) | Qatar Airways | QR6549 | 14:35 | 14:13 | Gelandet |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5785 | 14:35 | 14:13 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3735 expand_more(2) | 14:40 | 14:49 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6350 | 14:40 | 14:49 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7224 | 14:40 | 14:49 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8364 expand_more(1) | 14:50 | 14:32 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5689 | 14:50 | 14:32 | Gelandet |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84221 | 14:50 | 14:39 | Gelandet |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85059 | 14:50 | 14:47 | Gelandet |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82884 | 14:55 | 14:52 | Gelandet |
| Bergen (BGO) | Norwegian | D85035 | 15:00 | 14:55 | Gelandet |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21367 | 15:00 | 14:42 | Gelandet |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2011 | 15:05 | 14:45 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1545 expand_more(2) | 15:10 | 15:19 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9638 | 15:10 | 15:19 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1039 | 15:10 | 15:19 | Gelandet |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6640 | 15:15 | 15:09 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2114 | 15:20 | 15:27 | Gelandet |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR3294 | 15:40 | 16:00 | Gelandet |
| Ceuta (JCU) | Helity Copter Airlines | HTY251 | 15:45 | 15:47 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Ryanair | FR2335 | 16:05 | 15:53 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5039 expand_more(9) | 16:10 | 16:15 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6967 | 16:10 | 16:15 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7492 | 16:10 | 16:15 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6926 | 16:10 | 16:15 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6750 | 16:10 | 16:15 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7585 | 16:10 | 16:15 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2404 | 16:10 | 16:15 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4047 | 16:10 | 16:15 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8363 | 16:10 | 16:15 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9419 | 16:10 | 16:15 | Gelandet |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85025 | 16:10 | 16:24 | Gelandet |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3141 expand_more(1) | 16:15 | 16:04 | Gelandet |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5417 | 16:15 | 16:04 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1150 expand_more(3) | 16:20 | 16:20 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9210 | 16:20 | 16:20 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7904 | 16:20 | 16:20 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7411 | 16:20 | 16:20 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR590 | 16:20 | 16:10 | Gelandet |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY237 | 16:25 | 16:22 | Gelandet |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8147 | 16:40 | 16:36 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1305 | 16:40 | 17:34 | Gelandet |
| Ostend (OST) | TUI | TB1071 | 16:45 | 16:07 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1728 expand_more(1) | 16:55 | 17:04 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8310 | 16:55 | 17:04 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1005 expand_more(6) | 16:55 | 17:22 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8707 | 16:55 | 17:22 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6180 | 16:55 | 17:22 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1836 | 16:55 | 17:22 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7805 | 16:55 | 17:22 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8026 | 16:55 | 17:22 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5577 | 16:55 | 17:22 | Gelandet |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3398 | 17:05 | 17:19 | Gelandet |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3275 expand_more(1) | 17:05 | 17:10 | Gelandet |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5476 | 17:05 | 17:10 | Gelandet |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61911 | 17:05 | 16:26 | Gelandet |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU578 | 17:10 | 16:51 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2117 expand_more(2) | 17:15 | Verzögert | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5009 | 17:15 | Verzögert | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3526 | 17:15 | Verzögert | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4121 | 17:20 | 16:59 | Gelandet |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR2589 | 17:20 | 17:13 | Gelandet |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1928 | 17:25 | 17:01 | Gelandet |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY2654 expand_more(2) | 17:25 | 17:29 | Gelandet |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5362 | 17:25 | 17:29 | Gelandet |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3541 | 17:25 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64411 | 17:25 | 17:08 | Gelandet |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1803 | 17:30 | 17:25 | Gelandet |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK587 | 17:40 | 17:27 | Gelandet |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43189 | 17:40 | 17:17 | Gelandet |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3908 | 17:50 | 17:48 | Gelandet |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2265 | 17:55 | 17:41 | Gelandet |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT984 expand_more(2) | 18:00 | 17:46 | Gelandet |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7612 | 18:00 | 17:46 | Gelandet |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4556 | 18:00 | 17:46 | Gelandet |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9536 | 18:05 | 17:55 | Gelandet |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR9910 | 18:10 | 17:52 | Gelandet |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61335 | 18:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | JetStream | JSD47 | 18:26 | Verzögert | |
| London (LGW) | British Airways | BA2642 expand_more(2) | 18:30 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB3878 | 18:30 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9780 | 18:30 | geplant | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY253 | 18:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4686 | 18:35 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3912 | 18:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2119 expand_more(2) | 18:40 | Verzögert | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5011 | 18:40 | Verzögert | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3507 | 18:40 | Verzögert | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6653 | 18:40 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61073 | 18:45 | geplant | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8612 | 18:45 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5023 | 18:50 | Verzögert | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3147 expand_more(1) | 18:55 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5836 | 18:55 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8173 expand_more(1) | 18:55 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5516 | 18:55 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62073 | 19:00 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG661 | 19:10 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22335 | 19:10 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI586 expand_more(1) | 19:15 | 18:46 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8020 | 19:15 | 18:46 | Gelandet |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2273 expand_more(1) | 19:15 | 19:00 | Gelandet |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5673 | 19:15 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3149 expand_more(2) | 19:20 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5422 | 19:20 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3719 | 19:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6117 expand_more(1) | 19:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2651 | 19:30 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21005 | 19:45 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1152 | 19:55 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3349 | 20:05 | 19:40 | Gelandet |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73925 | 20:05 | 19:52 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5047 expand_more(5) | 20:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6903 | 20:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7503 | 20:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6928 | 20:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7574 | 20:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2418 | 20:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | NetJets | NJE764 | 20:24 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3208 | 20:25 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23771 | 20:25 | 19:57 | Gelandet |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY215 | 20:30 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28075 | 20:30 | geplant | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7735 | 20:35 | 19:48 | Gelandet |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR90 | 21:00 | geplant | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK8811 | 21:05 | 20:40 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7054 | 21:20 | 20:42 | Gelandet |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2271 expand_more(1) | 21:25 | 21:00 | Gelandet |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5671 | 21:25 | 21:00 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3067 expand_more(1) | 21:25 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5699 | 21:25 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5776 | 21:40 | Verzögert | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR8748 | 21:45 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR8168 | 21:50 | geplant | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR644 | 22:30 | geplant | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5502 | 22:40 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8366 expand_more(2) | 22:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5691 | 22:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3575 | 22:45 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2279 | 22:50 | geplant | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB2381 expand_more(1) | 22:50 | geplant | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5781 | 22:50 | geplant | |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR247 | 23:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1138 expand_more(4) | 23:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48756 | 23:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7282 | 23:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4874 | 23:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4730 | 23:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2113 expand_more(2) | 23:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5005 | 23:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3509 | 23:20 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY6617 expand_more(2) | 23:25 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA8099 | 23:25 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB5593 | 23:25 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3277 expand_more(1) | 23:25 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5478 | 23:25 | geplant | |
| Stockholm (VST) | Ryanair | FR2578 | 23:30 | Verzögert | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR9357 | 23:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1748 expand_more(1) | 23:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5113 | 23:40 | geplant | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Ryanair | FR3369 | 23:45 | geplant | |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR9930 | 23:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Norwegian | D85141 | 23:50 | geplant | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR6215 | 23:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85075 | 23:55 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2576 | 23:59 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR32 | 05:30 | 05:37 | Unterwegs |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2121 | 05:35 | 05:42 | Unterwegs |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR430 | 05:45 | 05:52 | Unterwegs |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4949 | 05:45 | 05:48 | Unterwegs |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR5945 | 06:00 | 07:33 | Unterwegs |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7775 | 06:00 | 06:11 | Unterwegs |
