Ankünfte und Abflüge von Flügen in Malaga Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Torp (TRF) | Ryanair | FR2564 | 01:15 | 00:58 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX5035 expand_more(3) | 07:45 | 07:33 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6841 | 07:45 | 07:33 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6992 | 07:45 | 07:33 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7536 | 07:45 | 07:33 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR483 | 07:55 | 07:35 | Gelandet |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2261 expand_more(1) | 08:15 | 07:59 | Gelandet |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5661 | 08:15 | 07:59 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB527 expand_more(4) | 08:30 | 08:26 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8688 | 08:30 | 08:26 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6006 | 08:30 | 08:26 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7857 | 08:30 | 08:26 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5205 | 08:30 | 08:26 | Gelandet |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY203 | 08:35 | Unbekannt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2115 expand_more(2) | 08:40 | 08:14 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5007 | 08:40 | 08:14 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3772 | 08:40 | 08:14 | Gelandet |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS252 expand_more(2) | 08:40 | 08:08 | Gelandet |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7252 | 08:40 | 08:08 | Gelandet |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5301 | 08:40 | 08:08 | Gelandet |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62389 | 08:55 | 08:18 | Gelandet |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8171 expand_more(1) | 09:15 | 08:45 | Gelandet |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5514 | 09:15 | 08:45 | Gelandet |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR9746 | 09:20 | 09:23 | Gelandet |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5502 | 09:35 | 09:20 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1134 expand_more(2) | 09:35 | 09:40 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48690 | 09:35 | 09:40 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7332 | 09:35 | 09:40 | Gelandet |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5156 | 09:40 | 09:04 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6115 expand_more(1) | 09:45 | 09:27 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2649 | 09:45 | 09:27 | Gelandet |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22713 | 09:55 | 09:25 | Gelandet |
| London (LGW) | Wizz Air | W95723 | 10:00 | 09:16 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7044 | 10:05 | 09:18 | Gelandet |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR5135 | 10:05 | 09:31 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27889 | 10:10 | 09:33 | Gelandet |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI882 | 10:10 | 09:43 | Gelandet |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1671 expand_more(1) | 10:15 | 10:03 | Gelandet |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6857 | 10:15 | 10:03 | Gelandet |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR9910 | 10:15 | 09:36 | Gelandet |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4686 | 10:20 | 10:05 | Gelandet |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5021 | 10:20 | 09:49 | Gelandet |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6653 | 10:30 | 09:58 | Gelandet |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1583 | 10:35 | 09:54 | Gelandet |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1916 | 10:35 | Storniert | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR648 | 10:40 | 10:14 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2111 expand_more(2) | 10:50 | 10:34 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5145 | 10:50 | 10:34 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3527 | 10:50 | 10:34 | Gelandet |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23103 | 10:50 | 10:17 | Gelandet |
| Luton (LTN) | easyJet | U22335 | 10:55 | 10:30 | Gelandet |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23367 | 11:00 | 10:09 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1832 expand_more(1) | 11:05 | 10:53 | Gelandet |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7906 | 11:05 | 10:53 | Gelandet |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY205 | 11:10 | 11:17 | Gelandet |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2263 expand_more(1) | 11:10 | 10:48 | Gelandet |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5663 | 11:10 | 10:48 | Gelandet |
| London (LGW) | British Airways | BA2640 expand_more(2) | 11:15 | 10:27 | Gelandet |
| London (LGW) | Iberia | IB3882 | 11:15 | 10:27 | Gelandet |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9787 | 11:15 | 10:27 | Gelandet |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1800 | 11:15 | 10:45 | Gelandet |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82882 | 11:20 | 10:51 | Gelandet |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3149 expand_more(1) | 11:25 | 11:16 | Gelandet |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5422 | 11:25 | 11:16 | Gelandet |
| London (LHR) | British Airways | BA422 expand_more(3) | 11:30 | 10:59 | Gelandet |
| London (LHR) | American Airlines | AA7070 | 11:30 | 10:59 | Gelandet |
| London (LHR) | Iberia | IB3852 | 11:30 | 10:59 | Gelandet |
| London (LHR) | Qantas | QF3529 | 11:30 | 10:59 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2123 expand_more(2) | 11:35 | 11:29 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5015 | 11:35 | 11:29 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3596 | 11:35 | 11:29 | Gelandet |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83670 | 11:40 | 11:06 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1303 expand_more(1) | 11:40 | 11:17 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9094 | 11:40 | 11:17 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX5043 expand_more(5) | 11:45 | 11:34 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6871 | 11:45 | 11:34 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6927 | 11:45 | 11:34 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4970 | 11:45 | 11:34 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6746 | 11:45 | 11:34 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7573 | 11:45 | 11:34 | Gelandet |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY8006 | 11:50 | 11:40 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2110 | 12:10 | 11:43 | Gelandet |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9918 | 12:15 | 11:38 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1746 expand_more(1) | 12:20 | 12:04 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8460 | 12:20 | 12:04 | Gelandet |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT988 expand_more(2) | 12:25 | 12:16 | Gelandet |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7614 | 12:25 | 12:16 | Gelandet |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4585 | 12:25 | 12:16 | Gelandet |
| London (STN) | Ryanair | FR8162 | 12:25 | 11:55 | Gelandet |
| London (LGW) | easyJet | U28069 | 12:30 | 11:52 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1003 expand_more(5) | 12:40 | 12:28 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8779 | 12:40 | 12:28 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6188 | 12:40 | 12:28 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1853 | 12:40 | 12:28 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6547 | 12:40 | 12:28 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5565 | 12:40 | 12:28 | Gelandet |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3275 expand_more(1) | 12:45 | 12:31 | Gelandet |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5476 | 12:45 | 12:31 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS451 | 12:55 | 12:34 | Gelandet |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY207 | 13:00 | 13:17 | Gelandet |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2267 expand_more(1) | 13:00 | 12:37 | Gelandet |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5667 | 13:00 | 12:37 | Gelandet |
| Pardubice (PED) | Ryanair | FR4727 | 13:30 | 13:20 | Gelandet |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5776 | 13:35 | 13:23 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3065 expand_more(1) | 13:35 | 13:32 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5695 | 13:35 | 13:32 | Gelandet |
| London (LGW) | Vueling | VY6615 expand_more(2) | 13:40 | 12:48 | Gelandet |
| London (LGW) | British Airways | BA8097 | 13:40 | 12:48 | Gelandet |
| London (LGW) | Iberia | IB5591 | 13:40 | 12:48 | Gelandet |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI572 | 13:45 | 13:07 | Gelandet |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2383 expand_more(2) | 14:10 | 13:39 | Gelandet |
| Manises (VLC) | Qatar Airways | QR6960 | 14:10 | 13:39 | Gelandet |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5783 | 14:10 | 13:39 | Gelandet |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2649 | 14:15 | 13:56 | Gelandet |
| Milan (MXP) | easyJet | U23771 | 14:20 | 13:47 | Gelandet |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2273 | 14:40 | 14:15 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3735 expand_more(2) | 14:40 | 14:05 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6350 | 14:40 | 14:05 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7224 | 14:40 | 14:05 | Gelandet |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D85079 | 14:50 | 14:33 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8364 expand_more(1) | 14:50 | 14:43 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5689 | 14:50 | 14:43 | Gelandet |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR234 | 15:00 | 14:51 | Gelandet |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2446 | 15:20 | 15:38 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1545 expand_more(2) | 15:35 | 15:19 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9638 | 15:35 | 15:19 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1039 | 15:35 | 15:19 | Gelandet |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6640 | 15:35 | 15:10 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2114 | 15:35 | 15:14 | Gelandet |
| Ceuta (JCU) | Helity Copter Airlines | HTY251 | 15:45 | Unbekannt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2117 expand_more(3) | 15:55 | 15:54 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5009 | 15:55 | 15:54 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5748 | 15:55 | 15:54 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3526 | 15:55 | 15:54 | Gelandet |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84223 | 16:00 | 15:27 | Gelandet |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2607 expand_more(1) | 16:00 | 16:15 | Gelandet |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5411 | 16:00 | 16:15 | Gelandet |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2269 expand_more(1) | 16:00 | 15:41 | Gelandet |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5669 | 16:00 | 15:41 | Gelandet |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1675 expand_more(1) | 16:10 | 15:33 | Gelandet |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6891 | 16:10 | 15:33 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1150 expand_more(3) | 16:10 | 15:52 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9210 | 16:10 | 15:52 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7904 | 16:10 | 15:52 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7411 | 16:10 | 15:52 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX5039 expand_more(10) | 16:10 | 16:11 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6967 | 16:10 | 16:11 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7492 | 16:10 | 16:11 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6926 | 16:10 | 16:11 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6750 | 16:10 | 16:11 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7585 | 16:10 | 16:11 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2404 | 16:10 | 16:11 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6055 | 16:10 | 16:11 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4047 | 16:10 | 16:11 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8363 | 16:10 | 16:11 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9419 | 16:10 | 16:11 | Gelandet |
| Luton (LTN) | Qatar Executive | QE737 | 16:19 | 16:23 | Gelandet |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT677 | 16:20 | 16:06 | Gelandet |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY237 | 16:25 | 16:19 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Atmospherica Aviation | PAV121 | 16:39 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1305 | 16:40 | 16:36 | Gelandet |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73925 | 16:45 | 16:20 | Gelandet |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2589 | 16:55 | 17:49 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1005 expand_more(6) | 16:55 | 16:47 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8707 | 16:55 | 16:47 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6180 | 16:55 | 16:47 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1836 | 16:55 | 16:47 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7805 | 16:55 | 16:47 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8026 | 16:55 | 16:47 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5577 | 16:55 | 16:47 | Gelandet |
| Hamburg (HAM) | Unicair | UNI133 | 16:56 | 15:57 | Gelandet |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3279 expand_more(1) | 17:00 | 16:45 | Gelandet |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5480 | 17:00 | 16:45 | Gelandet |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4121 | 17:05 | 16:25 | Gelandet |
| Sofia (SOF) | Buzz | FR3623 | 17:10 | 17:22 | Gelandet |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY2654 expand_more(1) | 17:25 | 17:15 | Gelandet |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5362 | 17:25 | 17:15 | Gelandet |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3718 expand_more(1) | 17:35 | 18:05 | Gelandet |
| Athens (ATH) | Volotea | V75002 | 17:35 | 18:05 | Gelandet |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK587 | 17:40 | 17:11 | Gelandet |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3151 expand_more(1) | 17:40 | 17:19 | Gelandet |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5424 | 17:40 | 17:19 | Gelandet |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR6645 | 17:50 | 17:37 | Gelandet |
| London (STN) | Ryanair | FR8164 | 17:50 | 17:08 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Ryanair | FR2335 | 18:05 | 18:07 | Gelandet |
| London (LHR) | British Airways | BA424 expand_more(5) | 18:05 | 17:42 | Gelandet |
| London (LHR) | American Airlines | AA7160 | 18:05 | 17:42 | Gelandet |
| London (LHR) | American Airlines | AA6646 | 18:05 | 17:42 | Gelandet |
| London (LHR) | Iberia | IB3849 | 18:05 | 17:42 | Gelandet |
| London (LHR) | Qantas | QF3531 | 18:05 | 17:42 | Gelandet |
| London (LHR) | Vueling | VY9524 | 18:05 | 17:42 | Gelandet |
| London (LGW) | British Airways | BA2642 expand_more(2) | 18:10 | 18:14 | Gelandet |
| London (LGW) | Iberia | IB3878 | 18:10 | 18:14 | Gelandet |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9780 | 18:10 | 18:14 | Gelandet |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61335 | 18:20 | 17:47 | Gelandet |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9536 | 18:25 | 18:09 | Gelandet |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23013 | 18:30 | 18:12 | Gelandet |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY253 | 18:30 | Unbekannt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2119 expand_more(3) | 18:40 | 18:21 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5011 | 18:40 | 18:21 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5837 | 18:40 | 18:21 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3502 | 18:40 | 18:21 | Gelandet |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6651 | 18:40 | 18:15 | Gelandet |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3208 | 18:40 | 18:02 | Gelandet |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8173 expand_more(1) | 18:40 | 18:01 | Gelandet |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5516 | 18:40 | 18:01 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV79 | 19:00 | 19:21 | Gelandet |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG661 | 19:10 | 19:04 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI586 expand_more(1) | 19:15 | 18:40 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8020 | 19:15 | 18:40 | Gelandet |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2273 expand_more(1) | 19:15 | 18:53 | Gelandet |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5673 | 19:15 | 18:53 | Gelandet |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21007 | 19:20 | 18:48 | Gelandet |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7735 | 19:25 | 18:25 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6117 expand_more(1) | 19:30 | 18:55 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2651 | 19:30 | 18:55 | Gelandet |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2536 | 19:45 | 19:38 | Gelandet |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR2598 | 19:50 | 19:43 | Gelandet |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67025 | 19:55 | 19:15 | Gelandet |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1152 | 19:55 | 20:25 | Gelandet |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR2523 | 20:00 | 19:35 | Gelandet |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61613 | 20:15 | 19:29 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX5047 expand_more(7) | 20:15 | 20:15 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6903 | 20:15 | 20:15 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7503 | 20:15 | 20:15 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6928 | 20:15 | 20:15 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7574 | 20:15 | 20:15 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2418 | 20:15 | 20:15 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6057 | 20:15 | 20:15 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8364 | 20:15 | 20:15 | Gelandet |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2611 expand_more(1) | 20:20 | 20:04 | Gelandet |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5425 | 20:20 | 20:04 | Gelandet |
| Teesside (MME) | Ryanair | FR3375 | 20:20 | 20:07 | Gelandet |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY215 | 20:30 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28075 | 20:30 | 19:59 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7046 | 21:00 | 20:12 | Gelandet |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3908 | 21:40 | 21:20 | Gelandet |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1928 | 22:30 | Storniert | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR599 | 22:35 | 22:45 | Gelandet |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4694 | 22:40 | 22:54 | Gelandet |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2308 | 22:45 | 22:41 | Gelandet |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2279 expand_more(1) | 22:50 | 22:27 | Gelandet |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5679 | 22:50 | 22:27 | Gelandet |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2381 expand_more(1) | 22:50 | 22:18 | Gelandet |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5781 | 22:50 | 22:18 | Gelandet |
| Lübeck (LBC) | Ryanair | FR6141 | 23:15 | 23:20 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1138 expand_more(4) | 23:15 | 23:07 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48756 | 23:15 | 23:07 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7282 | 23:15 | 23:07 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4874 | 23:15 | 23:07 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4730 | 23:15 | 23:07 | Gelandet |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85053 | 23:20 | 22:39 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2113 expand_more(2) | 23:20 | 22:47 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5005 | 23:20 | 22:47 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3509 | 23:20 | 22:47 | Gelandet |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8175 expand_more(1) | 23:20 | 23:12 | Gelandet |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5868 | 23:20 | 23:12 | Gelandet |
| Billund (BLL) | Norwegian | D85085 | 23:25 | 23:39 | Gelandet |
| London (LGW) | Vueling | VY6617 expand_more(2) | 23:25 | 23:01 | Gelandet |
| London (LGW) | British Airways | BA8099 | 23:25 | 23:01 | Gelandet |
| London (LGW) | Iberia | IB5593 | 23:25 | 23:01 | Gelandet |
| Baghdad (BGW) | Spain - Air Force | AME4542 | 23:36 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1748 expand_more(1) | 23:40 | 23:09 | Gelandet |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5113 | 23:40 | 23:09 | Gelandet |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardubice (PED) | Ryanair | FR4726 | 06:00 | 06:00 | Unterwegs |
| London (STN) | Ryanair | FR8163 | 06:00 | 06:06 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Air France | AF1749 expand_more(2) | 06:05 | 06:32 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8264 | 06:05 | 06:32 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5100 | 06:05 | 06:32 | Unterwegs |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5775 | 06:40 | 06:46 | Unterwegs |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6639 | 06:45 | 06:58 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2110 expand_more(3) | 06:45 | 06:48 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5144 | 06:45 | 06:48 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5815 | 06:45 | 06:48 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3757 | 06:45 | 06:48 | Unterwegs |
| London (LGW) | Vueling | VY6614 expand_more(2) | 06:50 | 07:08 | Unterwegs |
| London (LGW) | British Airways | BA8096 | 06:50 | 07:08 | Unterwegs |
| London (LGW) | Iberia | IB5800 | 06:50 | 07:08 | Unterwegs |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D85078 | 07:00 | 07:03 | Unterwegs |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2382 expand_more(1) | 07:00 | 07:06 | Unterwegs |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5782 | 07:00 | 07:06 | Unterwegs |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3274 expand_more(1) | 07:15 | 07:26 | Unterwegs |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5475 | 07:15 | 07:26 | Unterwegs |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2260 expand_more(1) | 07:15 | 07:21 | Unterwegs |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5660 | 07:15 | 07:21 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2120 expand_more(3) | 07:30 | 07:48 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5012 | 07:30 | 07:48 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5741 | 07:30 | 07:48 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3508 | 07:30 | 07:48 | Unterwegs |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR233 | 07:35 | 07:46 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8365 expand_more(2) | 07:50 | 08:05 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5690 | 07:50 | 08:05 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3786 | 07:50 | 08:05 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3064 expand_more(1) | 08:05 | 08:26 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5816 | 08:05 | 08:26 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR482 | 08:30 | 08:31 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX5042 expand_more(9) | 08:30 | 08:41 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6992 | 08:30 | 08:41 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6931 | 08:30 | 08:41 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6752 | 08:30 | 08:41 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4313 | 08:30 | 08:41 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2440 | 08:30 | 08:41 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6056 | 08:30 | 08:41 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4046 | 08:30 | 08:41 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8351 | 08:30 | 08:41 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9452 | 08:30 | 08:41 | Unterwegs |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2447 | 08:45 | 08:56 | Unterwegs |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2272 expand_more(1) | 08:45 | 08:52 | Unterwegs |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5672 | 08:45 | 08:52 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB528 expand_more(3) | 09:10 | 09:33 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8709 | 09:10 | 09:33 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6003 | 09:10 | 09:33 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7858 | 09:10 | 09:33 | Unterwegs |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY204 | 09:25 | 09:40 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2114 expand_more(2) | 09:25 | 09:28 | Unterwegs |
