Ankünfte und Abflüge von Flügen in Malaga Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | easyJet | U28077 | 00:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2120 | 00:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2113 expand_more(3) | 00:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5039 | 00:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5194 | 00:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3509 | 00:10 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5729 | 00:15 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR6389 | 00:15 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1675 expand_more(1) | 00:15 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6891 | 00:15 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27022 | 00:20 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6286 | 00:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3208 | 00:25 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7054 | 00:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR650 | 00:35 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3141 expand_more(1) | 00:35 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5279 | 00:35 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85055 | 00:40 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR7634 | 00:45 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY6623 expand_more(2) | 00:50 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA8051 | 00:50 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB5013 | 00:50 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR8164 | 00:55 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5921 | 00:55 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR601 | 00:55 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U27040 | 01:55 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA350 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8851 | 07:35 | geplant | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR2392 | 07:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5035 expand_more(3) | 07:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6841 | 07:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6992 | 07:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7536 | 07:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3080 | 07:50 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2261 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5661 | 08:15 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73512 | 08:20 | geplant | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR5013 | 08:20 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY107 | 08:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB527 expand_more(5) | 08:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8575 | 08:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6006 | 08:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7111 | 08:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7857 | 08:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5205 | 08:30 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72408 | 08:35 | geplant | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY203 | 08:35 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62389 | 08:40 | geplant | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5156 | 08:45 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2104 | 08:45 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG665 | 08:50 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23743 | 08:50 | geplant | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR644 | 08:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2115 expand_more(3) | 08:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5041 | 08:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5196 | 08:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3772 | 08:55 | geplant | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2383 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
| Manises (VLC) | Qatar Airways | QR6960 | 09:00 | geplant | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5783 | 09:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1011 | 09:05 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR7701 | 09:05 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3733 | 09:10 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3145 expand_more(2) | 09:10 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5731 | 09:10 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR4682 | 09:10 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW534 | 09:10 | geplant | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1071 | 09:10 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9534 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4114 | 09:10 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2615 expand_more(2) | 09:15 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5902 | 09:15 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3676 | 09:15 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1154 | 09:25 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4121 | 09:30 | geplant | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY271 | 09:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1134 expand_more(2) | 09:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48690 | 09:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7332 | 09:35 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61911 | 09:35 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2582 | 09:35 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28067 | 09:40 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22715 | 09:45 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8175 expand_more(2) | 09:45 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5216 | 09:45 | geplant | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR4679 | 09:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6115 | 09:45 | geplant | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E41445 | 09:50 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25105 | 10:00 | geplant | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY231 | 10:00 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2266 | 10:05 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA420 expand_more(5) | 10:05 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7063 | 10:05 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3717 | 10:05 | geplant | |
| London (LHR) | Qantas | QF3531 | 10:05 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9792 | 10:05 | geplant | |
| London (LHR) | Vueling | VY9516 | 10:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK587 | 10:15 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9862 | 10:15 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22335 | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27877 | 10:20 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82882 | 10:20 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR8168 | 10:30 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1800 | 10:35 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6651 | 10:40 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY6619 expand_more(2) | 10:40 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA8047 | 10:40 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB5949 | 10:40 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1803 | 10:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8130 | 10:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2111 expand_more(3) | 10:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5037 | 10:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5192 | 10:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3523 | 10:50 | geplant | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS387 | 10:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1303 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9094 | 10:50 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5021 | 10:50 | geplant | |
| Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR4242 | 10:55 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS759 | 11:00 | geplant | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR4458 | 11:00 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS201 | 11:05 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS133 | 11:10 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2263 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5663 | 11:15 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1203 | 11:25 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84221 | 11:25 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS809 | 11:25 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS557 | 11:30 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI580 | 11:30 | geplant | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS605 | 11:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1746 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8460 | 11:45 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR222 | 11:45 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3275 expand_more(2) | 11:45 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5800 | 11:45 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR4687 | 11:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5043 expand_more(5) | 11:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6871 | 11:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6927 | 11:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4970 | 11:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6746 | 11:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7573 | 11:50 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27024 | 11:50 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1405 | 11:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ90 | 12:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4610 | 12:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA424 expand_more(5) | 12:00 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7160 | 12:00 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3849 | 12:00 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7877 | 12:00 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7109 | 12:00 | geplant | |
| London (LHR) | Vueling | VY9520 | 12:00 | geplant | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73925 | 12:05 | geplant | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY233 | 12:05 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1336 | 12:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6105 | 12:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2125 expand_more(3) | 12:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5669 | 12:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5206 | 12:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4680 | 12:15 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26627 | 12:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1148 expand_more(3) | 12:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9340 | 12:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7904 | 12:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7413 | 12:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2110 | 12:25 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2446 | 12:35 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U23081 | 12:40 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28079 | 12:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1003 expand_more(6) | 12:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8779 | 12:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6188 | 12:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7114 | 12:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1853 | 12:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6547 | 12:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5565 | 12:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY2151 | 12:50 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1916 | 12:50 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI582 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8102 | 12:50 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2275 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5675 | 13:00 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7776 | 13:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U27038 | 13:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS451 | 13:00 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2642 expand_more(3) | 13:05 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB3878 | 13:05 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9780 | 13:05 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY9589 | 13:05 | geplant | |
| London (LCY) | British Airways | BA8487 expand_more(2) | 13:10 | geplant | |
| London (LCY) | Iberia | IB3792 | 13:10 | geplant | |
| London (LCY) | Vueling | VY9665 | 13:10 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1676 | 01:00 | geplant | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR5012 | 05:45 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR645 | 05:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6106 | 05:45 | geplant | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR223 | 05:45 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4687 | 05:50 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2447 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1749 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8264 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5100 | 06:00 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3622 | 06:00 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27023 | 06:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8365 expand_more(1) | 06:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4689 | 06:05 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28078 | 06:10 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR7011 | 06:10 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3274 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5799 | 06:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85070 | 06:15 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY2150 | 06:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR647 | 06:20 | geplant | |
| Billund (BLL) | Norwegian | D85084 | 06:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2110 expand_more(3) | 06:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5036 | 06:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5191 | 06:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3757 | 06:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4791 | 06:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2121 | 06:30 | geplant | |
| Pardubice (PED) | Ryanair | FR4726 | 06:40 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27001 | 06:45 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1915 | 06:45 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85020 | 06:50 | geplant | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D85078 | 06:50 | geplant | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR8749 | 06:55 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2588 | 06:55 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2541 | 07:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U27037 | 07:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1139 expand_more(4) | 07:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2680 | 07:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48737 | 07:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7337 | 07:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2701 | 07:00 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY6614 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA8042 | 07:00 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB5944 | 07:00 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85058 | 07:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5032 expand_more(2) | 07:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6804 | 07:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6904 | 07:10 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2260 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5660 | 07:15 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2157 | 07:15 | geplant | |
| Vitoria (VIT) | Ryanair | FR4241 | 07:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6639 | 07:20 | geplant | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR6214 | 08:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2124 expand_more(3) | 08:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5668 | 08:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5205 | 08:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3723 | 08:05 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7775 | 08:10 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR91 | 08:10 | geplant | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR2391 | 08:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3081 | 08:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5042 expand_more(8) | 08:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6992 | 08:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6931 | 08:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6752 | 08:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4313 | 08:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2440 | 08:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4046 | 08:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8351 | 08:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9452 | 08:35 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2272 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5672 | 08:45 | geplant | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR2597 | 08:55 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73513 | 09:00 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72409 | 09:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB528 expand_more(5) | 09:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8671 | 09:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6003 | 09:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7051 | 09:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7858 | 09:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5210 | 09:10 | geplant | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5157 | 09:20 | geplant | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY204 | 09:25 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3909 | 09:25 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62390 | 09:25 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA351 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8850 | 09:35 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23744 | 09:35 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2105 | 09:35 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2268 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5668 | 09:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1012 | 09:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2114 expand_more(3) | 09:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5040 | 09:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5195 | 09:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3527 | 09:40 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG666 | 09:40 | geplant | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1072 | 09:45 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR7702 | 09:50 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW535 | 09:55 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY108 | 09:55 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3144 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5730 | 10:00 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9535 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4115 | 10:00 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2614 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5894 | 10:00 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4122 | 10:05 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3734 | 10:05 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1155 | 10:10 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2581 | 10:10 | geplant | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY272 | 10:15 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61912 | 10:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1135 expand_more(5) | 10:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2685 | 10:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48703 | 10:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7341 | 10:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4875 | 10:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4701 | 10:25 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28068 | 10:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8176 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5217 | 10:25 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22716 | 10:30 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2267 | 10:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6116 expand_more(2) | 10:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7505 | 10:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2648 | 10:40 | geplant | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY232 | 10:45 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25106 | 10:45 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9863 | 10:50 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22336 | 10:50 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82883 | 11:05 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR8169 | 11:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK588 | 11:05 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA421 expand_more(6) | 11:10 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7184 | 11:10 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3523 | 11:10 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7878 | 11:10 | geplant | |
| London (LHR) | Qantas | QF3526 | 11:10 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9788 | 11:10 | geplant | |
| London (LHR) | Vueling | VY9517 | 11:10 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | FSH Aviation | LEJ330 | 11:15 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1801 | 11:20 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8131 | 11:25 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6652 | 11:30 | geplant | |
| Cardiff (CWL) | Ryanair | FR4950 | 11:30 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3276 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5801 | 11:30 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR4459 | 11:35 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1804 | 11:40 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5022 | 11:40 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2262 expand_more(2) | 11:45 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Qatar Airways | QR8072 | 11:45 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5662 | 11:45 | geplant | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS388 | 11:50 | geplant | |
Fliegen nach und von Malaga Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Malaga Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Malaga Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztMalaga Airport hat kürzlich einen bemerkenswerten Meilenstein erreicht. Laut offizieller Passagierstatistik verzeichnete der Flughafen eine erstaunliche Steigerung der Passagierzahlen um 11,86 % und insgesamt 2.267.220 Passagiere im Vergleich zur im September 2019 aufgezeichneten Zahl von 2.026.920.

