Ankünfte und Abflüge von Flügen in Malaga Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2589 | 16:10 | geplant | |
| Rennes (RNS) | Panellenic Airlines | RJB202 | 16:14 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3067 expand_more(1) | 16:15 | 15:54 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5597 | 16:15 | 15:54 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1758 expand_more(2) | 16:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8287 | 16:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5003 | 16:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5039 expand_more(9) | 16:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6967 | 16:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7492 | 16:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6926 | 16:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6750 | 16:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7585 | 16:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2404 | 16:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4047 | 16:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8363 | 16:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9419 | 16:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2123 expand_more(4) | 16:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5049 | 16:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5750 | 16:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5204 | 16:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3596 | 16:25 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2613 expand_more(1) | 16:30 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5893 | 16:30 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O385 | 16:30 | geplant | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72730 | 16:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1305 | 16:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Air Bohemia | BOH711 | 16:50 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1671 expand_more(1) | 16:50 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6857 | 16:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1150 expand_more(2) | 16:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9210 | 16:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7411 | 16:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1005 expand_more(8) | 16:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8707 | 16:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6180 | 16:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7115 | 16:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1913 | 16:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1836 | 16:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7805 | 16:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8026 | 16:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5577 | 16:55 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8018 | 16:55 | geplant | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR6645 | 17:00 | Verzögert | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3277 expand_more(1) | 17:00 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5802 | 17:00 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ261 | 17:00 | Verzögert | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1916 | 17:00 | geplant | |
| NIce (NCE) | Iberia Regional | IB2233 expand_more(1) | 17:10 | geplant | |
| NIce (NCE) | Vueling | VY5633 | 17:10 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI584 expand_more(1) | 17:15 | geplant | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8011 | 17:15 | geplant | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY291 | 17:15 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR6771 | 17:20 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3141 expand_more(1) | 17:20 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5279 | 17:20 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8130 | 17:20 | geplant | |
| Verona (VRN) | Carpatair | V71404 | 17:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2121 expand_more(3) | 17:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5047 | 17:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5768 | 17:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5202 | 17:25 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3151 expand_more(1) | 17:25 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5735 | 17:25 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY6621 expand_more(2) | 17:35 | Verzögert | |
| London (LGW) | British Airways | BA8049 | 17:35 | Verzögert | |
| London (LGW) | Iberia | IB5162 | 17:35 | Verzögert | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43189 | 17:35 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2649 | 17:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9035 | 17:45 | geplant | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8612 | 17:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61359 | 17:45 | Verzögert | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23745 | 17:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1834 | 17:55 | geplant | |
| London (LCY) | British Airways | BA8473 expand_more(2) | 17:55 | geplant | |
| London (LCY) | Iberia | IB3923 | 17:55 | geplant | |
| London (LCY) | Vueling | VY9659 | 17:55 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2265 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5665 | 18:00 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27026 | 18:05 | geplant | |
| Tetuan (TTU) | Ryanair | FR4540 | 18:05 | geplant | |
| Milan (LIN) | Birdbase Aviation | BAG14 | 18:08 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27893 | 18:10 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6653 | 18:10 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6286 | 18:20 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8536 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ4142 | 18:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8171 expand_more(1) | 18:35 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5212 | 18:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2118 | 18:35 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9536 expand_more(1) | 18:35 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4116 | 18:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1728 expand_more(2) | 18:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8310 | 18:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5074 | 18:40 | geplant | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5502 | 18:40 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK5091 | 18:55 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U22671 | 19:00 | geplant | |
| Oberpfaffenhofen (OBF) | VistaJet | VJT480 | 19:00 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61073 | 19:05 | Verzögert | |
| Isabel Pass (ISL) | Toyo Aviation | TOY423 | 19:10 | 18:49 | Gelandet |
| London (LGW) | easyJet | U28069 | 19:15 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3737 | 19:20 | 18:52 | Gelandet |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2273 expand_more(1) | 19:20 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5673 | 19:20 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3147 expand_more(1) | 19:20 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5751 | 19:20 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8564 | 19:20 | Verzögert | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43415 | 19:30 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Fox Aviation | FIX5 | 19:30 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT984 expand_more(2) | 19:30 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7612 | 19:30 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4556 | 19:30 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS265 | 19:35 | Verzögert | |
| London (STN) | Ryanair | FR8178 | 19:35 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3287 expand_more(1) | 19:35 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5814 | 19:35 | geplant | |
| Farnborough (FAB) | Amelia | 8R251 | 19:40 | Verzögert | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR8960 | 19:45 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2644 expand_more(3) | 19:50 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB3802 | 19:50 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8368 | 19:50 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY9591 | 19:50 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2266 | 19:55 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64411 | 19:55 | geplant | |
| Cardiff (CWL) | Ryanair | FR4951 | 19:55 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22003 | 20:05 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5671 | 20:05 | geplant | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI886 | 20:10 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1928 | 20:10 | geplant | |
| Brest (BES) | Volotea | V72368 | 20:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5047 expand_more(5) | 20:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6903 | 20:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6928 | 20:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7574 | 20:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2418 | 20:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8364 | 20:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK583 | 20:20 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI586 expand_more(1) | 20:20 | geplant | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8020 | 20:20 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | ASG Business Aviation | ESW600 | 20:25 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3232 | 20:30 | geplant | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY215 | 20:30 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1405 | 20:35 | geplant | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR5095 | 20:40 | Verzögert | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR5944 | 20:45 | Verzögert | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1152 | 20:45 | geplant | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY2652 expand_more(1) | 20:45 | geplant | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5852 | 20:45 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Atlantic Air Solutions | PAV674 | 20:49 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23105 | 20:50 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H151 | 20:55 | Verzögert | |
| Norwich (NWI) | Atmospherica Aviation | AAN111 | 20:58 | geplant | |
| Paderborn (PAD) | Ryanair | FR9873 | 21:15 | geplant | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK8811 | 21:20 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22717 | 21:20 | geplant | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4060 | 21:20 | Verzögert | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR655 | 21:25 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2271 expand_more(1) | 21:30 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5671 | 21:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46113 | 21:35 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8932 | 21:40 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2321 | 21:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR483 | 21:55 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR431 | 21:55 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9862 | 22:00 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | FR2609 | 22:00 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5663 | 22:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8362 expand_more(1) | 22:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4698 | 22:05 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR9343 | 22:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2119 expand_more(3) | 22:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5045 | 22:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5200 | 22:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3530 | 22:20 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23369 | 22:20 | geplant | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73925 | 22:25 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7505 | 22:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4790 | 22:30 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5025 | 22:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1748 | 22:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR650 | 22:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6111 expand_more(1) | 22:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3288 | 22:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1138 expand_more(4) | 22:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48756 | 22:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7282 | 22:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4874 | 22:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4730 | 22:55 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2279 expand_more(1) | 22:55 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5679 | 22:55 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23015 | 23:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27002 | 23:05 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28075 | 23:05 | geplant | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR2392 | 23:10 | geplant | |
| Lübeck (LBC) | Ryanair | FR6141 | 23:20 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85023 | 23:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6299 | 23:25 | geplant | |
| Aarhus (AAR) | Norwegian | D85087 | 23:35 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22347 | 23:35 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3065 expand_more(1) | 23:40 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5595 | 23:40 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY6617 expand_more(2) | 23:40 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA8045 | 23:40 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB5947 | 23:40 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27004 | 23:50 | geplant | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR644 | 23:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3682 | 23:55 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR7634 | 23:55 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR8168 | 23:59 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR156 expand_more(4) | 16:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6354 | 16:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4107 | 16:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3009 | 16:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6299 | 16:05 | geplant | |
| Tetuan (TTU) | Ryanair | FR4539 | 16:10 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2614 expand_more(1) | 16:10 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5894 | 16:10 | geplant | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR3940 | 16:15 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27001 | 16:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85074 | 16:20 | geplant | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR2597 | 16:25 | geplant | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY252 | 16:25 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46308 | 16:30 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | VistaJet | H5387 | 16:45 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | D85036 | 16:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2115 | 16:50 | geplant | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY2653 expand_more(1) | 16:55 | geplant | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5851 | 16:55 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2581 | 17:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5050 expand_more(4) | 17:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6870 | 17:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6932 | 17:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4971 | 17:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4308 | 17:05 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY6616 expand_more(2) | 17:10 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA8044 | 17:10 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB5946 | 17:10 | geplant | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72731 | 17:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2122 expand_more(3) | 17:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5048 | 17:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5203 | 17:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3558 | 17:10 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O386 | 17:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1759 | 17:15 | geplant | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4695 | 17:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6298 | 17:30 | geplant | |
| London (LTN) | Ryanair | FR6644 | 17:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1006 expand_more(7) | 17:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8578 | 17:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2595 | 17:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7073 | 17:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ7327 | 17:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5394 | 17:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8038 | 17:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5579 | 17:35 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1672 expand_more(1) | 17:35 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6856 | 17:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Ryanair | FR2334 | 17:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1306 expand_more(1) | 17:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9387 | 17:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1151 expand_more(1) | 17:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7404 | 17:45 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR8169 | 17:50 | geplant | |
| Verona (VRN) | Carpatair | V71405 | 17:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR482 | 17:55 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8131 | 17:55 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI585 | 18:00 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3064 expand_more(2) | 18:00 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5505 | 18:00 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR3502 | 18:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY2150 | 18:05 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3150 expand_more(2) | 18:05 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5734 | 18:05 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR5530 | 18:05 | geplant | |
| Weeze (NRN) | Air Bohemia | BOH712 | 18:10 | geplant | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR8613 | 18:20 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43190 | 18:20 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ262 | 18:25 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR4459 | 18:25 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61360 | 18:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23746 | 18:30 | geplant | |
| Newquay (NQY) | Ryanair | FR9448 | 18:35 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY6620 expand_more(2) | 18:35 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA8048 | 18:35 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB5163 | 18:35 | geplant | |
| Leon (LEN) | Iberia Regional | IB2472 | 18:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9036 | 18:40 | geplant | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY292 | 18:45 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2447 | 18:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1835 | 18:45 | geplant | |
| London (LCY) | British Airways | BA8474 expand_more(2) | 18:50 | geplant | |
| London (LCY) | Iberia | IB3824 | 18:50 | geplant | |
| London (LCY) | Vueling | VY9660 | 18:50 | geplant | |
| Nice (NCE) | Iberia Regional | IB2232 expand_more(1) | 18:55 | geplant | |
| Nice (NCE) | Vueling | VY5632 | 18:55 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6654 | 19:00 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U27047 | 19:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27894 | 19:00 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2274 expand_more(1) | 19:00 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5674 | 19:00 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3268 expand_more(2) | 19:00 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5777 | 19:00 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR4677 | 19:00 | geplant | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5503 | 19:15 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8172 expand_more(2) | 19:15 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5213 | 19:15 | geplant | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3762 | 19:15 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6287 | 19:20 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8537 expand_more(1) | 19:25 | geplant | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ4143 | 19:25 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK5090 | 19:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1729 | 19:30 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22338 | 19:35 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9537 expand_more(1) | 19:35 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4117 | 19:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2119 | 19:35 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61074 | 19:50 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28070 | 19:55 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8563 | 19:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2112 expand_more(3) | 20:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5038 | 20:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5193 | 20:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3526 | 20:05 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR8179 | 20:10 | geplant | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43416 | 20:15 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS266 | 20:20 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3738 | 20:20 | geplant | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR8961 | 20:25 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT985 expand_more(2) | 20:30 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7613 | 20:30 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4584 | 20:30 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR7635 | 20:30 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2267 | 20:30 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2645 expand_more(2) | 20:40 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB3883 | 20:40 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY9592 | 20:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3683 | 20:45 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR645 | 20:45 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64412 | 20:50 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22004 | 20:50 | geplant | |
| Brest (BES) | Volotea | V72369 | 21:00 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2278 expand_more(2) | 21:00 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Qatar Airways | QR6998 | 21:00 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5678 | 21:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI587 | 21:00 | geplant | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR2391 | 21:05 | geplant | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI887 | 21:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK584 | 21:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5038 expand_more(3) | 21:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6974 | 21:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6930 | 21:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7535 | 21:10 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR5094 | 21:15 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8033 | 21:25 | geplant | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY216 | 21:25 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1153 | 21:30 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23106 | 21:30 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1406 | 21:30 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3066 expand_more(2) | 21:40 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5596 | 21:40 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR3632 | 21:40 | geplant | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK8810 | 21:55 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H152 | 21:55 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2380 expand_more(2) | 22:05 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Qatar Airways | QR8074 | 22:05 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5780 | 22:05 | geplant | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR656 | 22:10 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22718 | 22:10 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8933 | 22:15 | geplant | |
