Malta Air bei Malaga Flughafen – AGP
Welche Orte fliegt Malta Air von und nach Malaga Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 3 | Flüge anzeigen |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 6 | Flüge anzeigen |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | Flüge anzeigen |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 2 | Flüge anzeigen |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Flüge anzeigen |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 4 | Flüge anzeigen |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 2 | Flüge anzeigen |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Flüge anzeigen |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 6 | Flüge anzeigen |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | Flüge anzeigen |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 3 | Flüge anzeigen |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 2 | Flüge anzeigen |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 3 | Flüge anzeigen |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 3 | Flüge anzeigen |
Lodz Lublinek (LCJ) | Poland | Lodz | 2 | Flüge anzeigen |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 4 | Flüge anzeigen |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 2 | Flüge anzeigen |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 3 | Flüge anzeigen |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | Flüge anzeigen |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Flüge anzeigen |
Santander (SDR) | Spain | Santander | 2 | Flüge anzeigen |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 2 | Flüge anzeigen |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | Flüge anzeigen |
Durham Tees Valley (MME) | United Kingdom | Teesside | 2 | Flüge anzeigen |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Teesside | Durham Tees Valley (MME) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Lodz | Lodz Lublinek (LCJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Teesside | Durham Tees Valley (MME) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Lodz | Lodz Lublinek (LCJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Malaga Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!
Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
Lounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetzt