Flyankomster og avganger på Malaga Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2120 | 00.05 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28077 | 00.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2113 expand_more(3) | 00.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5039 | 00.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5194 | 00.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3509 | 00.10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR6389 | 00.15 | Forsinket | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1675 expand_more(1) | 00.15 | Forsinket | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6891 | 00.15 | Forsinket | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5729 | 00.15 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27022 | 00.20 | avbrutt | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6286 | 00.20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3208 | 00.25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7054 | 00.30 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3141 expand_more(1) | 00.35 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5279 | 00.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR650 | 00.35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85055 | 00.40 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR7634 | 00.45 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY6623 expand_more(2) | 00.50 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA8051 | 00.50 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB5013 | 00.50 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR601 | 00.55 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5921 | 00.55 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR8164 | 00.55 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U27040 | 01.55 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA350 expand_more(1) | 07.35 | Forsinket | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8851 | 07.35 | Forsinket | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR2392 | 07.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5035 expand_more(3) | 07.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6841 | 07.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6992 | 07.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7536 | 07.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3080 | 07.50 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY2454 expand_more(2) | 07.55 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5158 | 07.55 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3687 | 07.55 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2261 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5661 | 08.15 | planlagt | |
| Vitoria. (VIT) | NordJet Airlines | SGP411 | 08.15 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY107 | 08.20 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73512 | 08.20 | planlagt | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR5013 | 08.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1001 expand_more(5) | 08.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8575 | 08.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6194 | 08.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7112 | 08.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4815 | 08.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5563 | 08.30 | planlagt | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY203 | 08.35 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62389 | 08.40 | planlagt | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5156 | 08.45 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR644 | 08.50 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG665 | 08.50 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23743 | 08.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2115 expand_more(3) | 08.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5041 | 08.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5196 | 08.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3772 | 08.55 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2383 expand_more(2) | 09.00 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Qatar Airways | QR6960 | 09.00 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5783 | 09.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1011 | 09.05 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR7701 | 09.05 | Forsinket | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW534 | 09.10 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3733 | 09.10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9534 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4114 | 09.10 | planlagt | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1071 | 09.10 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4121 | 09.30 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2582 | 09.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1134 expand_more(2) | 09.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48690 | 09.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7332 | 09.35 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61911 | 09.35 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28067 | 09.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6115 | 09.45 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22715 | 09.45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8175 expand_more(2) | 09.45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5216 | 09.45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR4679 | 09.45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK583 | 09.50 | planlagt | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95723 | 09.55 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25105 | 10.00 | planlagt | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY231 | 10.00 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5025 | 10.00 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2266 | 10.05 | 09:58 | landet |
| London (LHR) | British Airways | BA420 expand_more(6) | 10.05 | 09:57 | landet |
| London (LHR) | American Airlines | AA7063 | 10.05 | 09:57 | landet |
| London (LHR) | American Airlines | AA7169 | 10.05 | 09:57 | landet |
| London (LHR) | Iberia | IB3717 | 10.05 | 09:57 | landet |
| London (LHR) | Qantas | QF3531 | 10.05 | 09:57 | landet |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9792 | 10.05 | 09:57 | landet |
| London (LHR) | Vueling | VY9516 | 10.05 | 09:57 | landet |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3157 expand_more(2) | 10.05 | 09:46 | landet |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5739 | 10.05 | 09:46 | landet |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3692 | 10.05 | 09:46 | landet |
| London (LGW) | British Airways | BA2640 expand_more(3) | 10.10 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB3882 | 10.10 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9787 | 10.10 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY9587 | 10.10 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9862 | 10.15 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22335 | 10.15 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82882 | 10.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27889 | 10.25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1583 | 10.30 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR8168 | 10.30 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72408 | 10.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2111 expand_more(3) | 10.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5037 | 10.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5192 | 10.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3523 | 10.35 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1800 | 10.35 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY6619 expand_more(2) | 10.40 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA8047 | 10.40 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB5949 | 10.40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8130 | 10.45 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS387 | 10.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1303 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9094 | 10.50 | planlagt | |
| Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR4242 | 10.55 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR4458 | 11.00 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS759 | 11.00 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS201 | 11.05 | Forsinket | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS133 | 11.10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4683 | 11.10 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2263 expand_more(1) | 11.15 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5663 | 11.15 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1203 | 11.25 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS809 | 11.25 | Forsinket | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI580 | 11.30 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS557 | 11.30 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS605 | 11.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1746 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8460 | 11.45 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR222 | 11.45 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3275 expand_more(2) | 11.45 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5800 | 11.45 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR3705 | 11.45 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27024 | 11.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5043 expand_more(5) | 11.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6871 | 11.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6927 | 11.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4970 | 11.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6746 | 11.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7573 | 11.50 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1405 | 11.55 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3069 expand_more(2) | 11.55 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5619 | 11.55 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR4678 | 11.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ90 | 12.00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA424 expand_more(5) | 12.00 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7160 | 12.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3849 | 12.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7877 | 12.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7109 | 12.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Vueling | VY9520 | 12.00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4610 | 12.00 | planlagt | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY233 | 12.05 | planlagt | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73925 | 12.05 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1336 | 12.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6105 | 12.10 | planlagt | |
| Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT842 | 12.12 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26627 | 12.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1148 expand_more(3) | 12.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9340 | 12.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7904 | 12.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7413 | 12.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2110 | 12.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1543 expand_more(1) | 12.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9182 | 12.35 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2446 | 12.35 | planlagt | |
| NIce (NCE) | ProAir Aviation | PAV621 | 12.36 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U23081 | 12.40 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28079 | 12.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1003 expand_more(6) | 12.45 | avbrutt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8779 | 12.45 | avbrutt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6188 | 12.45 | avbrutt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7114 | 12.45 | avbrutt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1853 | 12.45 | avbrutt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6547 | 12.45 | avbrutt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5565 | 12.45 | avbrutt | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY2151 | 12.50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI582 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8102 | 12.50 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1916 | 12.50 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7776 | 13.00 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2275 expand_more(1) | 13.00 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5675 | 13.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS451 | 13.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U27038 | 13.00 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2642 expand_more(3) | 13.05 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB3878 | 13.05 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9780 | 13.05 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY9589 | 13.05 | planlagt | |
| Figari (FSC) | FAI rent-a-jet | IFA6434 | 13.08 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8364 | 13.10 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA8487 expand_more(2) | 13.10 | planlagt | |
| London (LCY) | Iberia | IB3792 | 13.10 | planlagt | |
| London (LCY) | Vueling | VY9665 | 13.10 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2542 | 13.10 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT988 expand_more(2) | 13.20 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7614 | 13.20 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4585 | 13.20 | planlagt | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR8748 | 13.25 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2156 | 13.30 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3908 | 13.30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27002 | 13.30 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3623 | 13.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1832 expand_more(1) | 13.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7906 | 13.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2117 expand_more(4) | 13.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5043 | 13.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5749 | 13.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5198 | 13.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3546 | 13.50 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV225 | 13.55 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Norwegian | D85085 | 14.00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3232 | 14.00 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | D85037 | 14.10 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY6615 expand_more(2) | 14.10 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA8043 | 14.10 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB5945 | 14.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85071 | 14.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR648 | 14.15 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2649 | 14.15 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2267 expand_more(1) | 14.15 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5667 | 14.15 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR7012 | 14.20 | planlagt | |
| Pardubice (PED) | Ryanair | FR4727 | 14.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46025 | 14.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO439 | 14.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR155 expand_more(4) | 14.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6355 | 14.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4106 | 14.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3008 | 14.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6298 | 14.35 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2589 | 14.40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3735 expand_more(2) | 14.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6350 | 14.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7224 | 14.50 | planlagt | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR2598 | 14.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6299 | 15.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4686 | 15.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6119 expand_more(2) | 15.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7481 | 15.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2539 | 15.15 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85059 | 15.25 | planlagt | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | VistaJet | H5713 | 15.27 | planlagt | |
| Vigo (VGO) | KlasJet | KJ6332 | 15.32 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | easyJet | U23794 | 00.20 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1676 | 01.00 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR223 | 05.45 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR645 | 05.45 | planlagt | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR5012 | 05.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6106 | 05.45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4687 | 05.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1749 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8264 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5100 | 06.00 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2447 | 06.00 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3622 | 06.00 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | D85036 | 06.05 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27023 | 06.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8365 expand_more(1) | 06.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4689 | 06.05 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR7011 | 06.10 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28078 | 06.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85070 | 06.15 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3274 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5799 | 06.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR647 | 06.20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY2150 | 06.20 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3156 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5738 | 06.20 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Norwegian | D85084 | 06.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2121 | 06.30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4791 | 06.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2110 expand_more(4) | 06.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5036 | 06.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5815 | 06.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5191 | 06.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3757 | 06.30 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3068 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5618 | 06.30 | planlagt | |
| Pardubice (PED) | Ryanair | FR4726 | 06.40 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1915 | 06.45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27001 | 06.45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85020 | 06.50 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2588 | 06.55 | planlagt | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR8749 | 06.55 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2541 | 07.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1139 expand_more(4) | 07.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2680 | 07.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48737 | 07.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7337 | 07.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2701 | 07.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U27037 | 07.00 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY6614 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA8042 | 07.00 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB5944 | 07.00 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85058 | 07.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5032 expand_more(2) | 07.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6804 | 07.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6904 | 07.10 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2157 | 07.15 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2260 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5660 | 07.15 | planlagt | |
| Vitoria (VIT) | Ryanair | FR4241 | 07.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6639 | 07.20 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR6214 | 08.05 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR91 | 08.10 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7775 | 08.10 | planlagt | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR2391 | 08.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3081 | 08.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5042 expand_more(8) | 08.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6992 | 08.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6931 | 08.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6752 | 08.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4313 | 08.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2440 | 08.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4046 | 08.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8351 | 08.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9452 | 08.35 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY2455 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5356 | 08.35 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2272 expand_more(1) | 08.45 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5672 | 08.45 | planlagt | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR2597 | 08.55 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73513 | 09.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1002 expand_more(8) | 09.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8671 | 09.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2583 | 09.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7062 | 09.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1902 | 09.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4814 | 09.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6970 | 09.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1514 | 09.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5564 | 09.10 | planlagt | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5157 | 09.20 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3909 | 09.25 | planlagt | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY204 | 09.25 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62390 | 09.25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR2000 | 09.25 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2268 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5668 | 09.35 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA351 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8850 | 09.35 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23744 | 09.35 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG666 | 09.40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1012 | 09.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2114 expand_more(4) | 09.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5040 | 09.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5742 | 09.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5195 | 09.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3527 | 09.40 | planlagt | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1072 | 09.45 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR7702 | 09.50 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW535 | 09.55 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY108 | 09.55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9535 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4115 | 10.00 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4122 | 10.05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3734 | 10.05 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2581 | 10.10 | planlagt | |
