Malta Air på Malaga Airport – AGP
Hvilke steder flyr Malta Air til og fra Malaga Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 2 | Se flyreiser |
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 3 | Se flyreiser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Se flyreiser |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 2 | Se flyreiser |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 2 | Se flyreiser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 1 | Se flyreiser |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 2 | Se flyreiser |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 7 | Se flyreiser |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 2 | Se flyreiser |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 2 | Se flyreiser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | Se flyreiser |
Ireland West Airport Knock (NOC) | Ireland | Knock | 2 | Se flyreiser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 4 | Se flyreiser |
Prestwick (PIK) | United Kingdom | Prestwick | 1 | Se flyreiser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Se flyreiser |
Vasteras/Hasslo (VST) | Sweden | Stockholm Vasteras Hasslo | 4 | Se flyreiser |
Vitoria. (VIT) | Spain | Vitoria | 4 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Stockholm Vasteras Hasslo | Vasteras/Hasslo (VST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Vitoria | Vitoria. (VIT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Stockholm Vasteras Hasslo | Vasteras/Hasslo (VST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Vitoria | Vitoria. (VIT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Malaga Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
Lounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå