Ryanair op Malaga Airport - AGP
Naar welke locaties vliegt Ryanair van en naar Malaga Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 6 | Vluchten bekijken |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 18 | Vluchten bekijken |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 22 | Vluchten bekijken |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 5 | Vluchten bekijken |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 20 | Vluchten bekijken |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 16 | Vluchten bekijken |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 6 | Vluchten bekijken |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 12 | Vluchten bekijken |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 8 | Vluchten bekijken |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 8 | Vluchten bekijken |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 4 | Vluchten bekijken |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 14 | Vluchten bekijken |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 10 | Vluchten bekijken |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 20 | Vluchten bekijken |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 7 | Vluchten bekijken |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 10 | Vluchten bekijken |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 11 | Vluchten bekijken |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 13 | Vluchten bekijken |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 8 | Vluchten bekijken |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 9 | Vluchten bekijken |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 35 | Vluchten bekijken |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 12 | Vluchten bekijken |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 10 | Vluchten bekijken |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 14 | Vluchten bekijken |
Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 2 | Vluchten bekijken |
Sais (FEZ) | Morocco | Fez | 4 | Vluchten bekijken |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 4 | Vluchten bekijken |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 5 | Vluchten bekijken |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 11 | Vluchten bekijken |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 7 | Vluchten bekijken |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 8 | Vluchten bekijken |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | Vluchten bekijken |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 10 | Vluchten bekijken |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 8 | Vluchten bekijken |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 9 | Vluchten bekijken |
Ireland West Airport Knock (NOC) | Ireland | Knock | 4 | Vluchten bekijken |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 6 | Vluchten bekijken |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | Vluchten bekijken |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 10 | Vluchten bekijken |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | Vluchten bekijken |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 12 | Vluchten bekijken |
Lodz Lublinek (LCJ) | Poland | Lodz | 4 | Vluchten bekijken |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 36 | Vluchten bekijken |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 6 | Vluchten bekijken |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 24 | Vluchten bekijken |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 8 | Vluchten bekijken |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 16 | Vluchten bekijken |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 6 | Vluchten bekijken |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 12 | Vluchten bekijken |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 10 | Vluchten bekijken |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 5 | Vluchten bekijken |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 6 | Vluchten bekijken |
Newquay Cornwall Airport (NQY) | United Kingdom | Newquay | 4 | Vluchten bekijken |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 4 | Vluchten bekijken |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 8 | Vluchten bekijken |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 4 | Vluchten bekijken |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 6 | Vluchten bekijken |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 6 | Vluchten bekijken |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 6 | Vluchten bekijken |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | Vluchten bekijken |
Prestwick (PIK) | United Kingdom | Prestwick | 6 | Vluchten bekijken |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 8 | Vluchten bekijken |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 4 | Vluchten bekijken |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 17 | Vluchten bekijken |
Santander (SDR) | Spain | Santander | 4 | Vluchten bekijken |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 10 | Vluchten bekijken |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 6 | Vluchten bekijken |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 4 | Vluchten bekijken |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 9 | Vluchten bekijken |
Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 10 | Vluchten bekijken |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 7 | Vluchten bekijken |
Sania Ramel (TTU) | Morocco | Tetuan | 4 | Vluchten bekijken |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 4 | Vluchten bekijken |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 10 | Vluchten bekijken |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 14 | Vluchten bekijken |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 4 | Vluchten bekijken |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 6 | Vluchten bekijken |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 2 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Malaga Airport uitgevoerd door Ryanair
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Lodz | Lodz Lublinek (LCJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Newquay | Newquay Cornwall Airport (NQY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Morocco | Tetuan | Sania Ramel (TTU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Malaga Airport uitgevoerd door Ryanair
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Lodz | Lodz Lublinek (LCJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Newquay | Newquay Cornwall Airport (NQY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Morocco | Tetuan | Sania Ramel (TTU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Malaga Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu