Flyankomster og afgange på Malaga Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2611 expand_more(1) | 00:05 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5425 | 00:05 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR9740 | 00:10 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2446 | 00:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3682 | 00:30 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR8178 | 00:40 | planlagt | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Ryanair | FR3369 | 00:45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7044 | 00:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2120 | 01:05 | 00:35 | Landet |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5035 expand_more(3) | 07:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6841 | 07:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6992 | 07:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7536 | 07:40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46307 | 08:05 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2261 expand_more(1) | 08:15 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5661 | 08:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB527 expand_more(6) | 08:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8688 | 08:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6006 | 08:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7111 | 08:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7857 | 08:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6994 | 08:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5205 | 08:30 | planlagt | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY203 | 08:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2115 expand_more(3) | 08:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5007 | 08:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5196 | 08:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3772 | 08:40 | planlagt | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR9910 | 08:50 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2383 expand_more(2) | 08:55 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Qatar Airways | QR6960 | 08:55 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5783 | 08:55 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7536 | 09:15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9035 | 09:20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4610 | 09:25 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR9746 | 09:25 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8171 expand_more(1) | 09:25 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5514 | 09:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46025 | 09:30 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR3294 | 09:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1134 expand_more(2) | 09:35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48690 | 09:35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7332 | 09:35 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6286 | 09:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6115 expand_more(1) | 09:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2649 | 09:45 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR90 | 09:45 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7739 | 09:45 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7224 | 09:50 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22713 | 09:55 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5021 | 10:00 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1276 | 10:05 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY2220 | 10:15 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1671 expand_more(1) | 10:15 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6857 | 10:15 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2589 | 10:15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3208 | 10:20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4683 | 10:20 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6651 | 10:25 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3205 | 10:30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1583 | 10:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2111 expand_more(3) | 10:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5145 | 10:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5192 | 10:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3527 | 10:35 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3065 expand_more(1) | 10:40 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5695 | 10:40 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26627 | 10:45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82882 | 10:45 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21387 | 10:50 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8123 | 10:50 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22335 | 10:50 | planlagt | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY4236 | 10:55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7046 | 11:05 | planlagt | |
| Tampere (TMP) | airBaltic | BT525 | 11:05 | planlagt | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY205 | 11:10 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2263 expand_more(1) | 11:10 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5663 | 11:10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1800 | 11:15 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23013 | 11:20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI582 | 11:20 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28069 | 11:20 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3149 expand_more(1) | 11:25 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5422 | 11:25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25105 | 11:30 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2640 expand_more(3) | 11:30 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB3882 | 11:30 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9787 | 11:30 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY9587 | 11:30 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2649 | 11:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL1148 expand_more(1) | 11:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4218 | 11:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1303 expand_more(1) | 11:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9094 | 11:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5043 expand_more(5) | 11:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6871 | 11:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6927 | 11:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4970 | 11:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6746 | 11:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7573 | 11:40 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA422 expand_more(4) | 11:50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6610 | 11:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3852 | 11:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3529 | 11:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Vueling | VY9518 | 11:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5041 expand_more(1) | 11:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6910 | 11:55 | planlagt | |
| Prague (PRG) | VistaJet | VJT437 | 11:58 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Quick Air Jet Charter | QAJ8 | 12:00 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Unicair | UNI135 | 12:04 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2110 | 12:10 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22003 | 12:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1746 expand_more(1) | 12:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8460 | 12:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | AlbaStar | E97511 | 12:24 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT988 expand_more(1) | 12:25 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4585 | 12:25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8536 expand_more(1) | 12:35 | planlagt | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ4142 | 12:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1003 expand_more(6) | 12:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8779 | 12:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6188 | 12:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7114 | 12:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1853 | 12:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6547 | 12:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5565 | 12:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Ryanair | FR2335 | 12:45 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1916 | 12:55 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2576 | 12:55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS451 | 12:55 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY2270 | 13:00 | planlagt | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY207 | 13:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6113 expand_more(1) | 13:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2580 | 13:25 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4694 | 13:30 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2542 | 13:40 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY6615 expand_more(2) | 13:40 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA8097 | 13:40 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB5591 | 13:40 | planlagt | |
| Ostrava (OSR) | Ryanair | FR4086 | 13:45 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR601 | 14:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1136 expand_more(4) | 14:10 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2684 | 14:10 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48722 | 14:10 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7228 | 14:10 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2702 | 14:10 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2267 expand_more(1) | 14:10 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5667 | 14:10 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21367 | 14:15 | planlagt | |
| Cardiff (CWL) | Ryanair | FR4951 | 14:20 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS201 | 14:20 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4121 | 14:25 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS809 | 14:25 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR8162 | 14:25 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1203 | 14:30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8578 | 14:30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR234 | 14:40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3735 expand_more(2) | 14:40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6350 | 14:40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7224 | 14:40 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1752 | 14:45 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V73843 | 14:45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85071 | 15:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2114 | 15:00 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | D85037 | 15:05 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5047 | 15:05 | planlagt | |
| Paris (LBG) | VistaJet | H5724 | 15:14 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2121 | 05:35 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4695 | 05:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Ryanair | FR2334 | 06:00 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2650 | 06:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1749 expand_more(2) | 06:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8264 | 06:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5100 | 06:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5032 expand_more(2) | 06:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6804 | 06:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6904 | 06:15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4687 | 06:15 | planlagt | |
| Ostrava (OSR) | Ryanair | FR4085 | 06:25 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2575 | 06:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2110 expand_more(4) | 06:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5144 | 06:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5815 | 06:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5191 | 06:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3757 | 06:30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6639 | 06:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85070 | 06:55 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | D85036 | 07:00 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY6614 expand_more(2) | 07:05 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA8096 | 07:05 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB5800 | 07:05 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR600 | 07:10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR233 | 07:15 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2260 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5660 | 07:15 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2541 | 07:25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8579 | 07:45 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR8163 | 08:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX5042 expand_more(8) | 08:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6992 | 08:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6931 | 08:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6752 | 08:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4313 | 08:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2440 | 08:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4046 | 08:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8351 | 08:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9452 | 08:30 | planlagt | |
| Cardiff (CWL) | Ryanair | FR4950 | 08:35 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2272 expand_more(1) | 08:45 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5672 | 08:45 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46308 | 08:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB528 expand_more(6) | 09:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8709 | 09:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6003 | 09:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7051 | 09:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7858 | 09:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 09:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5210 | 09:10 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | VistaJet | VJT773 | 09:10 | planlagt | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR9909 | 09:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2114 expand_more(3) | 09:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5006 | 09:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5195 | 09:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3505 | 09:25 | planlagt | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY204 | 09:25 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7537 | 09:55 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR3293 | 10:05 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR9745 | 10:05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8172 expand_more(1) | 10:05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5677 | 10:05 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6287 | 10:10 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4611 | 10:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46026 | 10:15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9036 | 10:15 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR91 | 10:20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1135 expand_more(4) | 10:20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48703 | 10:20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7341 | 10:20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4875 | 10:20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4701 | 10:20 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22714 | 10:40 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7740 | 10:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6116 expand_more(2) | 10:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7478 | 10:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2648 | 10:40 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2588 | 10:50 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5022 | 10:50 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3209 | 10:55 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1672 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6856 | 11:00 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7225 | 11:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85052 | 11:00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4684 | 11:10 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3206 | 11:15 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6652 | 11:15 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1277 | 11:20 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY3146 expand_more(1) | 11:20 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5835 | 11:20 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3064 expand_more(1) | 11:20 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5816 | 11:20 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21388 | 11:25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1584 | 11:25 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2221 | 11:30 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82883 | 11:30 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22336 | 11:35 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26628 | 11:35 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8122 | 11:40 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2262 expand_more(1) | 11:45 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5662 | 11:45 | planlagt | |
| Tampere (TMP) | airBaltic | BT526 | 11:50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7045 | 11:55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1801 | 12:00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI583 | 12:00 | planlagt | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY206 | 12:00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28070 | 12:05 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3148 expand_more(1) | 12:05 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5419 | 12:05 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY4237 | 12:10 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23014 | 12:10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25106 | 12:15 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3140 expand_more(1) | 12:15 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5416 | 12:15 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2641 expand_more(3) | 12:20 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB3881 | 12:20 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8291 | 12:20 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY9588 | 12:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL1149 expand_more(1) | 12:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4219 | 12:25 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR6214 | 12:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5036 expand_more(6) | 12:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6968 | 12:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7489 | 12:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6929 | 12:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7583 | 12:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2431 | 12:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8352 | 12:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1304 expand_more(1) | 12:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7558 | 12:40 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA423 expand_more(5) | 12:50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7095 | 12:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3853 | 12:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7104 | 12:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3526 | 12:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Vueling | VY9519 | 12:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2111 | 13:00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22004 | 13:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1747 expand_more(1) | 13:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8286 | 13:20 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8537 expand_more(1) | 13:20 | planlagt | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ4143 | 13:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1004 expand_more(5) | 13:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8595 | 13:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2581 | 13:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7072 | 13:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7804 | 13:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8015 | 13:20 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT989 expand_more(1) | 13:25 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4507 | 13:25 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1915 | 13:30 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2264 expand_more(1) | 13:30 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5664 | 13:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | AlbaStar | E97512 | 13:30 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR598 | 13:35 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Unicair | UNI135 | 13:35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS452 | 13:40 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR430 | 13:45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Quick Air Jet Charter | QAJ8 | 13:45 | planlagt | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY208 | 13:55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2271 | 14:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5046 expand_more(1) | 14:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6914 | 14:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6114 expand_more(1) | 14:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2593 | 14:20 | planlagt | |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR9929 | 14:20 | planlagt | |
| Brno (BRQ) | Ryanair | FR3364 | 14:40 | planlagt | |
Flyver til og fra Malaga Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Malaga Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Malaga Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuMalaga Lufthavn har for nylig nået en bemærkelsesværdig milepæl. Ifølge officiel passagerstatistik har lufthavnen oplevet en imponerende stigning på 11,86% i antallet af passagerer, hvilket bringer det samlede antal passagerer op på 2.267.220 sammenlignet med det registrerede tal fra september 2019 på 2.026.920.

