Flyankomster og afgange på Malaga Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Gibraltar (GIB) | easyJet | U26578 | 14:35 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2273 | 14:40 | 14:28 | Landet |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3735 expand_more(1) | 14:40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7224 | 14:40 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D85079 | 14:50 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR234 | 15:00 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2446 | 15:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1545 expand_more(2) | 15:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9638 | 15:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1039 | 15:35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6640 | 15:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2114 | 15:35 | planlagt | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY251 | 15:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2117 expand_more(4) | 15:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5009 | 15:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5748 | 15:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5198 | 15:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3526 | 15:55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84223 | 16:00 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2607 expand_more(1) | 16:00 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5411 | 16:00 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2269 expand_more(1) | 16:00 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5669 | 16:00 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1675 expand_more(1) | 16:10 | Forsinket | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6891 | 16:10 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1150 expand_more(3) | 16:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9210 | 16:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7904 | 16:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7411 | 16:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX5039 expand_more(10) | 16:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6967 | 16:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7492 | 16:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6926 | 16:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6750 | 16:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7585 | 16:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2404 | 16:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6055 | 16:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4047 | 16:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8363 | 16:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9419 | 16:10 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | VistaJet | VJT409 | 16:19 | planlagt | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY237 | 16:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1305 | 16:40 | planlagt | |
| Ostend (OST) | TUI fly Belgium | TB1071 | 16:45 | planlagt | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73925 | 16:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1728 expand_more(1) | 16:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8310 | 16:55 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2589 | 16:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1005 expand_more(8) | 16:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8707 | 16:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6180 | 16:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7115 | 16:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1913 | 16:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1836 | 16:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7805 | 16:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8026 | 16:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5577 | 16:55 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3279 expand_more(1) | 17:00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5480 | 17:00 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4121 | 17:05 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3623 | 17:10 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2273 expand_more(1) | 17:35 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5673 | 17:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK587 | 17:40 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3151 expand_more(1) | 17:40 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5424 | 17:40 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR6645 | 17:50 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR8164 | 17:50 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT984 expand_more(1) | 18:00 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4556 | 18:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Ryanair | FR2335 | 18:05 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2642 expand_more(3) | 18:10 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB3878 | 18:10 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9780 | 18:10 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY9589 | 18:10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61335 | 18:20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9536 expand_more(1) | 18:25 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4116 | 18:25 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23013 | 18:30 | planlagt | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY253 | 18:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2119 expand_more(4) | 18:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5011 | 18:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5837 | 18:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5200 | 18:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3507 | 18:40 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6651 | 18:40 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Buzz | FR3208 | 18:40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8173 expand_more(1) | 18:40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5516 | 18:40 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG661 | 19:10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI586 expand_more(1) | 19:15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8020 | 19:15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9035 | 19:20 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21007 | 19:20 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7735 | 19:25 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4618 | 19:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6117 expand_more(2) | 19:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7478 | 19:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2651 | 19:30 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2536 | 19:45 | planlagt | |
| Treviso (TSF) | Malta Air | FR2598 | 19:50 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67025 | 19:55 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1152 | 19:55 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR2523 | 20:00 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61613 | 20:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX5047 expand_more(7) | 20:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6903 | 20:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7503 | 20:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6928 | 20:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7574 | 20:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2418 | 20:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6057 | 20:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8364 | 20:15 | planlagt | |
| Teesside (MME) | Ryanair | FR3375 | 20:20 | planlagt | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY215 | 20:30 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2271 expand_more(1) | 20:30 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5671 | 20:30 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28075 | 20:30 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22715 | 20:40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7046 | 21:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5031 expand_more(2) | 21:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6875 | 21:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6906 | 21:30 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3908 | 21:40 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2383 expand_more(2) | 21:50 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Qatar Airways | QR6960 | 21:50 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5783 | 21:50 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1928 | 22:30 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR599 | 22:35 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4694 | 22:40 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2308 | 22:45 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2279 expand_more(1) | 22:50 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5679 | 22:50 | planlagt | |
| Lübeck (LBC) | Ryanair | FR6141 | 23:15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1138 expand_more(4) | 23:15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48756 | 23:15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7282 | 23:15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4874 | 23:15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4730 | 23:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2113 expand_more(3) | 23:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5005 | 23:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5194 | 23:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3509 | 23:20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8175 expand_more(1) | 23:20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5868 | 23:20 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Norwegian | D85085 | 23:25 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY6617 expand_more(2) | 23:25 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA8099 | 23:25 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB5593 | 23:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85075 | 23:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1748 expand_more(1) | 23:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5113 | 23:40 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2118 expand_more(3) | 14:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5010 | 14:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5199 | 14:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3506 | 14:40 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2650 | 14:50 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4695 | 14:55 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23772 | 15:05 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2274 | 15:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85074 | 15:25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3736 | 15:30 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Norwegian | D85084 | 15:40 | planlagt | |
| Lubeck (LBC) | Ryanair | FR6140 | 15:50 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2307 | 16:10 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA497 | 16:20 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1929 | 16:25 | planlagt | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY252 | 16:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1546 expand_more(2) | 16:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9282 | 16:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ976 | 16:25 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2276 expand_more(1) | 16:30 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5676 | 16:30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2115 expand_more(1) | 16:30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY5837 | 16:30 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Cavok Air | CVK7019 | 16:30 | planlagt | |
| Frankfurt (HHN) | Fleet Air International | FRF141 | 16:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2116 expand_more(3) | 16:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5008 | 16:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5197 | 16:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3502 | 16:40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84224 | 16:45 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1676 | 16:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX5050 expand_more(4) | 17:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6870 | 17:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6932 | 17:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4971 | 17:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4308 | 17:00 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY6616 expand_more(2) | 17:00 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA8098 | 17:00 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB5802 | 17:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1151 expand_more(1) | 17:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7404 | 17:15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1012 | 17:20 | planlagt | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73924 | 17:20 | planlagt | |
| Ostend (OST) | Fleet Air International | FRF151 | 17:20 | planlagt | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY238 | 17:25 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2588 | 17:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1006 expand_more(6) | 17:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8729 | 17:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2595 | 17:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7073 | 17:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5394 | 17:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8038 | 17:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5579 | 17:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1306 | 17:40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8176 expand_more(1) | 17:40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5791 | 17:40 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3622 | 17:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1729 | 17:50 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4122 | 17:50 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2274 expand_more(1) | 18:05 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5674 | 18:05 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3150 expand_more(1) | 18:20 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5423 | 18:20 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR8165 | 18:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK588 | 18:30 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT985 expand_more(1) | 19:00 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4584 | 19:00 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2643 expand_more(3) | 19:00 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB3880 | 19:00 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9786 | 19:00 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY9590 | 19:00 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23014 | 19:05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61336 | 19:05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Buzz | FR3209 | 19:15 | planlagt | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY254 | 19:15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9537 expand_more(1) | 19:20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4117 | 19:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2112 expand_more(3) | 19:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5004 | 19:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5193 | 19:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3503 | 19:20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8174 expand_more(1) | 19:20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5678 | 19:20 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6652 | 19:30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI587 | 19:55 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7736 | 20:00 | planlagt | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21008 | 20:00 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG662 | 20:00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9036 | 20:15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4619 | 20:15 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2537 | 20:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6118 expand_more(1) | 20:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2652 | 20:25 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR2524 | 20:35 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1153 | 20:40 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67026 | 20:40 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2270 expand_more(1) | 21:00 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5861 | 21:00 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61614 | 21:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX5038 expand_more(3) | 21:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6974 | 21:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6930 | 21:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7535 | 21:05 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22716 | 21:15 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28076 | 21:20 | planlagt | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY216 | 21:25 | planlagt | |
| Fes (FEZ) | VistaJet | H5728 | 21:25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7047 | 21:35 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3909 | 22:20 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2380 expand_more(2) | 22:20 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Qatar Airways | QR8074 | 22:20 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5780 | 22:20 | planlagt | |
Flyver til og fra Malaga Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Malaga Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Malaga Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuMalaga Lufthavn har for nylig nået en bemærkelsesværdig milepæl. Ifølge officiel passagerstatistik har lufthavnen oplevet en imponerende stigning på 11,86% i antallet af passagerer, hvilket bringer det samlede antal passagerer op på 2.267.220 sammenlignet med det registrerede tal fra september 2019 på 2.026.920.

