Flyankomster og afgange på Malaga Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2589 | 16:10 | planlagt | |
| Rennes (RNS) | Panellenic Airlines | RJB202 | 16:14 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1758 expand_more(2) | 16:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8287 | 16:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5003 | 16:15 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3067 expand_more(1) | 16:15 | 15:54 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5597 | 16:15 | 15:54 | Landet |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5039 expand_more(9) | 16:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6967 | 16:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7492 | 16:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6926 | 16:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6750 | 16:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7585 | 16:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2404 | 16:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4047 | 16:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8363 | 16:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9419 | 16:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2123 expand_more(4) | 16:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5049 | 16:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5750 | 16:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5204 | 16:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3596 | 16:25 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2613 expand_more(1) | 16:30 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5893 | 16:30 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O385 | 16:30 | planlagt | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72730 | 16:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1305 | 16:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Air Bohemia | BOH711 | 16:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1150 expand_more(2) | 16:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9210 | 16:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7411 | 16:50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1671 expand_more(1) | 16:50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6857 | 16:50 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8018 | 16:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1005 expand_more(8) | 16:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8707 | 16:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6180 | 16:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7115 | 16:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1913 | 16:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1836 | 16:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7805 | 16:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8026 | 16:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5577 | 16:55 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR6645 | 17:00 | Forsinket | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1916 | 17:00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3277 expand_more(1) | 17:00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5802 | 17:00 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ261 | 17:00 | Forsinket | |
| NIce (NCE) | Iberia Regional | IB2233 expand_more(1) | 17:10 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Vueling | VY5633 | 17:10 | planlagt | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY291 | 17:15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI584 expand_more(1) | 17:15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8011 | 17:15 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3141 expand_more(1) | 17:20 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5279 | 17:20 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR6771 | 17:20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8130 | 17:20 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Carpatair | V71404 | 17:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2121 expand_more(3) | 17:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5047 | 17:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5768 | 17:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5202 | 17:25 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3151 expand_more(1) | 17:25 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5735 | 17:25 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY6621 expand_more(2) | 17:35 | Forsinket | |
| London (LGW) | British Airways | BA8049 | 17:35 | Forsinket | |
| London (LGW) | Iberia | IB5162 | 17:35 | Forsinket | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43189 | 17:35 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2649 | 17:40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9035 | 17:45 | planlagt | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8612 | 17:45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61359 | 17:45 | Forsinket | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23745 | 17:50 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA8473 expand_more(2) | 17:55 | planlagt | |
| London (LCY) | Iberia | IB3923 | 17:55 | planlagt | |
| London (LCY) | Vueling | VY9659 | 17:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1834 | 17:55 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2265 expand_more(1) | 18:00 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5665 | 18:00 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27026 | 18:05 | planlagt | |
| Tetuan (TTU) | Ryanair | FR4540 | 18:05 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Birdbase Aviation | BAG14 | 18:08 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27893 | 18:10 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6653 | 18:10 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6286 | 18:20 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8536 expand_more(1) | 18:30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ4142 | 18:30 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9536 expand_more(1) | 18:35 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4116 | 18:35 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8171 expand_more(1) | 18:35 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5212 | 18:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2118 | 18:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1728 expand_more(2) | 18:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8310 | 18:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5074 | 18:40 | planlagt | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5502 | 18:40 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK5091 | 18:55 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U22671 | 19:00 | planlagt | |
| Oberpfaffenhofen (OBF) | VistaJet | VJT480 | 19:00 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61073 | 19:05 | Forsinket | |
| Isabel Pass (ISL) | Toyo Aviation | TOY423 | 19:10 | 18:49 | Landet |
| London (LGW) | easyJet | U28069 | 19:15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3737 | 19:20 | 18:52 | Landet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8564 | 19:20 | Forsinket | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3147 expand_more(1) | 19:20 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5751 | 19:20 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2273 expand_more(1) | 19:20 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5673 | 19:20 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43415 | 19:30 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT984 expand_more(2) | 19:30 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7612 | 19:30 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4556 | 19:30 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Fox Aviation | FIX5 | 19:30 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS265 | 19:35 | Forsinket | |
| London (STN) | Ryanair | FR8178 | 19:35 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3287 expand_more(1) | 19:35 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5814 | 19:35 | planlagt | |
| Farnborough (FAB) | Amelia | 8R251 | 19:40 | Forsinket | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR8960 | 19:45 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2644 expand_more(3) | 19:50 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB3802 | 19:50 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8368 | 19:50 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY9591 | 19:50 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2266 | 19:55 | planlagt | |
| Cardiff (CWL) | Ryanair | FR4951 | 19:55 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64411 | 19:55 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5671 | 20:05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22003 | 20:05 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1928 | 20:10 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI886 | 20:10 | planlagt | |
| Brest (BES) | Volotea | V72368 | 20:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK583 | 20:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5047 expand_more(5) | 20:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6903 | 20:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6928 | 20:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7574 | 20:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2418 | 20:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8364 | 20:20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI586 expand_more(1) | 20:20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8020 | 20:20 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | ASG Business Aviation | ESW600 | 20:25 | planlagt | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY215 | 20:30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3232 | 20:30 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1405 | 20:35 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR5095 | 20:40 | Forsinket | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR5944 | 20:45 | Forsinket | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1152 | 20:45 | planlagt | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY2652 expand_more(1) | 20:45 | planlagt | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5852 | 20:45 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Atlantic Air Solutions | PAV674 | 20:49 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23105 | 20:50 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H151 | 20:55 | Forsinket | |
| Norwich (NWI) | Atmospherica Aviation | AAN111 | 20:58 | planlagt | |
| Paderborn (PAD) | Ryanair | FR9873 | 21:15 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK8811 | 21:20 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22717 | 21:20 | planlagt | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4060 | 21:20 | Forsinket | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR655 | 21:25 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2271 expand_more(1) | 21:30 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5671 | 21:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46113 | 21:35 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8932 | 21:40 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2321 | 21:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR483 | 21:55 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR431 | 21:55 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5663 | 22:00 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9862 | 22:00 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | FR2609 | 22:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8362 expand_more(1) | 22:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4698 | 22:05 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR9343 | 22:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2119 expand_more(3) | 22:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5045 | 22:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5200 | 22:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3530 | 22:20 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23369 | 22:20 | planlagt | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73925 | 22:25 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7505 | 22:25 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4790 | 22:30 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5025 | 22:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1748 | 22:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR650 | 22:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6111 expand_more(1) | 22:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3288 | 22:55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1138 expand_more(4) | 22:55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48756 | 22:55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7282 | 22:55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4874 | 22:55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4730 | 22:55 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2279 expand_more(1) | 22:55 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5679 | 22:55 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23015 | 23:00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28075 | 23:05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27002 | 23:05 | planlagt | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR2392 | 23:10 | planlagt | |
| Lübeck (LBC) | Ryanair | FR6141 | 23:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6299 | 23:25 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85023 | 23:25 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | Norwegian | D85087 | 23:35 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22347 | 23:35 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3065 expand_more(1) | 23:40 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5595 | 23:40 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY6617 expand_more(2) | 23:40 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA8045 | 23:40 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB5947 | 23:40 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27004 | 23:50 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR644 | 23:50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3682 | 23:55 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR7634 | 23:55 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR8168 | 23:59 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR156 expand_more(4) | 16:05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6354 | 16:05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4107 | 16:05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3009 | 16:05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6299 | 16:05 | planlagt | |
| Tetuan (TTU) | Ryanair | FR4539 | 16:10 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2614 expand_more(1) | 16:10 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5894 | 16:10 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR3940 | 16:15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27001 | 16:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85074 | 16:20 | planlagt | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR2597 | 16:25 | planlagt | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY252 | 16:25 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46308 | 16:30 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | VistaJet | H5387 | 16:45 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | D85036 | 16:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2115 | 16:50 | planlagt | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY2653 expand_more(1) | 16:55 | planlagt | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5851 | 16:55 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2581 | 17:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5050 expand_more(4) | 17:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6870 | 17:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6932 | 17:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4971 | 17:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4308 | 17:05 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY6616 expand_more(2) | 17:10 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA8044 | 17:10 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB5946 | 17:10 | planlagt | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72731 | 17:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2122 expand_more(3) | 17:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5048 | 17:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5203 | 17:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3558 | 17:10 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O386 | 17:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1759 | 17:15 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4695 | 17:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6298 | 17:30 | planlagt | |
| London (LTN) | Ryanair | FR6644 | 17:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1006 expand_more(7) | 17:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8578 | 17:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2595 | 17:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7073 | 17:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ7327 | 17:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5394 | 17:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8038 | 17:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5579 | 17:35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1672 expand_more(1) | 17:35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6856 | 17:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Ryanair | FR2334 | 17:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1306 expand_more(1) | 17:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9387 | 17:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1151 expand_more(1) | 17:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7404 | 17:45 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR8169 | 17:50 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Carpatair | V71405 | 17:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR482 | 17:55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8131 | 17:55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI585 | 18:00 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3064 expand_more(2) | 18:00 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5505 | 18:00 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR3502 | 18:00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY2150 | 18:05 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3150 expand_more(2) | 18:05 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5734 | 18:05 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR5530 | 18:05 | planlagt | |
| Weeze (NRN) | Air Bohemia | BOH712 | 18:10 | planlagt | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR8613 | 18:20 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43190 | 18:20 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ262 | 18:25 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR4459 | 18:25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61360 | 18:30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23746 | 18:30 | planlagt | |
| Newquay (NQY) | Ryanair | FR9448 | 18:35 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY6620 expand_more(2) | 18:35 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA8048 | 18:35 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB5163 | 18:35 | planlagt | |
| Leon (LEN) | Iberia Regional | IB2472 | 18:35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9036 | 18:40 | planlagt | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY292 | 18:45 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2447 | 18:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1835 | 18:45 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA8474 expand_more(2) | 18:50 | planlagt | |
| London (LCY) | Iberia | IB3824 | 18:50 | planlagt | |
| London (LCY) | Vueling | VY9660 | 18:50 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Iberia Regional | IB2232 expand_more(1) | 18:55 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Vueling | VY5632 | 18:55 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6654 | 19:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27894 | 19:00 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U27047 | 19:00 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2274 expand_more(1) | 19:00 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5674 | 19:00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3268 expand_more(2) | 19:00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5777 | 19:00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR4677 | 19:00 | planlagt | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5503 | 19:15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8172 expand_more(2) | 19:15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5213 | 19:15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3762 | 19:15 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6287 | 19:20 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8537 expand_more(1) | 19:25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ4143 | 19:25 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK5090 | 19:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1729 | 19:30 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22338 | 19:35 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9537 expand_more(1) | 19:35 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4117 | 19:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2119 | 19:35 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61074 | 19:50 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28070 | 19:55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8563 | 19:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2112 expand_more(3) | 20:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5038 | 20:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5193 | 20:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3526 | 20:05 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR8179 | 20:10 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43416 | 20:15 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS266 | 20:20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3738 | 20:20 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR8961 | 20:25 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT985 expand_more(2) | 20:30 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7613 | 20:30 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4584 | 20:30 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR7635 | 20:30 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2267 | 20:30 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2645 expand_more(2) | 20:40 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB3883 | 20:40 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY9592 | 20:40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3683 | 20:45 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR645 | 20:45 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64412 | 20:50 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22004 | 20:50 | planlagt | |
| Brest (BES) | Volotea | V72369 | 21:00 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2278 expand_more(2) | 21:00 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Qatar Airways | QR6998 | 21:00 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5678 | 21:00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI587 | 21:00 | planlagt | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR2391 | 21:05 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI887 | 21:05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK584 | 21:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5038 expand_more(3) | 21:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6974 | 21:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6930 | 21:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7535 | 21:10 | planlagt | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR5094 | 21:15 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8033 | 21:25 | planlagt | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY216 | 21:25 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1153 | 21:30 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23106 | 21:30 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1406 | 21:30 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3066 expand_more(2) | 21:40 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5596 | 21:40 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR3632 | 21:40 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK8810 | 21:55 | planlagt | |
