Malta Air hos Malaga Lufthavn - AGP
Hvilke steder flyver Malta Air til og fra Malaga Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 3 | Se flyrejser |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 4 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Se flyrejser |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | Se flyrejser |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 2 | Se flyrejser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Se flyrejser |
Cardiff (CWL) | United Kingdom | Cardiff | 2 | Se flyrejser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 2 | Se flyrejser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | Se flyrejser |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 5 | Se flyrejser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Se flyrejser |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 3 | Se flyrejser |
Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 2 | Se flyrejser |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 2 | Se flyrejser |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 2 | Se flyrejser |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 2 | Se flyrejser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 2 | Se flyrejser |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 2 | Se flyrejser |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 2 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | Se flyrejser |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 2 | Se flyrejser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 6 | Se flyrejser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Se flyrejser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | Se flyrejser |
Vitoria. (VIT) | Spain | Vitoria | 2 | Se flyrejser |
Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 2 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Vitoria | Vitoria. (VIT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Vitoria | Vitoria. (VIT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Malaga Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
Lounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nu