Malta Air hos Malaga Lufthavn - AGP
Hvilke steder flyver Malta Air til og fra Malaga Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 3 | Se flyrejser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Se flyrejser |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 2 | Se flyrejser |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 2 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 1 | Se flyrejser |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 2 | Se flyrejser |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 7 | Se flyrejser |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 2 | Se flyrejser |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 2 | Se flyrejser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | Se flyrejser |
Ireland West Airport Knock (NOC) | Ireland | Knock | 2 | Se flyrejser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 4 | Se flyrejser |
Prestwick (PIK) | United Kingdom | Prestwick | 1 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Se flyrejser |
Vasteras/Hasslo (VST) | Sweden | Stockholm Vasteras Hasslo | 4 | Se flyrejser |
Vitoria. (VIT) | Spain | Vitoria | 4 | Se flyrejser |
Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 2 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm Vasteras Hasslo | Vasteras/Hasslo (VST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Vitoria | Vitoria. (VIT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm Vasteras Hasslo | Vasteras/Hasslo (VST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Vitoria | Vitoria. (VIT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Malaga Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
Lounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nu