Malaga 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2120 | 00:10 | 23:47 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1675 expand_more(1) | 00:15 | 23:59 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6891 | 00:15 | 23:59 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2113 expand_more(2) | 00:25 | 00:12 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5039 | 00:25 | 00:12 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3512 | 00:25 | 00:12 | 上陸した |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8147 | 00:25 | 00:17 | 上陸した |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR2598 | 00:25 | 00:33 | 上陸した |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D85055 | 00:40 | 00:24 | 上陸した |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27022 | 00:40 | 00:19 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8366 expand_more(1) | 00:50 | 00:49 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4678 | 00:50 | 00:49 | 上陸した |
Rabat (RBA) | easyJet | U27066 | 01:00 | 01:11 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3682 | 01:15 | 01:14 | 上陸した |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR2574 | 07:20 | 07:05 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX5035 expand_more(2) | 07:50 | 07:45 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6841 | 07:50 | 07:45 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7536 | 07:50 | 07:45 | 上陸した |
Melilla (MLN) | Iberia | IB2261 expand_more(2) | 08:15 | キャンセル | |
Melilla (MLN) | Qatar Airways | QR6563 | 08:15 | キャンセル | |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5661 | 08:15 | キャンセル | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2115 expand_more(2) | 08:30 | 08:13 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5041 | 08:30 | 08:13 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3772 | 08:30 | 08:13 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1001 expand_more(2) | 08:30 | 08:22 | 上陸した |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8688 | 08:30 | 08:22 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6194 | 08:30 | 08:22 | 上陸した |
Ceuta (JCU) | Helity Copter Airlines | HTY203 | 08:35 | 08:39 | 上陸した |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG665 | 08:50 | 08:43 | 上陸した |
Milan (MXP) | easyJet | U23743 | 08:50 | 08:16 | 上陸した |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2383 expand_more(2) | 09:00 | 08:34 | 上陸した |
Manises (VLC) | Qatar Airways | QR6960 | 09:00 | 08:34 | 上陸した |
Manises (VLC) | Vueling | VY5783 | 09:00 | 08:34 | 上陸した |
Brussels (BRU) | TUI Airlines Belgium | TB1011 | 09:05 | 不明 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW534 | 09:10 | 08:50 | 上陸した |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS252 expand_more(1) | 09:10 | 09:07 | 上陸した |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5301 | 09:10 | 09:07 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2123 expand_more(2) | 09:15 | 09:22 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5049 | 09:15 | 09:22 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4675 | 09:15 | 09:22 | 上陸した |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9534 | 09:15 | 08:59 | 上陸した |
Paris (ORY) | Vueling | VY8175 expand_more(2) | 09:15 | 08:53 | 上陸した |
Paris (ORY) | Iberia | IB5216 | 09:15 | 08:53 | 上陸した |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3713 | 09:15 | 08:53 | 上陸した |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3733 | 09:20 | 不明 | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6210 expand_more(2) | 09:25 | 08:47 | 上陸した |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3646 | 09:25 | 08:47 | 上陸した |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3705 | 09:25 | 08:47 | 上陸した |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6286 | 09:25 | 09:01 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR590 | 09:30 | 09:12 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42861 | 09:30 | 09:10 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1134 expand_more(2) | 09:35 | 不明 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48690 | 09:35 | 不明 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7332 | 09:35 | 不明 | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR5135 | 09:40 | 09:27 | 上陸した |
London (LGW) | easyJet | U28067 | 09:40 | 09:16 | 上陸した |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2582 | 09:40 | 10:48 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6115 expand_more(1) | 09:45 | 09:36 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2649 | 09:45 | 09:36 | 上陸した |
Bristol (BRS) | easyJet | U22715 | 09:45 | 09:31 | 上陸した |
London (LGW) | Wizz Air | W95723 | 09:55 | 10:10 | 上陸した |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3232 | 09:55 | 09:56 | 上陸した |
Ostend (OST) | TUI | TB1011 | 09:55 | 09:44 | 上陸した |
Berlin (BER) | easyJet | U25105 | 10:00 | 09:40 | 上陸した |
Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY231 | 10:00 | 不明 | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26627 | 10:05 | 09:52 | 上陸した |
London (LHR) | British Airways | BA412 expand_more(3) | 10:05 | 10:01 | 上陸した |
London (LHR) | American Airlines | AA7070 | 10:05 | 10:01 | 上陸した |
London (LHR) | Qantas | QF3529 | 10:05 | 10:01 | 上陸した |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9792 | 10:05 | 10:01 | 上陸した |
Manises (VLC) | Ryanair | FR680 | 10:05 | 09:49 | 上陸した |
Nantes (NTE) | Volotea | V72214 | 10:05 | 09:54 | 上陸した |
London (LGW) | British Airways | BA2640 expand_more(2) | 10:10 | 09:47 | 上陸した |
London (LGW) | Iberia | IB3882 | 10:10 | 09:47 | 上陸した |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9787 | 10:10 | 09:47 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR6771 | 10:15 | 10:03 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK587 | 10:15 | 09:58 | 上陸した |
Luton (LTN) | easyJet | U22335 | 10:15 | 10:06 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8364 expand_more(1) | 10:20 | 09:51 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4677 | 10:20 | 09:51 | 上陸した |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7044 | 10:20 | 09:42 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82882 | 10:20 | 10:07 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2111 expand_more(2) | 10:35 | 10:17 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5037 | 10:35 | 10:17 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3527 | 10:35 | 10:17 | 上陸した |
London (LGW) | Vueling | VY6619 expand_more(1) | 10:35 | 10:22 | 上陸した |
London (LGW) | British Airways | BA8101 | 10:35 | 10:22 | 上陸した |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1800 | 10:35 | 10:19 | 上陸した |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1803 | 10:40 | 10:15 | 上陸した |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6651 | 10:40 | 10:13 | 上陸した |
London (LGW) | easyJet | U28069 | 10:40 | 10:25 | 上陸した |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR431 | 10:50 | 10:32 | 上陸した |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5021 | 10:50 | 10:27 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1303 expand_more(1) | 10:55 | 10:30 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9094 | 10:55 | 10:30 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27889 | 11:00 | 10:38 | 上陸した |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR2308 | 11:00 | 10:33 | 上陸した |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS759 | 11:00 | 11:14 | 上陸した |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS201 | 11:05 | 10:51 | 上陸した |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS133 | 11:10 | 10:45 | 上陸した |
London (STN) | Ryanair | FR8162 | 11:10 | 遅延 | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2263 expand_more(2) | 11:10 | 11:02 | 上陸した |
Melilla (MLN) | Qatar Airways | QR5345 | 11:10 | 11:02 | 上陸した |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5663 | 11:10 | 11:02 | 上陸した |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84221 | 11:25 | 10:56 | 上陸した |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1203 | 11:25 | 11:11 | 上陸した |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI580 expand_more(1) | 11:30 | 11:19 | 上陸した |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8019 | 11:30 | 11:19 | 上陸した |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS557 | 11:30 | 11:04 | 上陸した |
Derby (EMA) | Jet2 | LS605 | 11:40 | 11:16 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air France | AF1746 expand_more(1) | 11:45 | 11:45 | 上陸した |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8460 | 11:45 | 11:45 | 上陸した |
Derby (EMA) | Ryanair | FR4458 | 11:45 | 11:25 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX5043 expand_more(3) | 11:50 | 11:29 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6871 | 11:50 | 11:29 | 上陸した |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4970 | 11:50 | 11:29 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7573 | 11:50 | 11:29 | 上陸した |
Geneva (GVA) | easyJet | U27024 | 11:50 | 11:32 | 上陸した |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3069 expand_more(1) | 11:55 | 11:47 | 上陸した |
Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR5522 | 11:55 | 11:47 | 上陸した |
Rome (FCO) | Ryanair | FR6105 | 12:00 | 11:48 | 上陸した |
London (LHR) | British Airways | BA446 expand_more(7) | 12:00 | 流用 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7258 | 12:00 | 流用 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA7258 | 13:14 | 13:56 | 上陸した |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7107 | 12:00 | 流用 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7107 | 12:00 | 流用 | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7107 | 13:14 | 13:56 | 上陸した |
London (LHR) | Qantas | QF3533 | 12:00 | 流用 | |
Madrid (MAD) | Qantas | QF3533 | 13:14 | 13:56 | 上陸した |
Paris (ORY) | Transavia | TO4610 | 12:00 | 11:55 | 上陸した |
Ceuta (JCU) | Helity Copter Airlines | HTY233 | 12:05 | 12:10 | 上陸した |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7046 | 12:10 | 11:42 | 上陸した |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS809 | 12:20 | 12:16 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR483 | 12:25 | 12:01 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1148 expand_more(3) | 12:25 | 12:11 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9340 | 12:25 | 12:11 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7904 | 12:25 | 12:11 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7413 | 12:25 | 12:11 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2110 | 12:25 | 11:51 | 上陸した |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3067 expand_more(1) | 12:30 | 12:22 | 上陸した |
Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR3657 | 12:30 | 12:22 | 上陸した |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73925 | 12:30 | 12:18 | 上陸した |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2609 expand_more(1) | 12:35 | 12:24 | 上陸した |
Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR5525 | 12:35 | 12:24 | 上陸した |
Teesside (MME) | Ryanair | FR3375 | 12:35 | 12:20 | 上陸した |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73512 | 12:40 | 12:14 | 上陸した |
Luton (LTN) | easyJet | U22337 | 12:40 | 12:32 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1003 expand_more(4) | 12:45 | 13:11 | 上陸した |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8779 | 12:45 | 13:11 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6188 | 12:45 | 13:11 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1853 | 12:45 | 13:11 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6547 | 12:45 | 13:11 | 上陸した |
Brussels (BRU) | Vueling | VY2151 | 12:50 | キャンセル | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2649 | 12:55 | 12:36 | 上陸した |
Cork (ORK) | Ryanair | FR7735 | 12:55 | 12:35 | 上陸した |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2576 | 13:00 | 12:52 | 上陸した |
Melilla (MLN) | Iberia | IB2275 expand_more(2) | 13:00 | キャンセル | |
Melilla (MLN) | Qatar Airways | QR8081 | 13:00 | キャンセル | |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5675 | 13:00 | キャンセル | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS385 | 13:00 | 12:39 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | easyJet | U27038 | 13:00 | 13:05 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | AlbaStar | LAV5743 | 13:04 | 13:14 | 上陸した |
London (LGW) | British Airways | BA2642 expand_more(2) | 13:10 | 15:57 | 上陸した |
London (LGW) | Iberia | IB3878 | 13:10 | 15:57 | 上陸した |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9780 | 13:10 | 15:57 | 上陸した |
London (LCY) | British Airways | BA8487 expand_more(1) | 13:10 | 12:47 | 上陸した |
London (LCY) | Iberia | IB3792 | 13:10 | 12:47 | 上陸した |
Madrid (MAD) | British Airways | BA446 expand_more(7) | 13:14 | 13:56 | 上陸した |
London (LHR) | American Airlines | AA7258 | 12:00 | 流用 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA7258 | 13:14 | 13:56 | 上陸した |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7107 | 12:00 | 流用 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7107 | 12:00 | 流用 | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7107 | 13:14 | 13:56 | 上陸した |
London (LHR) | Qantas | QF3533 | 12:00 | 流用 | |
Madrid (MAD) | Qantas | QF3533 | 13:14 | 13:56 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2117 expand_more(3) | 13:15 | 13:18 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5043 | 13:15 | 13:18 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5748 | 13:15 | 13:18 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3526 | 13:15 | 13:18 | 上陸した |
NIce (NCE) | Valair | VVV622 | 13:20 | 13:21 | 上陸した |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21007 | 13:25 | 13:26 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3145 expand_more(1) | 13:25 | 13:00 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3714 | 13:25 | 13:00 | 上陸した |
Ostrava (OSR) | Ryanair | FR4086 | 13:30 | 14:03 | 上陸した |
Manchester (MAN) | easyJet | U27002 | 13:30 | 13:08 | 上陸した |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3912 | 13:35 | 12:56 | 上陸した |
Berlin (BER) | Ryanair | FR234 | 13:40 | 13:43 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1832 expand_more(1) | 13:40 | 13:23 | 上陸した |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7906 | 13:40 | 13:23 | 上陸した |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5047 | 13:50 | 14:20 | 上陸した |
Billund (BLL) | Norwegian | D85085 | 14:00 | 13:41 | 上陸した |
London (LGW) | Vueling | VY6615 expand_more(1) | 14:00 | 13:29 | 上陸した |
London (LGW) | British Airways | BA8097 | 14:00 | 13:29 | 上陸した |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2267 expand_more(2) | 14:10 | 13:48 | 上陸した |
Melilla (MLN) | Qatar Airways | QR6534 | 14:10 | 13:48 | 上陸した |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5667 | 14:10 | 13:48 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85071 | 14:15 | 13:59 | 上陸した |
Lübeck (LBC) | Ryanair | FR6141 | 14:25 | 14:50 | 上陸した |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR599 | 14:30 | 14:41 | 上陸した |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR155 expand_more(5) | 14:35 | 14:56 | 上陸した |
Doha (DOH) | Iberia | IB6355 | 14:35 | 14:56 | 上陸した |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4106 | 14:35 | 14:56 | 上陸した |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6556 | 14:35 | 14:56 | 上陸した |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3008 | 14:35 | 14:56 | 上陸した |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6298 | 14:35 | 14:56 | 上陸した |
Brno (BRQ) | Ryanair | FR3365 | 14:40 | 14:31 | 上陸した |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D85079 | 14:45 | 14:38 | 上陸した |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3735 expand_more(2) | 14:45 | 不明 | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6350 | 14:45 | 不明 | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7224 | 14:45 | 不明 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46025 | 14:50 | 流用 | |
Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85059 | 15:10 | 15:04 | 上陸した |
Manises (VLC) | Air Cairo | SM3724 | 15:17 | 17:58 | 上陸した |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3908 | 15:20 | 14:43 | 上陸した |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4121 | 15:25 | 15:34 | 上陸した |
Manises (VLC) | Iberia Regional | YW4 | 15:29 | 15:50 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6640 | 15:30 | 15:41 | 上陸した |
Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY251 | 15:45 | 15:49 | 上陸した |
Bucharest (OTP) | Charter Jets | LTC701 | 15:47 | 15:48 | 上陸した |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2269 expand_more(1) | 15:55 | 15:54 | 上陸した |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5669 | 15:55 | 15:54 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2114 | 15:55 | 15:43 | 上陸した |
Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4694 | 16:10 | 16:09 | 上陸した |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI584 expand_more(1) | 16:10 | 16:07 | 上陸した |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8011 | 16:10 | 16:07 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX5039 expand_more(6) | 16:15 | 16:12 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6967 | 16:15 | 16:12 | 上陸した |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7492 | 16:15 | 16:12 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7585 | 16:15 | 16:12 | 上陸した |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2404 | 16:15 | 16:12 | 上陸した |
Madrid (MAD) | MEA | ME4047 | 16:15 | 16:12 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9419 | 16:15 | 16:12 | 上陸した |
Torp (TRF) | Ryanair | FR2564 | 16:25 | 16:20 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1545 expand_more(2) | 16:35 | 16:33 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9638 | 16:35 | 16:33 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1039 | 16:35 | 16:33 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2119 expand_more(3) | 16:35 | 16:05 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5045 | 16:35 | 16:05 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5837 | 16:35 | 16:05 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3530 | 16:35 | 16:05 | 上陸した |
Cardiff (CWL) | Ryanair | FR4951 | 16:35 | 16:25 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1150 expand_more(2) | 16:40 | 16:40 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9210 | 16:40 | 16:40 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7411 | 16:40 | 16:40 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3269 | 16:40 | 16:35 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1671 expand_more(1) | 16:50 | 16:37 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6857 | 16:50 | 16:37 | 上陸した |
Luton (LTN) | Ryanair | FR6645 | 16:55 | 16:30 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3149 | 16:55 | 16:43 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1305 | 17:00 | 16:24 | 上陸した |
Ostend (OST) | TUI | TB1071 | 17:00 | 16:27 | 上陸した |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2611 | 17:05 | 16:58 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1005 expand_more(5) | 17:05 | 17:26 | 上陸した |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8707 | 17:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6180 | 17:05 | 17:26 | 上陸した |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1836 | 17:05 | 17:26 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8026 | 17:05 | 17:26 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6858 | 17:05 | 予定 | |
Funchal (FNC) | VistaJet | VJT405 | 17:05 | 16:47 | 上陸した |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR9910 | 17:15 | 17:17 | 上陸した |
Santander (SDR) | Ryanair | FR2594 | 17:15 | 17:06 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2121 expand_more(3) | 17:20 | 17:34 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5047 | 17:20 | 17:34 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5824 | 17:20 | 17:34 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3531 | 17:20 | 17:34 | 上陸した |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23367 | 17:20 | 16:56 | 上陸した |
Lyon (LYS) | Volotea | V72918 | 17:20 | 17:04 | 上陸した |
Manises (VLC) | Ryanair | FR644 | 17:20 | 17:29 | 上陸した |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3398 | 17:30 | 17:24 | 上陸した |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3398 | 17:30 | 17:24 | 上陸した |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5671 | 17:30 | 17:09 | 上陸した |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43189 | 17:30 | 16:50 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1834 | 17:35 | 17:36 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61335 | 17:40 | 17:14 | 上陸した |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4686 | 17:55 | 17:31 | 上陸した |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8612 | 17:55 | 18:09 | 上陸した |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2265 expand_more(1) | 17:55 | 遅延 | |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5665 | 17:55 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8362 | 18:05 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR9470 | 18:05 | 予定 | |
Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY291 | 18:05 | 予定 | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR655 | 18:05 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV79 | 18:10 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27026 | 18:10 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2536 | 18:10 | 17:56 | 上陸した |
Paris (ORY) | Transavia | TO4618 | 18:10 | 17:50 | 上陸した |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9035 | 18:15 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT984 expand_more(2) | 18:40 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Iberia | IB7612 | 18:40 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4556 | 18:40 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9536 | 18:40 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6653 | 18:40 | 予定 | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5156 | 18:40 | 遅延 | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR601 | 19:00 | 遅延 | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS387 | 19:10 | 18:47 | 上陸した |
Belfast (BFS) | easyJet | U23014 | 19:15 | 予定 | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2273 expand_more(1) | 19:15 | 予定 | |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5673 | 19:15 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4683 | 19:15 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1583 | 19:20 | 18:50 | 上陸した |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3737 | 19:20 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82886 | 19:20 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS893 | 19:20 | 予定 | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8171 expand_more(1) | 19:25 | 予定 | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5212 | 19:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6113 expand_more(1) | 19:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2580 | 19:30 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2446 | 19:30 | 予定 | |
London (LGW) | Wizz Air | W95725 | 19:30 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3349 | 19:30 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3147 | 19:40 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS265 | 19:50 | 予定 | |
Southend (SEN) | easyJet | U25701 | 19:50 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA454 expand_more(4) | 19:55 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7160 | 19:55 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3793 | 19:55 | 予定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6545 | 19:55 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5925 | 19:55 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61073 | 19:55 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1405 | 19:55 | 予定 | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI886 | 20:00 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23745 | 20:05 | 19:45 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5676 | 20:10 | 19:59 | 上陸した |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64411 | 20:10 | 予定 | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR5944 | 20:15 | 19:56 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3279 | 20:15 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI586 | 20:20 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK583 | 20:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX5047 expand_more(4) | 20:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6903 | 20:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7503 | 20:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7574 | 20:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2418 | 20:20 | 予定 | |
Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY215 | 20:30 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR2923 | 20:40 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23105 | 20:40 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR7776 | 20:45 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1152 | 20:45 | 予定 | |
