Malaga 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR599 | 01:10 | 予定 | |
Atlanta (PDK) | Hyperion Aviation | HYP11 | 02:36 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX5035 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6841 | 07:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3080 | 07:55 | 予定 | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2261 expand_more(2) | 08:15 | 予定 | |
Melilla (MLN) | Qatar Airways | QR6563 | 08:15 | 予定 | |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5661 | 08:15 | 予定 | |
Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY203 | 08:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1731 expand_more(5) | 08:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8606 | 08:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6151 | 08:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6971 | 08:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6539 | 08:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5436 | 08:35 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS252 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5301 | 08:50 | 予定 | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2383 expand_more(2) | 08:55 | 予定 | |
Manises (VLC) | Qatar Airways | QR6960 | 08:55 | 予定 | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5783 | 08:55 | 予定 | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8171 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5514 | 09:15 | 予定 | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR6215 | 09:30 | 予定 | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2582 | 09:35 | 予定 | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR2848 | 09:35 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7044 | 09:40 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1134 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48690 | 09:40 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7332 | 09:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6115 expand_more(2) | 09:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7481 | 09:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2649 | 09:45 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2156 | 09:55 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22713 | 10:00 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1671 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6857 | 10:15 | 予定 | |
London (LGW) | Wizz Air | W95723 | 10:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8364 expand_more(2) | 10:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5689 | 10:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3778 | 10:20 | 予定 | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5021 | 10:20 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR648 | 10:30 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9918 | 10:30 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22003 | 10:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2111 expand_more(2) | 10:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5145 | 10:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3532 | 10:40 | 予定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22335 | 10:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61335 | 10:55 | 予定 | |
Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY205 | 11:10 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43189 | 11:10 | 予定 | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2263 expand_more(2) | 11:10 | 予定 | |
Melilla (MLN) | Qatar Airways | QR5345 | 11:10 | 予定 | |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5663 | 11:10 | 予定 | |
Alicante (ALC) | TUI | TB1161 | 11:15 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1800 | 11:15 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT988 expand_more(2) | 11:20 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Iberia | IB7614 | 11:20 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4585 | 11:20 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI582 | 11:20 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82882 | 11:20 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA412 expand_more(4) | 11:30 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7070 | 11:30 | 予定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7107 | 11:30 | 予定 | |
London (LHR) | Qantas | QF3529 | 11:30 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9792 | 11:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1303 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9094 | 11:30 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23103 | 11:30 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT879 | 11:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1746 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8460 | 11:40 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83670 | 11:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1832 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7906 | 11:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX5043 expand_more(3) | 11:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6871 | 11:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4970 | 11:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7573 | 11:45 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2110 | 12:10 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3275 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5476 | 12:15 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR8162 | 12:20 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28069 | 12:35 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3398 | 12:55 | 予定 | |
Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY207 | 13:00 | 予定 | |
London (LGW) | Vueling | VY6615 expand_more(2) | 13:30 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA8045 | 13:30 | 予定 | |
London (LGW) | Iberia | IB5634 | 13:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2117 expand_more(3) | 13:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5009 | 13:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5748 | 13:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3526 | 13:40 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Flexjet | FJO99 | 13:57 | 予定 | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2267 expand_more(2) | 14:10 | 予定 | |
Melilla (MLN) | Qatar Airways | QR6534 | 14:10 | 予定 | |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5667 | 14:10 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3737 expand_more(2) | 14:45 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6350 | 14:45 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7201 | 14:45 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR4058 | 14:45 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D85079 | 14:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46025 | 15:00 | 予定 | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY2654 expand_more(1) | 15:20 | 予定 | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5362 | 15:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1545 expand_more(2) | 15:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9638 | 15:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1039 | 15:35 | 予定 | |
Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY251 | 15:45 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1675 expand_more(1) | 15:55 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6891 | 15:55 | 予定 | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR2598 | 15:55 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84221 | 16:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1148 expand_more(3) | 16:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9340 | 16:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7904 | 16:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7413 | 16:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX5039 expand_more(6) | 16:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6967 | 16:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7492 | 16:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7585 | 16:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2404 | 16:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4047 | 16:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9419 | 16:10 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28071 | 16:15 | 予定 | |
Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY237 | 16:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1305 | 16:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1739 expand_more(6) | 17:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8806 | 17:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6074 | 17:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1676 | 17:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6901 | 17:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5085 | 17:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9006 | 17:05 | 予定 | |
Manises (VLC) | Iberia | IB2385 expand_more(1) | 17:15 | 予定 | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5785 | 17:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2123 expand_more(3) | 17:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5015 | 17:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5747 | 17:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3536 | 17:50 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2642 expand_more(2) | 17:55 | 予定 | |
London (LGW) | Iberia | IB3878 | 17:55 | 予定 | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9780 | 17:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Ryanair | FR2335 | 18:00 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64411 | 18:00 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9035 | 18:05 | 予定 | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5023 | 18:20 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9536 | 18:25 | 予定 | |
Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY253 | 18:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2119 expand_more(3) | 18:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5011 | 18:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5837 | 18:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3530 | 18:40 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6651 | 18:40 | 予定 | |
Melilla (MLN) | Iberia | IB2273 expand_more(1) | 19:15 | 予定 | |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5673 | 19:15 | 予定 | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21007 | 19:20 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG661 | 19:25 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair UK | RK3208 | 19:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6117 expand_more(2) | 19:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7482 | 19:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2651 | 19:30 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1152 | 19:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX5047 expand_more(3) | 20:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6903 | 20:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7574 | 20:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2418 | 20:15 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2611 expand_more(1) | 20:20 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5361 | 20:20 | 予定 | |
Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY215 | 20:30 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61613 | 20:40 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2576 | 21:15 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3066 expand_more(1) | 21:15 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5398 | 21:15 | 予定 | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3908 | 21:20 | 予定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR234 | 21:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8366 expand_more(2) | 22:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5691 | 22:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3518 | 22:35 | 予定 | |
Melilla (MLN) | Iberia | IB2279 expand_more(1) | 22:45 | 予定 | |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5679 | 22:45 | 予定 | |
Manises (VLC) | Iberia | IB2381 expand_more(1) | 22:50 | 予定 | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5781 | 22:50 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3277 expand_more(1) | 23:05 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5478 | 23:05 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1138 expand_more(4) | 23:15 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48756 | 23:15 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7282 | 23:15 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4874 | 23:15 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2703 | 23:15 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Norwegian Air Sweden | D85057 | 23:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2113 expand_more(2) | 23:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5005 | 23:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3509 | 23:20 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Norwegian Air Sweden | D85059 | 23:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1748 expand_more(1) | 23:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5113 | 23:40 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7046 | 23:55 | 予定 | |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF1749 expand_more(2) | 06:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8264 | 06:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5100 | 06:05 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR8163 | 06:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2110 expand_more(3) | 06:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5144 | 06:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5815 | 06:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3757 | 06:40 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3274 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5475 | 06:45 | 予定 | |
London (LGW) | Vueling | VY6614 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA8042 | 07:00 | 予定 | |
London (LGW) | Iberia | IB5633 | 07:00 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D85078 | 07:00 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2382 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5782 | 07:00 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3399 | 07:15 | 予定 | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2260 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5660 | 07:15 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR4057 | 07:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3081 | 08:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX5042 expand_more(5) | 08:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6992 | 08:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4313 | 08:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2440 | 08:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4046 | 08:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9452 | 08:30 | 予定 | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2272 expand_more(2) | 08:45 | 予定 | |
Melilla (MLN) | Qatar Airways | QR5346 | 08:45 | 予定 | |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5672 | 08:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1732 expand_more(7) | 09:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8500 | 09:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6059 | 09:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6970 | 09:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1789 | 09:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6869 | 09:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5435 | 09:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9005 | 09:15 | 予定 | |
Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY204 | 09:25 | 予定 | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR2597 | 10:00 | 予定 | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8172 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5677 | 10:00 | 予定 | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR6214 | 10:05 | 予定 | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR2849 | 10:10 | 予定 | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2581 | 10:15 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7045 | 10:15 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1135 expand_more(3) | 10:25 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48703 | 10:25 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7341 | 10:25 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4875 | 10:25 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS253 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5300 | 10:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6116 expand_more(2) | 10:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7480 | 10:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2648 | 10:40 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22714 | 10:45 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2157 | 10:50 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1672 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6856 | 11:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8365 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5690 | 11:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3502 | 11:00 | 予定 | |
London (LGW) | Wizz Air | W95724 | 11:00 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9917 | 11:05 | 予定 | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5022 | 11:10 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22004 | 11:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Ryanair | FR2334 | 11:25 | 予定 | |
Santiago (SCQ) | Vueling | VY2655 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
Santiago (SCQ) | Iberia | IB5363 | 11:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR647 | 11:40 | 予定 | |
London (LTN) | easyJet | U22336 | 11:40 | 予定 | |
Liege (LGG) | TUI | TB1161 | 11:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61336 | 11:50 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43190 | 11:55 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1801 | 12:00 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI583 | 12:00 | 予定 | |
Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY206 | 12:00 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82883 | 12:10 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23104 | 12:10 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT989 expand_more(2) | 12:15 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Iberia | IB7615 | 12:15 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4507 | 12:15 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT880 | 12:15 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA413 expand_more(4) | 12:20 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7178 | 12:20 | 予定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6544 | 12:20 | 予定 | |
London (LHR) | Qantas | QF3512 | 12:20 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9788 | 12:20 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83671 | 12:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1833 | 12:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1304 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7558 | 12:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX5036 expand_more(4) | 12:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6968 | 12:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7489 | 12:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7583 | 12:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2431 | 12:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1747 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8489 | 12:40 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2111 | 13:00 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28070 | 13:15 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2384 expand_more(1) | 13:30 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5784 | 13:30 | 予定 | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2264 expand_more(2) | 13:30 | 予定 | |
Melilla (MLN) | Qatar Airways | QR6599 | 13:30 | 予定 | |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5664 | 13:30 | 予定 | |
Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY208 | 13:55 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D85054 | 14:00 | 予定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR233 | 14:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2116 expand_more(2) | 14:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5008 | 14:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3504 | 14:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2118 expand_more(2) | 14:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5010 | 14:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3506 | 14:40 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2575 | 14:55 | 予定 | |
La Perdiz (QYI) | Flexjet | FJO99 | 15:05 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85058 | 15:10 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3738 | 15:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8367 expand_more(2) | 15:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5692 | 15:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3785 | 15:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46026 | 15:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1546 expand_more(2) | 16:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9282 | 16:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ976 | 16:25 | 予定 | |
Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY252 | 16:25 | 予定 | |
Melilla (MLN) | Iberia | IB2276 expand_more(2) | 16:30 | 予定 | |
Melilla (MLN) | Qatar Airways | QR6589 | 16:30 | 予定 | |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5676 | 16:30 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84222 | 16:45 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1676 | 16:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1149 expand_more(1) | 16:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7414 | 16:55 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28072 | 16:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX5050 expand_more(3) | 17:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6870 | 17:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4971 | 17:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4308 | 17:00 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7047 | 17:20 | 予定 | |
Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY238 | 17:25 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3276 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5477 | 17:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1740 expand_more(4) | 17:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6167 | 17:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1607 | 17:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6882 | 17:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5118 | 17:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1306 | 17:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2124 expand_more(2) | 18:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5016 | 18:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3508 | 18:30 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2643 expand_more(2) | 18:45 | 予定 | |
London (LGW) | Iberia | IB3880 | 18:45 | 予定 | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9786 | 18:45 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64412 | 18:45 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9036 | 18:55 | 予定 | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5024 | 19:10 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9537 | 19:15 | 予定 | |
Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY254 | 19:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2112 expand_more(2) | 19:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5004 | 19:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3503 | 19:20 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6652 | 19:30 | 予定 | |
Basel (BSL) | easyJet | U21008 | 19:55 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair UK | RK3209 | 20:00 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG662 | 20:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6118 expand_more(1) | 20:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2652 | 20:25 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1153 | 20:40 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2610 expand_more(1) | 21:00 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5360 | 21:00 | 予定 | |
