Malaga 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | Ryanair | FR2335 | 00:05 | 遅延 | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | D85041 | 00:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2120 | 00:05 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6286 | 00:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2125 expand_more(4) | 00:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5669 | 00:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5837 | 00:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5206 | 00:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3511 | 00:10 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28077 | 00:15 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8164 | 00:15 | 予定 | |
| Menorca (MAH) | Ryanair | FR6512 | 00:20 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR431 | 00:25 | 予定 | |
| Exeter (EXT) | Ryanair | FR3524 | 00:35 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85055 | 00:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85077 | 00:40 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY6617 expand_more(2) | 00:40 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA8045 | 00:40 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB5947 | 00:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3682 | 00:45 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3151 expand_more(1) | 00:45 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5735 | 00:45 | 予定 | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR2564 | 00:50 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR6645 | 01:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3718 expand_more(1) | 01:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75002 | 01:10 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1336 | 01:10 | 予定 | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR2392 | 01:10 | 00:59 | 上陸した |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27020 | 01:35 | 遅延 | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF21 expand_more(1) | 05:35 | 予定 | |
| Manama (BAH) | Etihad Airways | EY3159 | 05:35 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Riyadh Air | RX543 | 07:25 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA350 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8851 | 07:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3080 | 07:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5035 expand_more(3) | 07:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6841 | 07:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6992 | 07:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7536 | 07:45 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS252 | 07:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6223 | 08:00 | 予定 | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2261 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5661 | 08:15 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45157 | 08:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6138 | 08:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4610 | 08:30 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8932 | 08:35 | 予定 | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR9586 | 08:35 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62389 | 08:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23743 | 08:40 | 予定 | |
| Brest (BES) | Volotea | V72368 | 08:45 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2538 | 08:45 | 予定 | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY2652 expand_more(2) | 08:50 | 予定 | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5852 | 08:50 | 予定 | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3634 | 08:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2115 expand_more(3) | 08:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5041 | 08:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5196 | 08:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3772 | 08:55 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1011 | 09:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3733 | 09:10 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW532 | 09:10 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9534 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4114 | 09:10 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY2454 expand_more(2) | 09:10 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5158 | 09:10 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3687 | 09:10 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR601 | 09:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR704 | 09:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1013 | 09:20 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61863 | 09:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1134 expand_more(2) | 09:35 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48690 | 09:35 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7332 | 09:35 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Buzz | FR2582 | 09:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6115 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7504 | 09:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2649 | 09:40 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22715 | 09:45 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1671 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6857 | 09:45 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28067 | 09:45 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8175 expand_more(2) | 09:45 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5216 | 09:45 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR4679 | 09:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK583 | 09:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82886 | 09:50 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22335 | 09:50 | 予定 | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6487 | 09:55 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23367 | 10:00 | 予定 | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95723 | 10:00 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA420 expand_more(5) | 10:00 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7063 | 10:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3717 | 10:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Qantas | QF3531 | 10:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9792 | 10:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Vueling | VY9516 | 10:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22007 | 10:00 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6653 | 10:10 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23013 | 10:15 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Malta Air | FR5047 | 10:15 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1764 | 10:20 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8178 | 10:25 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3908 | 10:25 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2617 expand_more(2) | 10:30 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5906 | 10:30 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3592 | 10:30 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1800 | 10:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7044 | 10:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1303 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9094 | 10:35 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1803 | 10:40 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23103 | 10:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27889 | 10:50 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1750 | 10:50 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK2907 | 10:50 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1807 | 10:55 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR7876 | 10:55 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS759 | 11:00 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS201 | 11:00 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5091 | 11:05 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA422 expand_more(4) | 11:05 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6610 | 11:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3852 | 11:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6545 | 11:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Vueling | VY9518 | 11:05 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS387 | 11:10 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS133 | 11:10 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR644 | 11:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1834 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7906 | 11:20 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT879 | 11:20 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1203 | 11:25 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS557 | 11:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI580 | 11:30 | 予定 | |
| Tetuan (TTU) | Royal Air Maroc | AT1618 | 11:35 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3145 expand_more(2) | 11:35 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5731 | 11:35 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR4681 | 11:35 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27024 | 11:40 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS605 | 11:40 | 予定 | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR5944 | 11:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1746 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8460 | 11:45 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84221 | 11:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5043 expand_more(5) | 11:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6871 | 11:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6927 | 11:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4970 | 11:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6746 | 11:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7573 | 11:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ90 | 11:55 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3205 | 12:00 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR4458 | 12:00 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28075 | 12:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS809 | 12:10 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR5095 | 12:10 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3069 expand_more(2) | 12:15 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5619 | 12:15 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR4678 | 12:15 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3208 | 12:15 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2156 | 12:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1148 expand_more(3) | 12:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9340 | 12:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7904 | 12:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7413 | 12:25 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1405 | 12:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2110 | 12:25 | 予定 | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3105 | 12:30 | 予定 | |
| NIce (NCE) | VistaJet | VJT634 | 12:30 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT979 | 12:30 | 予定 | |
| Southend (SEN) | easyJet | U27008 | 12:35 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3269 expand_more(2) | 12:40 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5778 | 12:40 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR3622 | 12:40 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR9358 | 00:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3719 expand_more(1) | 02:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75003 | 02:05 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR5094 | 05:45 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR4459 | 05:45 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3209 | 05:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5032 expand_more(2) | 05:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6804 | 05:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6904 | 05:55 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4791 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1749 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8264 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5100 | 06:00 | 予定 | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR5945 | 06:00 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR9929 | 06:05 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27023 | 06:05 | 予定 | |
| Vaxjo (VXO) | Norwegian | D85056 | 06:10 | 予定 | |
| Southend (SEN) | easyJet | U27007 | 06:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85070 | 06:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8365 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3786 | 06:10 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2447 | 06:15 | 予定 | |
| Teesside (MME) | Ryanair | FR3374 | 06:20 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2274 | 06:25 | 予定 | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4059 | 06:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85050 | 06:30 | 予定 | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR9587 | 06:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2121 | 06:30 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1915 | 06:45 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3068 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5618 | 06:45 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27001 | 06:45 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2616 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5905 | 06:45 | 予定 | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4695 | 06:50 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3268 expand_more(1) | 06:55 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5777 | 06:55 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Malta Air | FR5046 | 06:55 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85058 | 07:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1139 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2680 | 07:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48737 | 07:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7337 | 07:00 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY6614 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA8042 | 07:00 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB5944 | 07:00 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3909 | 07:00 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR91 | 07:10 | 予定 | |
| Munster (FMO) | Ryanair | FR3368 | 07:10 | 予定 | |
| Basel (BSL) | easyJet | U27021 | 07:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85072 | 07:10 | 予定 | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2260 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5660 | 07:15 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR233 | 07:20 | 予定 | |
| Aberdeen (ABZ) | Ryanair | FR8007 | 07:25 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY2150 | 07:30 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2575 | 07:45 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3144 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5730 | 07:45 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR645 | 08:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3081 | 08:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5042 expand_more(7) | 08:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6992 | 08:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6931 | 08:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6752 | 08:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4313 | 08:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2440 | 08:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4046 | 08:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9452 | 08:35 | 予定 | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2272 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5672 | 08:45 | 予定 | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6488 | 08:50 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Riyadh Air | RX544 | 09:05 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45158 | 09:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6139 | 09:05 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR6658 | 09:15 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4611 | 09:20 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8933 | 09:25 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23744 | 09:25 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62390 | 09:25 | 予定 | |
| Brest (BES) | Volotea | V72369 | 09:30 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2539 | 09:30 | 予定 | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY2653 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5851 | 09:30 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA351 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8850 | 09:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2114 expand_more(4) | 09:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5040 | 09:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5742 | 09:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5195 | 09:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3527 | 09:40 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1012 | 09:45 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY2455 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5356 | 09:50 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW533 | 09:55 | 予定 | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1072 | 09:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR703 | 09:55 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9535 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4115 | 10:00 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR600 | 10:00 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | Fox Aviation | FIX5 | 10:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3734 | 10:05 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Buzz | FR2581 | 10:10 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61864 | 10:15 | 予定 | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2268 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5668 | 10:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1135 expand_more(4) | 10:25 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2685 | 10:25 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48703 | 10:25 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7341 | 10:25 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4875 | 10:25 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8176 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5217 | 10:25 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22336 | 10:25 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28068 | 10:30 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1672 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6856 | 10:30 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22716 | 10:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6116 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7505 | 10:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2648 | 10:35 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82887 | 10:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK584 | 10:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6224 expand_more(2) | 10:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7479 | 10:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2650 | 10:45 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22008 | 10:45 | 予定 | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95724 | 10:45 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Malta Air | FR2924 | 10:50 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23014 | 10:50 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23368 | 10:55 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1929 | 11:00 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA421 expand_more(6) | 11:00 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7080 | 11:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3523 | 11:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7878 | 11:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Qantas | QF3526 | 11:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9788 | 11:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Vueling | VY9517 | 11:00 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1765 | 11:05 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6654 | 11:10 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8179 | 11:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7045 | 11:10 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1801 | 11:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27890 | 11:25 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR7875 | 11:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3276 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5801 | 11:30 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1751 | 11:35 | 予定 | |
Malaga 空港 への、または Malaga 空港 からのフライト
このページでは、Malaga 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Malaga 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するマラガ空港は最近、驚異的なマイルストーンを達成しました。公式の乗客統計によると、空港の乗客数は驚異的な11.86%増加し、2019年9月の記録された2,026,920人に対して、2,267,220人に達しました。

