Malaga 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | easyJet | U28077 | 00:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2120 | 00:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2113 expand_more(3) | 00:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5039 | 00:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5194 | 00:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3509 | 00:10 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR6389 | 00:15 | 遅延 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1675 expand_more(1) | 00:15 | 遅延 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6891 | 00:15 | 遅延 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5729 | 00:15 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27022 | 00:20 | キャンセル | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6286 | 00:20 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3208 | 00:25 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7054 | 00:30 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3141 expand_more(1) | 00:35 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5279 | 00:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR650 | 00:35 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85055 | 00:40 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR7634 | 00:45 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY6623 expand_more(2) | 00:50 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA8051 | 00:50 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB5013 | 00:50 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR601 | 00:55 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5921 | 00:55 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8164 | 00:55 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U27040 | 01:55 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA350 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8851 | 07:35 | 予定 | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR2392 | 07:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5035 expand_more(3) | 07:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6841 | 07:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6992 | 07:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7536 | 07:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3080 | 07:50 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY2454 expand_more(2) | 07:55 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5158 | 07:55 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3687 | 07:55 | 予定 | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2261 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5661 | 08:15 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY107 | 08:20 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73512 | 08:20 | 予定 | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR5013 | 08:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1001 expand_more(5) | 08:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8575 | 08:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6194 | 08:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7112 | 08:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4815 | 08:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5563 | 08:30 | 予定 | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY203 | 08:35 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62389 | 08:40 | 予定 | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5156 | 08:45 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG665 | 08:50 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR644 | 08:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23743 | 08:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2115 expand_more(3) | 08:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5041 | 08:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5196 | 08:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3772 | 08:55 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2383 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Qatar Airways | QR6960 | 09:00 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5783 | 09:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TUI fly Belgium | TB1011 | 09:05 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR7701 | 09:05 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW534 | 09:10 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9534 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4114 | 09:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3733 | 09:10 | 予定 | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1071 | 09:10 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4121 | 09:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1134 expand_more(2) | 09:35 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48690 | 09:35 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7332 | 09:35 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2582 | 09:35 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61911 | 09:35 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28067 | 09:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6115 | 09:45 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22715 | 09:45 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8175 expand_more(2) | 09:45 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5216 | 09:45 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR4679 | 09:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK583 | 09:50 | 予定 | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95723 | 09:55 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25105 | 10:00 | 予定 | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY231 | 10:00 | 予定 | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5025 | 10:00 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2266 | 10:05 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA420 expand_more(6) | 10:05 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7063 | 10:05 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7169 | 10:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3717 | 10:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Qantas | QF3531 | 10:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9792 | 10:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Vueling | VY9516 | 10:05 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3157 expand_more(2) | 10:05 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5739 | 10:05 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3692 | 10:05 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2640 expand_more(3) | 10:10 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB3882 | 10:10 | 予定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9787 | 10:10 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY9587 | 10:10 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9862 | 10:15 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22335 | 10:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82882 | 10:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27889 | 10:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1583 | 10:30 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8168 | 10:30 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72408 | 10:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2111 expand_more(3) | 10:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5037 | 10:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5192 | 10:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3523 | 10:35 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1800 | 10:35 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY6619 expand_more(2) | 10:40 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA8047 | 10:40 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB5949 | 10:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8130 | 10:45 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS387 | 10:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1303 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9094 | 10:50 | 予定 | |
| Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR4242 | 10:55 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR4458 | 11:00 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS759 | 11:00 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS201 | 11:05 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS133 | 11:10 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4683 | 11:10 | 予定 | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2263 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5663 | 11:15 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1203 | 11:25 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS809 | 11:25 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI580 | 11:30 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS557 | 11:30 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS605 | 11:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1746 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8460 | 11:45 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR222 | 11:45 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3275 expand_more(2) | 11:45 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5800 | 11:45 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR3705 | 11:45 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27024 | 11:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5043 expand_more(5) | 11:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6871 | 11:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6927 | 11:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4970 | 11:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6746 | 11:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7573 | 11:50 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3069 expand_more(2) | 11:55 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5619 | 11:55 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR4678 | 11:55 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1405 | 11:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ90 | 12:00 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA424 expand_more(5) | 12:00 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7160 | 12:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3849 | 12:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7877 | 12:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7109 | 12:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Vueling | VY9520 | 12:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4610 | 12:00 | 予定 | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY233 | 12:05 | 予定 | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73925 | 12:05 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1336 | 12:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6105 | 12:10 | 予定 | |
| Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT842 | 12:12 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26627 | 12:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1148 expand_more(3) | 12:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9340 | 12:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7904 | 12:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7413 | 12:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2110 | 12:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1543 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9182 | 12:35 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2446 | 12:35 | 予定 | |
| NIce (NCE) | ProAir Aviation | PAV621 | 12:36 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U23081 | 12:40 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28079 | 12:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1003 expand_more(6) | 12:45 | キャンセル | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8779 | 12:45 | キャンセル | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6188 | 12:45 | キャンセル | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7114 | 12:45 | キャンセル | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1853 | 12:45 | キャンセル | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6547 | 12:45 | キャンセル | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5565 | 12:45 | キャンセル | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY2151 | 12:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI582 expand_more(1) | 12:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8102 | 12:50 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1916 | 12:50 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | easyJet | U23794 | 00:20 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1676 | 01:00 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR223 | 05:45 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR645 | 05:45 | 予定 | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR5012 | 05:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6106 | 05:45 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4687 | 05:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1749 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8264 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5100 | 06:00 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2447 | 06:00 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3622 | 06:00 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | D85036 | 06:05 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27023 | 06:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8365 expand_more(1) | 06:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4689 | 06:05 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR7011 | 06:10 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28078 | 06:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85070 | 06:15 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3274 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5799 | 06:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR647 | 06:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY2150 | 06:20 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3156 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5738 | 06:20 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Norwegian | D85084 | 06:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2121 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4791 | 06:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2110 expand_more(4) | 06:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5036 | 06:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5815 | 06:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5191 | 06:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3757 | 06:30 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3068 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5618 | 06:30 | 予定 | |
| Pardubice (PED) | Ryanair | FR4726 | 06:40 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1915 | 06:45 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27001 | 06:45 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85020 | 06:50 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2588 | 06:55 | 予定 | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR8749 | 06:55 | 予定 | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2541 | 07:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1139 expand_more(4) | 07:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2680 | 07:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48737 | 07:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7337 | 07:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2701 | 07:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U27037 | 07:00 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY6614 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA8042 | 07:00 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB5944 | 07:00 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85058 | 07:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5032 expand_more(2) | 07:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6804 | 07:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6904 | 07:10 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2157 | 07:15 | 予定 | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2260 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5660 | 07:15 | 予定 | |
| Vitoria (VIT) | Ryanair | FR4241 | 07:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6639 | 07:20 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR6214 | 08:05 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR91 | 08:10 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7775 | 08:10 | 予定 | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR2391 | 08:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3081 | 08:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5042 expand_more(8) | 08:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6992 | 08:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6931 | 08:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6752 | 08:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4313 | 08:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2440 | 08:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4046 | 08:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8351 | 08:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9452 | 08:35 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY2455 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5356 | 08:35 | 予定 | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2272 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5672 | 08:45 | 予定 | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR2597 | 08:55 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73513 | 09:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1002 expand_more(8) | 09:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8671 | 09:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2583 | 09:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7062 | 09:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1902 | 09:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4814 | 09:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6970 | 09:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1514 | 09:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5564 | 09:10 | 予定 | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5157 | 09:20 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3909 | 09:25 | 予定 | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY204 | 09:25 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62390 | 09:25 | 予定 | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2268 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5668 | 09:35 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA351 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8850 | 09:35 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23744 | 09:35 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG666 | 09:40 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TUI fly Belgium | TB1012 | 09:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2114 expand_more(4) | 09:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5040 | 09:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5742 | 09:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5195 | 09:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3527 | 09:40 | 予定 | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1072 | 09:45 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR7702 | 09:50 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW535 | 09:55 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY108 | 09:55 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9535 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4115 | 10:00 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4122 | 10:05 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3734 | 10:05 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2581 | 10:10 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61912 | 10:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1135 expand_more(5) | 10:25 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2685 | 10:25 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48703 | 10:25 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7341 | 10:25 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4875 | 10:25 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4701 | 10:25 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28068 | 10:25 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8176 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5217 | 10:25 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22716 | 10:30 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2267 | 10:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6116 expand_more(2) | 10:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7505 | 10:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2648 | 10:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK584 | 10:40 | 予定 | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY232 | 10:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25106 | 10:45 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3276 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5801 | 10:45 | 予定 | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95724 | 10:45 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9863 | 10:50 | 予定 | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5026 | 10:50 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22336 | 10:50 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | KlasJet | KJ6370 | 10:55 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2641 expand_more(3) | 11:00 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB3881 | 11:00 | 予定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8291 | 11:00 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY9588 | 11:00 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82883 | 11:05 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8169 | 11:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27890 | 11:05 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72409 | 11:05 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA421 expand_more(6) | 11:10 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7184 | 11:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3523 | 11:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7878 | 11:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Qantas | QF3526 | 11:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9788 | 11:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Vueling | VY9517 | 11:10 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3140 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5280 | 11:15 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1801 | 11:20 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK2908 | 11:20 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Atlantic Air Solutions | PAV671 | 11:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8131 | 11:25 | 予定 | |
Malaga 空港 への、または Malaga 空港 からのフライト
このページでは、Malaga 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Malaga 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するマラガ空港は最近、驚異的なマイルストーンを達成しました。公式の乗客統計によると、空港の乗客数は驚異的な11.86%増加し、2019年9月の記録された2,026,920人に対して、2,267,220人に達しました。

