Malaga 空港 出発 (AGP)
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Naples (NAP) | Ryanair | FR223 | 10:05 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR6214 | 10:05 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1155 | 10:10 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS253 expand_more(2) | 10:10 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7253 | 10:10 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5300 | 10:10 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4949 | 10:15 | 予定 | |
| Ceuta (JCU) | Helity Copter Airlines | HTY248 | 10:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46026 | 10:15 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4949 | 10:15 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3909 | 10:20 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8122 | 10:25 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2274 | 10:30 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22714 | 10:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6116 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2648 | 10:40 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6652 | 10:40 | 予定 | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR656 | 10:45 | 予定 | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95724 | 10:45 | 予定 | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI883 | 10:50 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2650 | 10:55 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1672 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6856 | 11:00 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D85120 | 11:00 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2641 expand_more(2) | 11:05 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB3881 | 11:05 | 予定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8291 | 11:05 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS558 | 11:05 | 予定 | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5022 | 11:10 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28070 | 11:10 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS760 | 11:15 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22004 | 11:15 | 予定 | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR2849 | 11:20 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY3146 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5835 | 11:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1584 | 11:25 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3278 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5479 | 11:25 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1204 | 11:30 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS606 | 11:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS810 | 11:35 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23368 | 11:35 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8179 | 11:40 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS202 | 11:40 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT880 | 11:45 | 予定 | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2262 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5662 | 11:45 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23104 | 11:45 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23014 | 11:50 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA423 expand_more(4) | 11:55 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7095 | 11:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3853 | 11:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7104 | 11:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Qantas | QF3526 | 11:55 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1801 | 12:00 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2267 | 12:00 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR430 | 12:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1833 | 12:15 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4611 | 12:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2122 expand_more(2) | 12:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5014 | 12:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3558 | 12:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84222 | 12:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8563 | 12:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX5036 expand_more(6) | 12:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6968 | 12:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7489 | 12:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6929 | 12:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7583 | 12:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2431 | 12:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8352 | 12:30 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5677 | 12:35 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22336 | 12:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1149 expand_more(2) | 12:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9341 | 12:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7414 | 12:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1304 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7558 | 12:40 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | VistaJet | VJT683 | 12:40 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY6618 expand_more(2) | 12:45 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA8100 | 12:45 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB5808 | 12:45 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1406 | 12:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2111 | 01:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Atmospherica Aviation | PAV121 | 01:00 | 予定 | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4059 | 01:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR482 | 01:10 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG664 | 01:10 | 予定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA8488 expand_more(1) | 01:15 | 予定 | |
| London (LCY) | Iberia | IB3556 | 01:15 | 予定 | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY234 | 01:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1747 expand_more(1) | 01:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8286 | 01:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1004 expand_more(4) | 01:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8595 | 01:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2581 | 01:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7804 | 01:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8015 | 01:20 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT989 expand_more(2) | 01:25 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7615 | 01:25 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4507 | 01:25 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR645 | 01:30 | 予定 | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2264 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5664 | 01:30 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR600 | 01:35 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR9745 | 01:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6106 | 01:55 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR9469 | 01:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6114 expand_more(1) | 02:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2593 | 02:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Taespejo Portugal | TES151 | 02:00 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Malaga 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Malaga 空港 でのフライト出発
60以上の国々へのフライトを提供しており、マラガ発の便はヨーロッパ、中東、北アメリカ、アフリカのどの地域へも向かうことができます。
マラガ空港は、マドリード・バラハス、バルセロナ、パルマ・デ・マヨルカ空港に次いでスペインで4番目に忙しい空港です。コスタ・デル・ソルのリゾートへ向かう移住者や休暇客の両方が利用する空港で、マラガ市の南西約8 km / 5 マイル、コスタ・デル・ソルで最も人気のあるリゾートの1つであるトレモリノスからはわずか5 km / 3.1 マイルです。優れた公共交通機関のリンクがあるため、空港へのアクセスは簡単です。
マラガ空港の出発便は、安価な航空会社やアンダルシア地方への定期便を提供する多くの格安航空会社のいずれかで運行されます。BmiBaby、Easyjet、Air Europe、Germanwings、Air Nostrum、Vueling、Air Berlin、Ryanair、Aer Lingusなどの航空会社だけでなく、Alitalia、British Airways、Aeroflot、Finnairなどの主要航空会社もあります。Aalborgから国内のアリカンテへ、ロンドンから国内のバルセロナへ、パリからバーゼルへ、ベルファストからベルリンやビルバオへと、世界中をカバーするフライトがあります。
マラガの出発便は、2010年に開業したターミナル2と新しいターミナル3で取り扱われています。マラガ空港の出発便は、86のチェックインカウンターと20の新しい搭乗口を利用することができ、ヨーロッパ最大のフードホールで食事をすることもできます。免税店や一般のショッピングのための多数の店舗を備えたターミナル3には、世界で初めてのナショナルジオグラフィックストアだけでなく、アクセサリーやジュエリー、ファッション、電子製品、アディダスなどの有名なスポーツブランドを探しているショッパーにも対応しています。
マラガ空港の出発便は、自宅へのフライトに乗る前に軽食を探している人々にとって、バーガーキング、スターバックス、ピザハットなどの多くの飲食店、カフェ、バー、通常のレストランがターミナル2と3にあります。薬局もあり、帰国の直前の緊張を和らげることができます。銀行サービスはターミナル3で利用できます。VIPラウンジもターミナル3にあります。空港の近くには7つのホテルがあります。
空港は、トレモリノスからマラガへのルートとしても知られるモーターウェイMa-21を通じて、マラガとコスタ・デル・ソルのリゾート地と結ばれています。
マラガの出発便は、空港の下にある交通ハブから出発エリアと到着エリアに直接アクセスできます。ここでは、沿岸リゾート地から到着するバスや近郊列車のサービスが利用できます。市バス、市間バス、長距離バスはすべてバス・トレインターミナルに向かいます。マラガ市内から空港までの所要時間は約15分で、近郊列車はトレモリノスからはわずか10分、マラガ中心部からは12分で空港に到着します。
マラガ空港のタクシーは、乗客をターミナル3の到着エリア近くにあるタクシーランクか、航空会社と目的地によってはターミナル2または3の出発エリアの直前に降ろします。
マラガの出発に関する詳細情報は、公式の空港のウェブサイトwww.aena-aeropuertos.esをご覧ください。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するマラガ空港は最近、驚異的なマイルストーンを達成しました。公式の乗客統計によると、空港の乗客数は驚異的な11.86%増加し、2019年9月の記録された2,026,920人に対して、2,267,220人に達しました。

