Malaga 空港 出発 (AGP)
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (ARN) | Norwegian | D85054 | 03:10 | 予定 | |
Aberdeen (ABZ) | Ryanair | FR8007 | 03:10 | 予定 | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4059 | 03:20 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1137 expand_more(2) | 03:25 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48747 | 03:25 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7210 | 03:25 | 予定 | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2266 expand_more(2) | 03:30 | 予定 | |
Melilla (MLN) | Qatar Airways | QR8071 | 03:30 | 予定 | |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5666 | 03:30 | 予定 | |
Angouleme (ANG) | Toyo Aviation | TOY253 | 03:30 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D85122 | 03:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Ryanair | FR2334 | 03:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46026 | 03:35 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3736 expand_more(1) | 03:40 | 予定 | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5136 | 03:40 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI573 | 03:45 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9513 | 03:55 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7045 | 03:55 | 予定 | |
Aarhus (AAR) | Norwegian | D85086 | 04:00 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2384 expand_more(1) | 04:00 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5784 | 04:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR482 | 04:05 | 予定 | |
Paderborn (PAD) | Ryanair | FR9872 | 04:20 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR2307 | 04:30 | 予定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5046 | 04:35 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR2588 | 04:45 | 予定 | |
London (LTN) | easyJet | U22338 | 04:45 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22718 | 04:45 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D85082 | 04:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1546 expand_more(2) | 04:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9282 | 04:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ976 | 04:50 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2115 | 04:50 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI585 | 04:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX5050 expand_more(4) | 05:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6870 | 05:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Azul | AD6932 | 05:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4971 | 05:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4308 | 05:05 | 予定 | |
London (LGW) | Vueling | VY6616 expand_more(2) | 05:10 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA8098 | 05:10 | 予定 | |
London (LGW) | Iberia | IB5946 | 05:10 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4615 | 05:15 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28074 | 05:15 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR8563 | 05:25 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23772 | 05:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8367 expand_more(2) | 05:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5978 | 05:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3693 | 05:25 | 予定 | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5503 | 05:35 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2614 expand_more(1) | 05:35 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5742 | 05:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1151 expand_more(1) | 05:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7404 | 05:40 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2119 | 05:40 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3150 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5801 | 05:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1006 expand_more(3) | 05:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | avianca | AV2595 | 05:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8038 | 05:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5579 | 05:45 | 予定 | |
Munster (FMO) | Ryanair | FR3368 | 05:50 | 予定 | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8174 expand_more(1) | 05:50 | 予定 | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5215 | 05:50 | 予定 | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR7736 | 05:55 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83673 | 06:00 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1915 | 06:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1306 | 06:00 | 予定 | |
Antwerp (ANR) | TUI | TB1002 | 06:10 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43190 | 06:15 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2650 | 06:20 | 予定 | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT678 | 06:30 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82887 | 06:30 | 予定 | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8537 | 06:30 | 予定 | |
Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY3146 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5797 | 06:30 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR8165 | 06:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8363 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5974 | 06:45 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Malaga 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Malaga 空港 でのフライト出発
60以上の国々へのフライトを提供しており、マラガ発の便はヨーロッパ、中東、北アメリカ、アフリカのどの地域へも向かうことができます。
マラガ空港は、マドリード・バラハス、バルセロナ、パルマ・デ・マヨルカ空港に次いでスペインで4番目に忙しい空港です。コスタ・デル・ソルのリゾートへ向かう移住者や休暇客の両方が利用する空港で、マラガ市の南西約8 km / 5 マイル、コスタ・デル・ソルで最も人気のあるリゾートの1つであるトレモリノスからはわずか5 km / 3.1 マイルです。優れた公共交通機関のリンクがあるため、空港へのアクセスは簡単です。
マラガ空港の出発便は、安価な航空会社やアンダルシア地方への定期便を提供する多くの格安航空会社のいずれかで運行されます。BmiBaby、Easyjet、Air Europe、Germanwings、Air Nostrum、Vueling、Air Berlin、Ryanair、Aer Lingusなどの航空会社だけでなく、Alitalia、British Airways、Aeroflot、Finnairなどの主要航空会社もあります。Aalborgから国内のアリカンテへ、ロンドンから国内のバルセロナへ、パリからバーゼルへ、ベルファストからベルリンやビルバオへと、世界中をカバーするフライトがあります。
マラガの出発便は、2010年に開業したターミナル2と新しいターミナル3で取り扱われています。マラガ空港の出発便は、86のチェックインカウンターと20の新しい搭乗口を利用することができ、ヨーロッパ最大のフードホールで食事をすることもできます。免税店や一般のショッピングのための多数の店舗を備えたターミナル3には、世界で初めてのナショナルジオグラフィックストアだけでなく、アクセサリーやジュエリー、ファッション、電子製品、アディダスなどの有名なスポーツブランドを探しているショッパーにも対応しています。
マラガ空港の出発便は、自宅へのフライトに乗る前に軽食を探している人々にとって、バーガーキング、スターバックス、ピザハットなどの多くの飲食店、カフェ、バー、通常のレストランがターミナル2と3にあります。薬局もあり、帰国の直前の緊張を和らげることができます。銀行サービスはターミナル3で利用できます。VIPラウンジもターミナル3にあります。空港の近くには7つのホテルがあります。
空港は、トレモリノスからマラガへのルートとしても知られるモーターウェイMa-21を通じて、マラガとコスタ・デル・ソルのリゾート地と結ばれています。
マラガの出発便は、空港の下にある交通ハブから出発エリアと到着エリアに直接アクセスできます。ここでは、沿岸リゾート地から到着するバスや近郊列車のサービスが利用できます。市バス、市間バス、長距離バスはすべてバス・トレインターミナルに向かいます。マラガ市内から空港までの所要時間は約15分で、近郊列車はトレモリノスからはわずか10分、マラガ中心部からは12分で空港に到着します。
マラガ空港のタクシーは、乗客をターミナル3の到着エリア近くにあるタクシーランクか、航空会社と目的地によってはターミナル2または3の出発エリアの直前に降ろします。
マラガの出発に関する詳細情報は、公式の空港のウェブサイトwww.aena-aeropuertos.esをご覧ください。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するマラガ空港は最近、驚異的なマイルストーンを達成しました。公式の乗客統計によると、空港の乗客数は驚異的な11.86%増加し、2019年9月の記録された2,026,920人に対して、2,267,220人に達しました。