Malaga 空港 出発 (AGP)
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2262 expand_more(2) | 11:45 | 11:54 | 途中 |
Melilla (MLN) | Qatar Airways | QR8072 | 11:45 | 11:54 | 途中 |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5662 | 11:45 | 11:54 | 途中 |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23104 | 11:45 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR681 | 11:50 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1808 | 11:50 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS134 | 11:55 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS760 | 11:55 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA421 expand_more(6) | 12:00 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7080 | 12:00 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7184 | 12:00 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3523 | 12:00 | 予定 | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7878 | 12:00 | 予定 | |
London (LHR) | Qantas | QF3526 | 12:00 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8369 | 12:00 | 予定 | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS388 | 12:00 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS202 | 12:05 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1304 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7558 | 12:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1835 | 12:10 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR430 | 12:15 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS558 | 12:15 | 予定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4949 | 12:25 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1204 | 12:25 | 予定 | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS606 | 12:30 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27025 | 12:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX5036 expand_more(6) | 12:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6968 | 12:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7489 | 12:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Azul | AD6929 | 12:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7583 | 12:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2431 | 12:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | SAS | SK8352 | 12:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2120 expand_more(2) | 12:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5046 | 12:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3508 | 12:35 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI581 | 12:40 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7055 | 12:40 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28076 | 12:40 | 予定 | |
Cardiff (CWL) | Vueling | VY1260 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
Cardiff (CWL) | British Airways | BA8136 | 12:40 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2610 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5738 | 12:40 | 予定 | |
Exeter (EXT) | Ryanair | FR3523 | 12:50 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3206 | 12:50 | 予定 | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR2391 | 01:00 | 予定 | |
London (LTN) | Ryanair | FR6644 | 01:00 | 予定 | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2264 expand_more(2) | 01:00 | 予定 | |
Melilla (MLN) | Qatar Airways | QR6599 | 01:00 | 予定 | |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5664 | 01:00 | 予定 | |
Tetuan (TTU) | Ryanair | FR4539 | 01:05 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS810 | 01:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1149 expand_more(2) | 01:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9341 | 01:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7414 | 01:15 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2111 | 01:15 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1406 | 01:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1004 expand_more(4) | 01:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8817 | 01:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | avianca | AV2581 | 01:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8015 | 01:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5576 | 01:25 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3144 expand_more(1) | 01:25 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5795 | 01:25 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8933 | 01:30 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U27003 | 01:30 | 予定 | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3909 | 01:45 | 予定 | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72215 | 01:45 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS386 | 01:50 | 予定 | |
Lodz (LCJ) | Ryanair | FR246 | 01:55 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28080 | 01:55 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73513 | 01:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6213 expand_more(1) | 02:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3600 | 02:05 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA447 expand_more(4) | 02:10 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7074 | 02:10 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3834 | 02:10 | 予定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7106 | 02:10 | 予定 | |
London (LHR) | Qantas | QF3528 | 02:10 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2643 expand_more(2) | 02:15 | 予定 | |
London (LGW) | Iberia | IB3880 | 02:15 | 予定 | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9786 | 02:15 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR6770 | 02:15 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT989 expand_more(2) | 02:25 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Iberia | IB7615 | 02:25 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4507 | 02:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2116 expand_more(2) | 02:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5042 | 02:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3502 | 02:25 | 予定 | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8178 expand_more(1) | 02:25 | 予定 | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5219 | 02:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1833 | 02:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | easyJet | U27061 | 02:30 | 予定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR540 | 02:35 | 予定 | |
Cardiff (CWL) | Ryanair | FR4950 | 02:40 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3140 expand_more(1) | 02:40 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5791 | 02:40 | 予定 | |
Granada (GRX) | VistaJet | H5357 | 02:40 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D85054 | 03:10 | 予定 | |
Aberdeen (ABZ) | Malta Air | FR8007 | 03:10 | 予定 | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4059 | 03:20 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1137 expand_more(2) | 03:25 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48747 | 03:25 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7210 | 03:25 | 予定 | |
Melilla (MLN) | Iberia | IB2266 expand_more(2) | 03:30 | 予定 | |
Melilla (MLN) | Qatar Airways | QR8071 | 03:30 | 予定 | |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5666 | 03:30 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D85122 | 03:35 | 予定 | |
London (STN) | Malta Air | FR8169 | 03:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46026 | 03:35 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3736 expand_more(1) | 03:40 | 予定 | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5136 | 03:40 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Malaga 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Malaga 空港 でのフライト出発
60以上の国々へのフライトを提供しており、マラガ発の便はヨーロッパ、中東、北アメリカ、アフリカのどの地域へも向かうことができます。
マラガ空港は、マドリード・バラハス、バルセロナ、パルマ・デ・マヨルカ空港に次いでスペインで4番目に忙しい空港です。コスタ・デル・ソルのリゾートへ向かう移住者や休暇客の両方が利用する空港で、マラガ市の南西約8 km / 5 マイル、コスタ・デル・ソルで最も人気のあるリゾートの1つであるトレモリノスからはわずか5 km / 3.1 マイルです。優れた公共交通機関のリンクがあるため、空港へのアクセスは簡単です。
マラガ空港の出発便は、安価な航空会社やアンダルシア地方への定期便を提供する多くの格安航空会社のいずれかで運行されます。BmiBaby、Easyjet、Air Europe、Germanwings、Air Nostrum、Vueling、Air Berlin、Ryanair、Aer Lingusなどの航空会社だけでなく、Alitalia、British Airways、Aeroflot、Finnairなどの主要航空会社もあります。Aalborgから国内のアリカンテへ、ロンドンから国内のバルセロナへ、パリからバーゼルへ、ベルファストからベルリンやビルバオへと、世界中をカバーするフライトがあります。
マラガの出発便は、2010年に開業したターミナル2と新しいターミナル3で取り扱われています。マラガ空港の出発便は、86のチェックインカウンターと20の新しい搭乗口を利用することができ、ヨーロッパ最大のフードホールで食事をすることもできます。免税店や一般のショッピングのための多数の店舗を備えたターミナル3には、世界で初めてのナショナルジオグラフィックストアだけでなく、アクセサリーやジュエリー、ファッション、電子製品、アディダスなどの有名なスポーツブランドを探しているショッパーにも対応しています。
マラガ空港の出発便は、自宅へのフライトに乗る前に軽食を探している人々にとって、バーガーキング、スターバックス、ピザハットなどの多くの飲食店、カフェ、バー、通常のレストランがターミナル2と3にあります。薬局もあり、帰国の直前の緊張を和らげることができます。銀行サービスはターミナル3で利用できます。VIPラウンジもターミナル3にあります。空港の近くには7つのホテルがあります。
空港は、トレモリノスからマラガへのルートとしても知られるモーターウェイMa-21を通じて、マラガとコスタ・デル・ソルのリゾート地と結ばれています。
マラガの出発便は、空港の下にある交通ハブから出発エリアと到着エリアに直接アクセスできます。ここでは、沿岸リゾート地から到着するバスや近郊列車のサービスが利用できます。市バス、市間バス、長距離バスはすべてバス・トレインターミナルに向かいます。マラガ市内から空港までの所要時間は約15分で、近郊列車はトレモリノスからはわずか10分、マラガ中心部からは12分で空港に到着します。
マラガ空港のタクシーは、乗客をターミナル3の到着エリア近くにあるタクシーランクか、航空会社と目的地によってはターミナル2または3の出発エリアの直前に降ろします。
マラガの出発に関する詳細情報は、公式の空港のウェブサイトwww.aena-aeropuertos.esをご覧ください。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するマラガ空港は最近、驚異的なマイルストーンを達成しました。公式の乗客統計によると、空港の乗客数は驚異的な11.86%増加し、2019年9月の記録された2,026,920人に対して、2,267,220人に達しました。