Chegadas e partidas de voos em Malaga Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2273 | 00:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2120 | 00:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Ryanair | FR2335 | 00:10 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28077 | 00:10 | agendado | |
| Newquay (NQY) | Ryanair | FR9449 | 00:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85077 | 00:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY2151 | 00:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3269 expand_more(1) | 00:35 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5778 | 00:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85055 | 00:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4686 | 00:45 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8034 | 00:45 | agendado | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR4458 | 00:55 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | D85037 | 00:55 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2582 | 00:55 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4694 | 01:05 | 00:42 | Pousado |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2446 | 01:15 | 00:53 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2113 expand_more(3) | 01:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5039 | 01:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5194 | 01:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3521 | 01:20 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27002 | 01:30 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA350 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8851 | 07:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5035 expand_more(3) | 07:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6841 | 07:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6992 | 07:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7536 | 07:45 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS252 expand_more(2) | 07:45 | Atrasado | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7252 | 07:45 | Atrasado | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5301 | 07:45 | Atrasado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3080 | 07:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3682 | 08:10 | agendado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2261 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5661 | 08:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1001 expand_more(4) | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8575 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6194 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7112 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5563 | 08:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2115 expand_more(3) | 08:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5041 | 08:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5196 | 08:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3772 | 08:35 | agendado | |
| Clemson (CEU) | HELITY Copter Airlines | HTY203 | 08:35 | agendado | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY203 | 08:35 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62389 | 08:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6105 | 08:50 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3570 | 08:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1011 | 09:05 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21007 | 09:05 | agendado | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR5013 | 09:05 | agendado | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2383 expand_more(2) | 09:05 | agendado | |
| Manises (VLC) | Qatar Airways | QR6960 | 09:05 | agendado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5783 | 09:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8175 expand_more(2) | 09:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5216 | 09:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR4679 | 09:05 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8536 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ4142 | 09:10 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9534 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4114 | 09:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3733 | 09:10 | Cancelado | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1071 | 09:10 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61911 | 09:15 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2617 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5906 | 09:20 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR4681 | 09:20 | agendado | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8612 | 09:20 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2538 | 09:25 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3908 | 09:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23743 | 09:25 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2596 | 09:30 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61863 | 09:30 | agendado | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6364 | 09:35 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7536 | 09:35 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28067 | 09:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6115 | 09:45 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22715 | 09:45 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8018 | 09:45 | agendado | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95723 | 09:45 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22335 | 09:50 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23367 | 09:50 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2300 | 09:55 | agendado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6362 | 10:00 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V73843 | 10:00 | agendado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4060 | 10:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27889 | 10:10 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY5322 | 10:10 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6651 | 10:15 | agendado | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR6645 | 10:15 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7356 | 10:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7046 | 10:20 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1583 | 10:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1800 | 10:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83670 | 10:40 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2640 expand_more(3) | 10:45 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3882 | 10:45 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9787 | 10:45 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY9587 | 10:45 | agendado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5021 | 10:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1303 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9094 | 10:50 | agendado | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR7914 | 10:55 | agendado | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS387 | 11:00 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS759 | 11:00 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS133 | 11:05 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS201 | 11:05 | agendado | |
| Clemson (CEU) | HELITY Copter Airlines | HTY205 | 11:10 | agendado | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY205 | 11:10 | agendado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2263 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5663 | 11:15 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3349 | 11:15 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1203 | 11:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4948 | 11:25 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1405 | 11:25 | agendado | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR5944 | 11:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI580 | 11:30 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS557 | 11:30 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27024 | 11:35 | agendado | |
| Tetuan (TTU) | Royal Air Maroc | AT1618 | 11:35 | agendado | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR4468 | 11:40 | agendado | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS605 | 11:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1746 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8460 | 11:45 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2646 | 11:45 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1928 | 11:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5043 expand_more(5) | 11:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6871 | 11:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6927 | 11:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4970 | 11:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6746 | 11:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7573 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6109 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2663 | 12:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ90 | 12:00 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23105 | 12:05 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3147 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5838 | 12:05 | agendado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR2848 | 12:05 | agendado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4224 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8120 | 12:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3208 | 12:15 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8164 | 12:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS809 | 12:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1148 expand_more(3) | 12:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9340 | 12:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7904 | 12:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7413 | 12:25 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5921 | 12:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2110 | 12:25 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U23081 | 12:35 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR5095 | 12:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1003 expand_more(6) | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8779 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6188 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7114 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1853 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6547 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5565 | 12:45 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28079 | 12:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI582 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8102 | 12:50 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2457 | 12:50 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2156 | 12:55 | agendado | |
| Clemson (CEU) | HELITY Copter Airlines | HTY207 | 13:00 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LTN) | easyJet | U22348 | 00:10 | agendado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR2849 | 05:45 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4949 | 05:45 | agendado | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR5945 | 05:45 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9917 | 05:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3209 | 05:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1749 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8264 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5100 | 06:00 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2458 | 06:00 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3909 | 06:00 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5090 | 06:00 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27023 | 06:00 | agendado | |
| Stockholm (NYO) | Norwegian | D85060 | 06:10 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28078 | 06:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85020 | 06:15 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR5094 | 06:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85070 | 06:20 | agendado | |
| Billund (BLL) | Norwegian | D85084 | 06:25 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8017 | 06:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85050 | 06:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2121 | 06:30 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4791 | 06:30 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U27029 | 06:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27001 | 06:45 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY3146 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5837 | 06:55 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR5134 | 07:00 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5920 | 07:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1139 expand_more(6) | 07:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2680 | 07:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48737 | 07:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7337 | 07:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2701 | 07:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6905 | 07:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4701 | 07:00 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY6614 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8042 | 07:00 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5944 | 07:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR2924 | 07:10 | agendado | |
| Brno (BRQ) | Malta Air | FR3364 | 07:15 | agendado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2260 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5660 | 07:15 | agendado | |
| Newquay (NQY) | Ryanair | FR6632 | 07:20 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR598 | 07:40 | agendado | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR2597 | 07:50 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8163 | 08:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3081 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5042 expand_more(9) | 08:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6992 | 08:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6931 | 08:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6752 | 08:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4313 | 08:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2440 | 08:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6056 | 08:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4046 | 08:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8351 | 08:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9452 | 08:35 | agendado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2272 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5672 | 08:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3683 | 08:50 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2307 | 09:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1002 expand_more(7) | 09:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8671 | 09:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2583 | 09:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7062 | 09:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1902 | 09:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6970 | 09:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1514 | 09:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5564 | 09:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2114 expand_more(4) | 09:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5040 | 09:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5742 | 09:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5195 | 09:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3527 | 09:20 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5677 | 09:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6106 | 09:25 | agendado | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY204 | 09:25 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62390 | 09:25 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS253 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7253 | 09:30 | agendado | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5300 | 09:30 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3571 | 09:35 | agendado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2268 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5668 | 09:35 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA351 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8850 | 09:35 | agendado | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR5012 | 09:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1012 | 09:40 | agendado | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1072 | 09:45 | agendado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21008 | 09:45 | agendado | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR8613 | 09:55 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8176 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5217 | 09:55 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9535 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4115 | 10:00 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR540 | 10:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8537 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ4143 | 10:05 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2595 | 10:05 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3734 | 10:05 | Cancelado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2539 | 10:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23744 | 10:10 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61864 | 10:15 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2616 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5905 | 10:20 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61912 | 10:20 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7537 | 10:25 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28068 | 10:25 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7775 | 10:30 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22716 | 10:30 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22336 | 10:35 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23368 | 10:35 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V73842 | 10:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6116 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7505 | 10:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2648 | 10:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27890 | 10:45 | agendado | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95724 | 10:45 | agendado | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4059 | 10:50 | agendado | |
| London (LTN) | Ryanair | FR6644 | 10:50 | agendado | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6365 | 10:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7047 | 10:55 | agendado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8480 | 11:00 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6652 | 11:05 | agendado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6363 | 11:05 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY5323 | 11:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2301 | 11:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1801 | 11:20 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1584 | 11:20 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7357 | 11:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83671 | 11:25 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3276 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5801 | 11:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2116 expand_more(3) | 11:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5042 | 11:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5197 | 11:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3524 | 11:30 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2641 expand_more(3) | 11:35 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3881 | 11:35 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8291 | 11:35 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY9588 | 11:35 | agendado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5022 | 11:35 | agendado | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR7915 | 11:45 | agendado | |
Voando de e para Malaga Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Malaga Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Malaga Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraO Aeroporto de Málaga alcançou recentemente um marco notável. De acordo com as estatísticas oficiais de passageiros, o aeroporto registou um aumento impressionante de 11,86% no número de passageiros, totalizando 2.267.220 passageiros em comparação com a cifra registada em setembro de 2019, que foi de 2.026.920.

