Chegadas e partidas de voos em Malaga Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2120 | 00:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85075 | 00:10 | Atrasado | |
| London (LGW) | easyJet | U28077 | 00:10 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7054 | 00:15 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1675 expand_more(1) | 00:15 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6891 | 00:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3682 | 00:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85053 | 00:20 | Atrasado | |
| Kosice (KSC) | Ryanair | FR4766 | 00:25 | Atrasado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8034 | 00:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4948 | 00:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6138 | 00:35 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2273 | 00:40 | agendado | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR4461 | 00:40 | agendado | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | D85041 | 00:45 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8162 | 00:55 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | FR2609 | 01:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6607 | 01:02 | Atrasado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3718 expand_more(1) | 01:10 | 00:56 | Pousado |
| Athens (ATH) | Volotea | V75002 | 01:10 | 00:56 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2113 expand_more(4) | 01:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5039 | 01:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5755 | 01:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5194 | 01:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3509 | 01:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23771 | 01:40 | Atrasado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U27032 | 02:05 | agendado | |
| Houston (HOU) | FAI rent-a-jet | IFA6411 | 05:13 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA350 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8851 | 07:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5035 expand_more(3) | 07:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6841 | 07:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6992 | 07:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7536 | 07:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3080 | 08:10 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V73843 | 08:10 | agendado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73571 | 08:10 | agendado | |
| Melilla (MLN) | Iberia | IB2261 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5661 | 08:15 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3145 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5731 | 08:15 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR4702 | 08:15 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3398 | 08:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1001 expand_more(5) | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8575 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6194 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7112 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4815 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5563 | 08:30 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2611 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5886 | 08:35 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3773 | 08:35 | agendado | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY203 | 08:35 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62389 | 08:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4954 | 08:45 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2536 | 08:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2115 expand_more(3) | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5041 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5196 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3772 | 08:55 | agendado | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72730 | 09:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9534 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4114 | 09:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3733 | 09:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23743 | 09:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1011 | 09:15 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3908 | 09:15 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW534 | 09:25 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7536 | 09:25 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61863 | 09:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1134 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48690 | 09:35 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7332 | 09:35 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28067 | 09:40 | agendado | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB2383 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
| Manises (VLC) | Qatar Airways | QR6960 | 09:40 | agendado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5783 | 09:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6115 | 09:45 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22715 | 09:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82882 | 09:45 | agendado | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95723 | 09:45 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8175 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5216 | 09:45 | agendado | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR4701 | 09:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK583 | 09:50 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6690 | 09:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9033 | 10:00 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23367 | 10:00 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR5135 | 10:05 | agendado | |
| Antwerp (ANR) | TUI | TB1001 | 10:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4679 | 10:10 | agendado | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR4468 | 10:15 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1807 | 10:15 | agendado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5023 | 10:15 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5047 | 10:20 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1817 | 10:25 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6651 | 10:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27889 | 10:30 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26627 | 10:35 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1800 | 10:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83670 | 10:40 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2640 expand_more(3) | 10:40 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3882 | 10:40 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9787 | 10:40 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY9587 | 10:40 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7044 | 10:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2111 expand_more(3) | 10:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5037 | 10:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5192 | 10:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3523 | 10:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1303 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9094 | 10:50 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1750 | 10:55 | agendado | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25701 | 10:55 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS201 | 11:00 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT879 | 11:00 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4121 | 11:05 | agendado | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY205 | 11:10 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22335 | 11:10 | agendado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2263 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5663 | 11:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2112 | 11:20 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1203 | 11:25 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Ryanair | FR6796 | 11:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI580 | 11:30 | agendado | |
| Tetuan (TTU) | Royal Air Maroc | AT1618 | 11:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6105 | 11:40 | agendado | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS605 | 11:40 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27024 | 11:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1746 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8460 | 11:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Glock Aviation | GCK40 | 11:48 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU576 | 11:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5043 expand_more(5) | 11:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6871 | 11:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6927 | 11:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4970 | 11:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6746 | 11:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7573 | 11:50 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3157 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5739 | 11:50 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3692 | 11:50 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2156 | 11:55 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2646 | 12:00 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3205 | 12:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3279 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5805 | 12:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR3711 | 12:00 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8164 | 12:05 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22007 | 12:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ90 | 12:10 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS133 | 12:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1148 expand_more(3) | 12:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9340 | 12:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7904 | 12:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7413 | 12:15 | agendado | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3105 | 12:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3208 | 12:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS809 | 12:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2110 | 12:25 | agendado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY2654 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5834 | 12:35 | agendado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3674 | 12:35 | agendado | |
| Santander (SDR) | Volotea | V73203 | 12:35 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U23081 | 12:40 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28079 | 12:40 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3069 expand_more(2) | 12:40 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5619 | 12:40 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR3654 | 12:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1003 expand_more(6) | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8779 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6188 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7114 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1853 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6547 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5565 | 12:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI582 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8102 | 12:50 | agendado | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Ryanair | FR3369 | 12:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7046 | 12:55 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU121 | 12:55 | Cancelado | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY207 | 13:00 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | easyJet | U28138 | 00:10 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1676 | 01:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3719 expand_more(1) | 02:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75003 | 02:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23770 | 02:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6608 | 02:25 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3209 | 05:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6106 | 05:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6639 | 05:45 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9917 | 05:45 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3909 | 05:50 | agendado | |
| Aberdeen (ABZ) | Ryanair | FR8007 | 05:50 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8163 | 05:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1749 expand_more(2) | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8264 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5100 | 05:55 | agendado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR9745 | 05:55 | agendado | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR3293 | 06:00 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27023 | 06:00 | agendado | |
| Munster (FMO) | Ryanair | FR3368 | 06:05 | agendado | |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR9929 | 06:05 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85058 | 06:10 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28078 | 06:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8365 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4689 | 06:10 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR233 | 06:15 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4791 | 06:20 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85050 | 06:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2121 | 06:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3278 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5804 | 06:30 | agendado | |
| Lagos (LOS) | VistaJet | VJT768 | 06:30 | agendado | |
| Teesside (MME) | Ryanair | FR3374 | 06:35 | agendado | |
| Vaxjo (VXO) | Norwegian | D85062 | 06:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85020 | 06:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2110 expand_more(4) | 06:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5036 | 06:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5815 | 06:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5191 | 06:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3757 | 06:45 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5046 | 06:50 | agendado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U27021 | 07:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Norwegian | D85140 | 07:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR647 | 07:10 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2575 | 07:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | easyJet | U27061 | 07:10 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3068 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5618 | 07:10 | agendado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2260 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5660 | 07:15 | agendado | |
| Cardiff (CWL) | Vueling | VY1260 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Cardiff (CWL) | British Airways | BA8040 | 07:20 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Ryanair | FR6795 | 07:30 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | AlbaStar | E9721 | 08:00 | agendado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7736 | 08:05 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3156 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5738 | 08:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR591 | 08:25 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2588 | 08:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5042 expand_more(8) | 08:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6992 | 08:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6931 | 08:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6752 | 08:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4313 | 08:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2440 | 08:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4046 | 08:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8351 | 08:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9452 | 08:35 | agendado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY2655 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5833 | 08:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3081 | 08:45 | agendado | |
| Melilla (MLN) | Iberia | IB2272 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5672 | 08:45 | agendado | |
| Santander (SDR) | Volotea | V73202 | 08:45 | agendado | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73570 | 08:45 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3144 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5730 | 08:55 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3399 | 09:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1002 expand_more(8) | 09:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8671 | 09:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2583 | 09:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7062 | 09:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1902 | 09:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4814 | 09:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6970 | 09:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1514 | 09:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5564 | 09:10 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2610 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5885 | 09:15 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4955 | 09:20 | agendado | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY204 | 09:25 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62390 | 09:25 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2537 | 09:35 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA351 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8850 | 09:35 | agendado | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72731 | 09:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2114 expand_more(4) | 09:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5040 | 09:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5742 | 09:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5195 | 09:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3527 | 09:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SaxonAir | SXN608 | 09:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1012 | 09:50 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23744 | 09:55 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9535 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4115 | 10:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3734 | 10:05 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7537 | 10:15 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61864 | 10:15 | agendado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2268 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5668 | 10:20 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW535 | 10:25 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7775 | 10:25 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28068 | 10:25 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8176 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5217 | 10:25 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82883 | 10:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1135 expand_more(5) | 10:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2685 | 10:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48703 | 10:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7341 | 10:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4875 | 10:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6904 | 10:30 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22716 | 10:30 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6689 | 10:35 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR5134 | 10:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6116 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7505 | 10:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2648 | 10:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK584 | 10:40 | agendado | |
| Antwerp (ANR) | TUI | TB1002 | 10:45 | agendado | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95724 | 10:45 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR4469 | 10:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9034 | 10:50 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23368 | 10:50 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1915 | 10:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4680 | 11:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6124 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7481 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3291 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27890 | 11:05 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1808 | 11:10 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6652 | 11:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1818 | 11:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1801 | 11:20 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26628 | 11:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83671 | 11:25 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2641 expand_more(3) | 11:30 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3881 | 11:30 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8291 | 11:30 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY9588 | 11:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7045 | 11:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3276 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5801 | 11:30 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1751 | 11:40 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4122 | 11:40 | agendado | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25702 | 11:40 | agendado | |
Voando de e para Malaga Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Malaga Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Malaga Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraO Aeroporto de Málaga alcançou recentemente um marco notável. De acordo com as estatísticas oficiais de passageiros, o aeroporto registou um aumento impressionante de 11,86% no número de passageiros, totalizando 2.267.220 passageiros em comparação com a cifra registada em setembro de 2019, que foi de 2.026.920.

