Malaga 机场 到达(AGP)
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6119 expand_more(1) | 02:10 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2539 | 02:10 | 已预定 | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR2574 | 02:10 | 延迟 | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2267 expand_more(2) | 02:10 | 已预定 | |
Melilla (MLN) | Qatar Airways | QR6534 | 02:10 | 已预定 | |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5667 | 02:10 | 已预定 | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR4458 | 02:20 | 已预定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2536 | 02:20 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR155 expand_more(4) | 02:30 | 13:49 | 登陆 |
Doha (DOH) | Iberia | IB6355 | 02:30 | 13:49 | 登陆 |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4106 | 02:30 | 13:49 | 登陆 |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3008 | 02:30 | 13:49 | 登陆 |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6298 | 02:30 | 13:49 | 登陆 |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR599 | 02:30 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1136 expand_more(4) | 02:40 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2684 | 02:40 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48722 | 02:40 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7228 | 02:40 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2702 | 02:40 | 已预定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR234 | 02:45 | 延迟 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3735 expand_more(2) | 02:45 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6350 | 02:45 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7224 | 02:45 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46025 | 02:50 | 延迟 | |
Cagliari (CAG) | Harmony Jets | HMJ209 | 02:57 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | VistaJet | H5346 | 03:00 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1916 | 03:00 | 已预定 | |
Lodz (LCJ) | Ryanair | FR247 | 03:00 | 已预定 | |
Stockholm (NYO) | Norwegian | D85061 | 03:00 | 已预定 | |
Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85059 | 03:10 | 14:58 | 登陆 |
Casablanca (CMN) | SmartLynx | 3O385 | 03:20 | 已预定 | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3908 | 03:20 | 已预定 | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72918 | 03:35 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW534 | 03:40 | 延迟 | |
Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY251 | 03:45 | 已预定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23771 | 03:45 | 延迟 | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2385 expand_more(1) | 03:50 | 已预定 | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5785 | 03:50 | 已预定 | |
Liverpool (LPL) | VistaJet | VJT645 | 03:52 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2114 | 03:55 | 延迟 | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D85051 | 04:00 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR648 | 04:00 | 延迟 | |
NIce (NCE) | Harmony Jets | HMJ209 | 04:07 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI584 expand_more(1) | 04:10 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8011 | 04:10 | 已预定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3147 expand_more(1) | 04:10 | 已预定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5798 | 04:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX5039 expand_more(8) | 04:15 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6967 | 04:15 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7492 | 04:15 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6750 | 04:15 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7585 | 04:15 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2404 | 04:15 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4047 | 04:15 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | SAS | SK8363 | 04:15 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9419 | 04:15 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1758 expand_more(2) | 04:20 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8287 | 04:20 | 已预定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5003 | 04:20 | 已预定 | |
Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY237 | 04:25 | 已预定 | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR6645 | 04:35 | 已预定 | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR2392 | 04:35 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1150 expand_more(2) | 04:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9210 | 04:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7411 | 04:40 | 已预定 | |
Menorca (MAH) | Ryanair | FR6512 | 04:40 | 已预定 | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5021 | 04:40 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2121 expand_more(3) | 04:45 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5047 | 04:45 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5824 | 04:45 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3531 | 04:45 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27893 | 04:50 | 已预定 | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9918 | 04:50 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1671 expand_more(1) | 04:50 | 延迟 | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6857 | 04:50 | 延迟 | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3067 expand_more(1) | 04:55 | 已预定 | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5776 | 04:55 | 已预定 | |
Lanzarote (ACE) | Redstar Aviation | RHH66 | 04:57 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1305 | 05:00 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1005 expand_more(3) | 05:00 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8707 | 05:00 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8026 | 05:00 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5577 | 05:00 | 已预定 | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR9470 | 05:05 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4686 | 05:10 | 已预定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2613 expand_more(1) | 05:10 | 已预定 | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5741 | 05:10 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8181 expand_more(1) | 05:10 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5220 | 05:10 | 已预定 | |
Ibiza (IBZ) | VistaJet | H5792 | 05:15 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3149 expand_more(1) | 05:15 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5800 | 05:15 | 已预定 | |
London (LGW) | Vueling | VY6619 expand_more(2) | 05:25 | 已预定 | |
London (LGW) | British Airways | BA8101 | 05:25 | 已预定 | |
London (LGW) | Iberia | IB5949 | 05:25 | 已预定 | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9862 | 05:30 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43189 | 05:30 | 已预定 | |
Santander (SDR) | Ryanair | FR2594 | 05:30 | 已预定 | |
Antwerp (ANR) | TUI | TB1001 | 05:35 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1834 | 05:35 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61335 | 05:40 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR483 | 05:45 | 已预定 | |
Newquay (NQY) | Ryanair | FR9449 | 05:50 | 已预定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25105 | 05:55 | 已预定 | |
London (LCY) | British Airways | BA8473 expand_more(1) | 05:55 | 已预定 | |
London (LCY) | Iberia | IB3923 | 05:55 | 已预定 | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2265 expand_more(1) | 05:55 | 已预定 | |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5665 | 05:55 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1583 | 06:00 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2119 expand_more(3) | 06:05 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5045 | 06:05 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5837 | 06:05 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3530 | 06:05 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Malaga 机场 租车 节省大量资金。
Malaga 机场 的航班到达
马拉加机场(AGP)是西班牙第四繁忙的机场,仅次于马德里-巴拉哈斯、巴塞罗那和马略卡岛机场,主要为前往阳光海岸的外籍人士和度假者提供服务。机场位于马拉加西南约8公里/5英里处,距离托雷莫林诺斯仅5公里/3.1英里,托雷莫林诺斯是阳光海岸最受欢迎的度假胜地之一。
马拉加机场连接60多个国家的航班,抵达马拉加的航班来自欧洲各地、中东甚至北美和非洲。作为世界上最受欢迎的度假目的地之一,也是海滩旁外籍人士的圣地,阳光海岸的门户就是马拉加机场。西班牙位列世界第四位最受欢迎的度假目的地,过去两年间游客数量大幅增加,酒店住宿的过夜人数显著增加,自助度假租赁也在增长。
安达卢西亚地区是西班牙最受欢迎的地区之一,提供大量的旅游景点。抵达马拉加的旅客可以选择使用预算航空公司,如Air Europe、Vueling和Air Berlin,以及Ryanair和Aer Lingus等主要航空公司,例如Air France和奥地利航空等。从伦敦到伯明翰,从巴黎到布加勒斯特,都有航班连接供马拉加的旅客选择,覆盖了全球各地。
马拉加机场有三个航站楼,旅客可以利用其中的设施和便利设施;然而,这些设施在航站楼的年代不同时会有所差异。1号航站楼是三个建筑中最古老的,即将进行重大翻新和重新开发。2号航站楼为旅客提供更好的设施,但也正在进行重新开发,以应对每天抵达和离开的大量旅客。
大多数抵达马拉加的航班都在2010年开放的3号航站楼进行。马拉加机场的出发航班有86个办理登机手续的柜台和20个新的登机口,而抵达航班则提供12个行李领取传送带供旅客取回行李。马拉加机场3号航站楼拥有欧洲最大的美食广场,旅客在闲暇时间还可以参观世界上第一家国家地理商店,并在航站楼的商店找到著名品牌阿迪达斯。
在从机场地下交通枢纽和巴士站乘坐度假村大巴之前,马拉加机场的抵达旅客可以选择快餐店,如汉堡王、星巴克和必胜客,以及咖啡馆、酒吧和全套餐厅服务来解决用餐问题。
机场通过Ma-21高速公路与马拉加市和阳光海岸度假村相连,该高速公路也被称为托雷莫林诺斯至马拉加路线。
在马拉加机场及其附近有各种汽车租赁公司可供选择。
马拉加机场3号航站楼的到达区直接通往机场建筑下方的交通枢纽,巴士和市郊火车服务可将乘客送往沿海度假胜地。乘坐长途巴士和市区公交车的车票可以直接在3号航站楼的出口处的自动售票机上购买。从这个交通枢纽可以乘坐市区公交车、城际巴士和长途客车。乘坐市区公交车到马拉加市中心大约需要15分钟。
市郊火车连接3号航站楼与富恩吉罗拉、马拉加和托雷莫利诺斯等城镇。到达托雷莫利诺斯只需10分钟,到达马拉加市中心只需12分钟。
到达马拉加的旅客还可以乘坐出租车。出租车站位于3号航站楼的到达区外面。
有关马拉加到达的更多信息,请访问官方机场网站www.aena-aeropuertos.es。
马拉加机场最近取得了一个令人瞩目的里程碑。根据官方乘客统计数据,该机场的乘客人数惊人地增长了11.86%,总计达到2,267,220人,而2019年9月的记录数字为2,026,920人。