Malaga 机场 到达(AGP)
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2786 | 09:55 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2724 | 09:55 | 已预定 | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95723 | 10:00 | 已预定 | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR5013 | 10:00 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22713 | 10:05 | 09:47 | 登陆 |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9035 | 10:15 | 09:53 | 登陆 |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21005 | 10:15 | 09:51 | 登陆 |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1671 expand_more(1) | 10:15 | 09:59 | 登陆 |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6857 | 10:15 | 09:59 | 登陆 |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1760 | 10:15 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1203 | 10:20 | 已预定 | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI882 | 10:20 | 09:54 | 登陆 |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5021 | 10:20 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2609 expand_more(2) | 10:30 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5413 | 10:30 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR5525 | 10:30 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28069 | 10:30 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1732 | 10:30 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1583 | 10:35 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1807 | 10:40 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6653 | 10:40 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS809 | 10:40 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23743 | 10:40 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82882 | 10:45 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7776 | 10:45 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4683 | 10:50 | 已预定 | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7794 | 10:55 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2104 | 10:55 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2792 | 11:00 | 已预定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS201 | 11:05 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23103 | 11:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27893 | 11:10 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2640 expand_more(2) | 11:10 | 已预定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB3882 | 11:10 | 已预定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9787 | 11:10 | 已预定 | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2263 expand_more(1) | 11:10 | 已预定 | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5663 | 11:10 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1800 | 11:15 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI582 | 11:20 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU576 | 11:25 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25105 | 11:25 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT677 | 11:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1832 expand_more(1) | 11:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7906 | 11:30 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS557 | 11:30 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7046 | 11:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1303 expand_more(1) | 11:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9094 | 11:40 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2772 | 11:40 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR431 | 11:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5043 expand_more(5) | 11:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6871 | 11:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6927 | 11:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4970 | 11:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6746 | 11:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7573 | 11:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1148 expand_more(3) | 11:50 | 延迟 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9340 | 11:50 | 延迟 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7904 | 11:50 | 延迟 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7413 | 11:50 | 延迟 | |
| London (LGW) | TUI | BY4714 | 11:50 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1724 | 11:55 | 已预定 | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2275 expand_more(1) | 11:55 | 已预定 | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5675 | 11:55 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22003 | 11:55 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | Atmospherica Aviation | AAN171 | 11:58 | 已预定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23013 | 12:10 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2110 | 12:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA422 expand_more(3) | 12:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6610 | 12:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3852 | 12:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qantas | QF3529 | 12:15 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | VistaJet | H5624 | 12:19 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2121 expand_more(3) | 12:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5013 | 12:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5824 | 12:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3531 | 12:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1746 expand_more(1) | 12:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8460 | 12:20 | 已预定 | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2446 | 12:20 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT988 expand_more(2) | 12:25 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7614 | 12:25 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4585 | 12:25 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5776 | 12:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1003 expand_more(5) | 12:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8779 | 12:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6188 | 12:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1853 | 12:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6547 | 12:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5565 | 12:40 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8171 expand_more(2) | 12:50 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5514 | 12:50 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR5511 | 12:50 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3208 | 12:55 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS451 | 12:55 | 已预定 | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73925 | 01:05 | 已预定 | |
| Belfast (BHD) | Unicair | UNI132 | 01:08 | 已预定 | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR8748 | 01:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Ryanair | FR2335 | 01:15 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28071 | 01:20 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR234 | 01:25 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4121 | 01:30 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR155 expand_more(4) | 01:40 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6355 | 01:40 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4106 | 01:40 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3008 | 01:40 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6298 | 01:40 | 已预定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY6615 expand_more(2) | 01:40 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA8097 | 01:40 | 已预定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB5591 | 01:40 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3275 expand_more(2) | 01:45 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5476 | 01:45 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR3722 | 01:45 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O385 | 01:50 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Malaga 机场 租车 节省大量资金。
Malaga 机场 的航班到达
马拉加机场(AGP)是西班牙第四繁忙的机场,仅次于马德里-巴拉哈斯、巴塞罗那和马略卡岛机场,主要为前往阳光海岸的外籍人士和度假者提供服务。机场位于马拉加西南约8公里/5英里处,距离托雷莫林诺斯仅5公里/3.1英里,托雷莫林诺斯是阳光海岸最受欢迎的度假胜地之一。
马拉加机场连接60多个国家的航班,抵达马拉加的航班来自欧洲各地、中东甚至北美和非洲。作为世界上最受欢迎的度假目的地之一,也是海滩旁外籍人士的圣地,阳光海岸的门户就是马拉加机场。西班牙位列世界第四位最受欢迎的度假目的地,过去两年间游客数量大幅增加,酒店住宿的过夜人数显著增加,自助度假租赁也在增长。
安达卢西亚地区是西班牙最受欢迎的地区之一,提供大量的旅游景点。抵达马拉加的旅客可以选择使用预算航空公司,如Air Europe、Vueling和Air Berlin,以及Ryanair和Aer Lingus等主要航空公司,例如Air France和奥地利航空等。从伦敦到伯明翰,从巴黎到布加勒斯特,都有航班连接供马拉加的旅客选择,覆盖了全球各地。
马拉加机场有三个航站楼,旅客可以利用其中的设施和便利设施;然而,这些设施在航站楼的年代不同时会有所差异。1号航站楼是三个建筑中最古老的,即将进行重大翻新和重新开发。2号航站楼为旅客提供更好的设施,但也正在进行重新开发,以应对每天抵达和离开的大量旅客。
大多数抵达马拉加的航班都在2010年开放的3号航站楼进行。马拉加机场的出发航班有86个办理登机手续的柜台和20个新的登机口,而抵达航班则提供12个行李领取传送带供旅客取回行李。马拉加机场3号航站楼拥有欧洲最大的美食广场,旅客在闲暇时间还可以参观世界上第一家国家地理商店,并在航站楼的商店找到著名品牌阿迪达斯。
在从机场地下交通枢纽和巴士站乘坐度假村大巴之前,马拉加机场的抵达旅客可以选择快餐店,如汉堡王、星巴克和必胜客,以及咖啡馆、酒吧和全套餐厅服务来解决用餐问题。
机场通过Ma-21高速公路与马拉加市和阳光海岸度假村相连,该高速公路也被称为托雷莫林诺斯至马拉加路线。
在马拉加机场及其附近有各种汽车租赁公司可供选择。
马拉加机场3号航站楼的到达区直接通往机场建筑下方的交通枢纽,巴士和市郊火车服务可将乘客送往沿海度假胜地。乘坐长途巴士和市区公交车的车票可以直接在3号航站楼的出口处的自动售票机上购买。从这个交通枢纽可以乘坐市区公交车、城际巴士和长途客车。乘坐市区公交车到马拉加市中心大约需要15分钟。
市郊火车连接3号航站楼与富恩吉罗拉、马拉加和托雷莫利诺斯等城镇。到达托雷莫利诺斯只需10分钟,到达马拉加市中心只需12分钟。
到达马拉加的旅客还可以乘坐出租车。出租车站位于3号航站楼的到达区外面。
有关马拉加到达的更多信息,请访问官方机场网站www.aena-aeropuertos.es。
马拉加机场最近取得了一个令人瞩目的里程碑。根据官方乘客统计数据,该机场的乘客人数惊人地增长了11.86%,总计达到2,267,220人,而2019年9月的记录数字为2,026,920人。

