Malaga 机场 到达(AGP)
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26627 | 11:40 | 已预定 | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS605 | 11:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA422 expand_more(4) | 11:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6610 | 11:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3852 | 11:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6545 | 11:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | Vueling | VY9518 | 11:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1746 expand_more(1) | 11:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8460 | 11:45 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1583 | 11:50 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4948 | 11:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5043 expand_more(5) | 11:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6871 | 11:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6927 | 11:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4970 | 11:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6746 | 11:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7573 | 11:50 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3275 expand_more(2) | 11:50 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5800 | 11:50 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR4687 | 11:50 | 已预定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1405 | 11:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ90 | 12:00 | 已预定 | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3205 | 12:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3105 | 12:10 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3069 expand_more(2) | 12:10 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5619 | 12:10 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR4678 | 12:10 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3208 | 12:15 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8162 | 12:15 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS809 | 12:20 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2110 | 12:25 | 已预定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3147 expand_more(1) | 12:30 | 已预定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5751 | 12:30 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | VistaJet | VJT582 | 12:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1543 expand_more(1) | 12:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9182 | 12:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1148 expand_more(3) | 12:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9340 | 12:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7904 | 12:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7413 | 12:35 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28079 | 12:35 | 已预定 | |
| Cardiff (CWL) | Ryanair | FR4951 | 12:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6299 | 12:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1003 expand_more(6) | 12:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8779 | 12:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6188 | 12:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7114 | 12:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1853 | 12:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6547 | 12:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5565 | 12:45 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI582 expand_more(1) | 12:50 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8102 | 12:50 | 已预定 | |
| San Sebastian (EAS) | Volotea | V73358 | 12:50 | 已预定 | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY207 | 01:00 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS451 | 01:00 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27006 | 01:05 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR6659 | 01:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8364 | 01:10 | 已预定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA8487 expand_more(2) | 01:10 | 已预定 | |
| London (LCY) | Iberia | IB3792 | 01:10 | 已预定 | |
| London (LCY) | Vueling | VY9665 | 01:10 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT988 expand_more(2) | 01:15 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7614 | 01:15 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4585 | 01:15 | 已预定 | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2446 | 01:15 | 已预定 | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR8748 | 01:20 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR297 | 01:25 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2649 | 01:30 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7044 | 01:35 | 已预定 | |
| Toulouse (TLS) | White | V72408 | 01:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2117 expand_more(4) | 01:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5043 | 01:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5748 | 01:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5198 | 01:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3546 | 01:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Norwegian | D85141 | 01:45 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3157 expand_more(2) | 01:45 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5739 | 01:45 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3750 | 01:45 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY2151 | 01:55 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW534 | 01:55 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4612 | 02:00 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27002 | 02:00 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5091 | 02:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1118 | 02:05 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3571 | 02:10 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85071 | 02:15 | 已预定 | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2267 expand_more(1) | 02:15 | 已预定 | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5667 | 02:15 | 已预定 | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D85079 | 02:20 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | FR2609 | 02:20 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR590 | 02:25 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2576 | 02:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46025 | 02:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO439 | 02:30 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1136 expand_more(5) | 02:30 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2684 | 02:30 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48722 | 02:30 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7228 | 02:30 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2702 | 02:30 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6903 | 02:30 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR155 expand_more(4) | 02:35 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6355 | 02:35 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4106 | 02:35 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3008 | 02:35 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6298 | 02:35 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3735 expand_more(2) | 02:50 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6350 | 02:50 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7224 | 02:50 | 已预定 | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5156 | 02:55 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Malaga 机场 租车 节省大量资金。
Malaga 机场 的航班到达
马拉加机场(AGP)是西班牙第四繁忙的机场,仅次于马德里-巴拉哈斯、巴塞罗那和马略卡岛机场,主要为前往阳光海岸的外籍人士和度假者提供服务。机场位于马拉加西南约8公里/5英里处,距离托雷莫林诺斯仅5公里/3.1英里,托雷莫林诺斯是阳光海岸最受欢迎的度假胜地之一。
马拉加机场连接60多个国家的航班,抵达马拉加的航班来自欧洲各地、中东甚至北美和非洲。作为世界上最受欢迎的度假目的地之一,也是海滩旁外籍人士的圣地,阳光海岸的门户就是马拉加机场。西班牙位列世界第四位最受欢迎的度假目的地,过去两年间游客数量大幅增加,酒店住宿的过夜人数显著增加,自助度假租赁也在增长。
安达卢西亚地区是西班牙最受欢迎的地区之一,提供大量的旅游景点。抵达马拉加的旅客可以选择使用预算航空公司,如Air Europe、Vueling和Air Berlin,以及Ryanair和Aer Lingus等主要航空公司,例如Air France和奥地利航空等。从伦敦到伯明翰,从巴黎到布加勒斯特,都有航班连接供马拉加的旅客选择,覆盖了全球各地。
马拉加机场有三个航站楼,旅客可以利用其中的设施和便利设施;然而,这些设施在航站楼的年代不同时会有所差异。1号航站楼是三个建筑中最古老的,即将进行重大翻新和重新开发。2号航站楼为旅客提供更好的设施,但也正在进行重新开发,以应对每天抵达和离开的大量旅客。
大多数抵达马拉加的航班都在2010年开放的3号航站楼进行。马拉加机场的出发航班有86个办理登机手续的柜台和20个新的登机口,而抵达航班则提供12个行李领取传送带供旅客取回行李。马拉加机场3号航站楼拥有欧洲最大的美食广场,旅客在闲暇时间还可以参观世界上第一家国家地理商店,并在航站楼的商店找到著名品牌阿迪达斯。
在从机场地下交通枢纽和巴士站乘坐度假村大巴之前,马拉加机场的抵达旅客可以选择快餐店,如汉堡王、星巴克和必胜客,以及咖啡馆、酒吧和全套餐厅服务来解决用餐问题。
机场通过Ma-21高速公路与马拉加市和阳光海岸度假村相连,该高速公路也被称为托雷莫林诺斯至马拉加路线。
在马拉加机场及其附近有各种汽车租赁公司可供选择。
马拉加机场3号航站楼的到达区直接通往机场建筑下方的交通枢纽,巴士和市郊火车服务可将乘客送往沿海度假胜地。乘坐长途巴士和市区公交车的车票可以直接在3号航站楼的出口处的自动售票机上购买。从这个交通枢纽可以乘坐市区公交车、城际巴士和长途客车。乘坐市区公交车到马拉加市中心大约需要15分钟。
市郊火车连接3号航站楼与富恩吉罗拉、马拉加和托雷莫利诺斯等城镇。到达托雷莫利诺斯只需10分钟,到达马拉加市中心只需12分钟。
到达马拉加的旅客还可以乘坐出租车。出租车站位于3号航站楼的到达区外面。
有关马拉加到达的更多信息,请访问官方机场网站www.aena-aeropuertos.es。
马拉加机场最近取得了一个令人瞩目的里程碑。根据官方乘客统计数据,该机场的乘客人数惊人地增长了11.86%,总计达到2,267,220人,而2019年9月的记录数字为2,026,920人。

