Malaga 机场 出发(AGP)
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82883 | 11:05 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4684 | 11:05 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1733 | 11:05 | 已预定 | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7795 | 11:05 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9535 expand_more(1) | 11:10 | 取消 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4115 | 11:10 | 取消 | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26628 | 11:15 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1801 | 11:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27890 | 11:20 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3276 expand_more(1) | 11:20 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5801 | 11:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83671 | 11:25 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6652 | 11:25 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1808 | 11:25 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT678 | 11:30 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1761 | 11:30 | 已预定 | |
| Paris (LBG) | Air Bohemia | BOH711 | 11:30 | 已预定 | |
| Oberpfaffenhofen (OBF) | VistaJet | VJT418 | 11:30 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK588 | 11:35 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84222 | 11:40 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1804 | 11:40 | 已预定 | |
| Limoges (LIG) | Volotea | V72379 | 11:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1304 expand_more(1) | 11:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7558 | 11:50 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM597 | 11:55 | 已预定 | |
| London (LGW) | Go2Sky | BY5761 | 11:55 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7047 | 12:00 | 已预定 | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2262 expand_more(2) | 12:00 | 已预定 | |
| Melilla (MLN) | Qatar Airways | QR8072 | 12:00 | 已预定 | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5662 | 12:00 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Atlantic Air Solutions | PAV671 | 12:00 | 已预定 | |
| Newquay (NQY) | Ryanair | FR6632 | 12:05 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS134 | 12:05 | 已预定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS202 | 12:05 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2641 expand_more(3) | 12:10 | 已预定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB3881 | 12:10 | 已预定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8291 | 12:10 | 已预定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY9588 | 12:10 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP544 | 12:10 | 已预定 | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2268 expand_more(1) | 12:15 | 已预定 | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5668 | 12:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR482 | 12:20 | 已预定 | |
| Nice (NCE) | easyJet | U27053 | 12:20 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1204 | 12:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5036 expand_more(6) | 12:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6968 | 12:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7489 | 12:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6929 | 12:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7583 | 12:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2431 | 12:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8352 | 12:35 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23104 | 12:35 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2612 expand_more(1) | 12:35 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5891 | 12:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1747 expand_more(1) | 12:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8286 | 12:40 | 已预定 | |
| Cardiff (CWL) | Ryanair | FR4950 | 12:40 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI581 | 12:40 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG640 | 12:40 | 已预定 | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS606 | 12:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ91 | 12:50 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2787 | 12:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2120 expand_more(3) | 12:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5046 | 12:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5201 | 12:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3518 | 12:55 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU577 | 01:00 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS558 | 01:05 | 已预定 | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3106 | 01:05 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5046 | 01:10 | 已预定 | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7740 | 01:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1149 expand_more(2) | 01:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9341 | 01:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7414 | 01:15 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2111 | 01:15 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3148 expand_more(1) | 01:15 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5732 | 01:15 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS810 | 01:20 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5677 | 01:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1004 expand_more(7) | 01:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8595 | 01:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2581 | 01:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7072 | 01:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4816 | 01:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7804 | 01:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8015 | 01:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5576 | 01:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA425 expand_more(3) | 01:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6879 | 01:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3848 | 01:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | Vueling | VY9521 | 01:30 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI583 | 01:30 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7751 | 01:30 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27003 | 01:35 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5402 | 01:40 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5090 | 01:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6298 | 01:40 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS452 | 01:50 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Air Charters Europe | AGR1940 | 01:50 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28080 | 01:55 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3074 expand_more(1) | 01:55 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5620 | 01:55 | 已预定 | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2541 | 02:00 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2157 | 02:05 | 已预定 | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73570 | 02:05 | 已预定 | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR5945 | 02:10 | 已预定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY6614 expand_more(2) | 02:10 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA8042 | 02:10 | 已预定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB5944 | 02:10 | 已预定 | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72215 | 02:10 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT989 expand_more(2) | 02:15 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7615 | 02:15 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4507 | 02:15 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Malaga 机场 租车 节省大量资金。
Malaga 机场 的航班起飞
服务于60多个国家的航班,马拉加出发的航班可以飞往全球各地,无论目的地是欧洲、中东、北美还是非洲。
马拉加机场是西班牙第四繁忙的机场,仅次于马德里-巴拉哈斯、巴塞罗那和马略卡岛机场。无论是外籍人士还是度假者前往Costa del Sol度假胜地都会使用该机场,该机场位于马拉加市西南约8公里/5英里处,距离Costa del Sol最受欢迎的度假胜地Torremolinos仅5公里/3.1英里。前往机场非常方便,因为有出色的公共交通连接。
马拉加机场的出发航班通常由众多廉价航空公司提供的廉价航班和定期航班前往安达卢西亚地区。这些航空公司包括BmiBaby、Easyjet、Air Europe、Germanwings、Air Nostrum、Vueling、Air Berlin、Ryanair和Aer Lingus,以及Alitalia、British Airways、Aeroflot和Finnair等主要航空公司。从奥尔堡到国内的阿利坎特,从伦敦到国内的巴塞罗那,从巴黎到巴塞尔,从贝尔法斯特到柏林和毕尔巴鄂,都有连接全球的航班。
马拉加机场的出发航班在2010年启用的2号和新的3号航站楼处理。马拉加机场的出发航班有86个办理登机手续的柜台和20个新的登机门,乘客可以在欧洲最大的美食广场用餐。3号航站楼不仅有世界上第一家国家地理杂志店,还为寻找配饰、珠宝、时尚、电子产品和著名运动品牌如阿迪达斯的购物者提供服务。
马拉加机场出发的旅客在赶飞机回家之前可以在2号和3号航站楼找到大量的餐饮店,如汉堡王、星巴克和必胜客,以及咖啡馆、酒吧和普通餐厅。药店可以解决任何关于回家飞行的最后一刻紧张感。银行服务可在3号航站楼找到。贵宾休息室也位于3号航站楼。机场附近有七家酒店。
机场通过Ma-21高速公路与马拉加和阳光海岸度假胜地相连,该高速公路也被称为托雷莫林诺斯到马拉加的路线。
马拉加出发的旅客可以直接从机场下方的交通枢纽进入出发区和到达区,那里有巴士和郊区火车服务从沿海度假胜地抵达。城市巴士、市际巴士和长途客车都可以到达巴士和火车站。从马拉加市中心到达机场大约需要15分钟,而连接3号航站楼与富恩吉罗拉、贝纳尔马德纳、马拉加和托雷莫林诺斯的郊区火车只需从托雷莫林诺斯出发约10分钟,从马拉加市中心出发约12分钟即可到达机场。
马拉加机场的出租车会把乘客送到出租车站,该站位于3号航站楼附近的到达区域外,或者直接在2号或3号航站楼的出发区域前,具体取决于乘客所需的航空公司和目的地。
有关马拉加出发的更多信息,请访问官方机场网站www.aena-aeropuertos.es。
马拉加机场最近取得了一个令人瞩目的里程碑。根据官方乘客统计数据,该机场的乘客人数惊人地增长了11.86%,总计达到2,267,220人,而2019年9月的记录数字为2,026,920人。

