Malaga 机场 出发(AGP)
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR647 | 04:20 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46308 | 04:30 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9527 | 04:30 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK3233 | 04:35 | 已预定 | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR5134 | 04:45 | 已预定 | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D85082 | 04:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2115 | 04:50 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22718 | 04:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2122 expand_more(3) | 04:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5048 | 04:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5203 | 04:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3558 | 04:55 | 已预定 | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY2655 expand_more(1) | 04:55 | 已预定 | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5775 | 04:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1546 expand_more(2) | 04:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9282 | 04:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ976 | 04:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5050 expand_more(4) | 05:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6870 | 05:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6932 | 05:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4971 | 05:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4308 | 05:05 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT678 | 05:10 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4615 | 05:15 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8122 | 05:20 | 已预定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY6616 expand_more(2) | 05:25 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA8044 | 05:25 | 已预定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB5946 | 05:25 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1014 | 05:30 | 已预定 | |
| Ostrava (OSR) | Ryanair | FR4085 | 05:30 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7055 | 05:30 | 已预定 | |
| Antwerp (ANR) | TUI | TB1002 | 05:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1006 expand_more(7) | 05:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8578 | 05:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2595 | 05:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7073 | 05:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ7327 | 05:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5394 | 05:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8038 | 05:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5579 | 05:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1759 | 05:35 | 已预定 | |
| Santander (SDR) | Fly2Sky | V73202 | 05:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1151 expand_more(1) | 05:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7404 | 05:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1306 expand_more(1) | 05:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9387 | 05:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR482 | 05:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2112 expand_more(3) | 05:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5038 | 05:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5193 | 05:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3588 | 05:50 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | Malta Air | FR2608 | 06:00 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3150 expand_more(2) | 06:05 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5734 | 06:05 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR5530 | 06:05 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83673 | 06:05 | 已预定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR540 | 06:15 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3064 expand_more(2) | 06:15 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5505 | 06:15 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR3797 | 06:15 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43190 | 06:20 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3740 | 06:25 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI585 | 06:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61360 | 06:30 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7537 | 06:35 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3274 expand_more(2) | 06:35 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5799 | 06:35 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR3628 | 06:35 | 已预定 | |
| Verona (VRN) | Carpatair | V71405 | 06:35 | 已预定 | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR8613 | 06:45 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9537 expand_more(1) | 06:55 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4117 | 06:55 | 已预定 | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2274 expand_more(1) | 07:00 | 已预定 | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5674 | 07:00 | 已预定 | |
| Nice (NCE) | Iberia Regional | IB2232 expand_more(1) | 07:00 | 已预定 | |
| Nice (NCE) | Vueling | VY5632 | 07:00 | 已预定 | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY1779 | 07:05 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U27047 | 07:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27894 | 07:10 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6656 | 07:10 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7496 | 07:10 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1803 | 07:15 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR6626 | 07:25 | 已预定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY6618 expand_more(2) | 07:30 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA8046 | 07:30 | 已预定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB5948 | 07:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1729 | 07:30 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5677 | 07:35 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9036 | 07:35 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8537 expand_more(1) | 07:40 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ4143 | 07:40 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS454 | 07:40 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8172 expand_more(2) | 07:45 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5213 | 07:45 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3762 | 07:45 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61074 | 07:50 | 已预定 | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9863 | 07:50 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG662 | 08:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2110 expand_more(4) | 08:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5036 | 08:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5815 | 08:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5191 | 08:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3757 | 08:05 | 已预定 | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2458 | 08:05 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR7635 | 08:05 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK588 | 08:10 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2267 | 08:15 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Malaga 机场 租车 节省大量资金。
Malaga 机场 的航班起飞
服务于60多个国家的航班,马拉加出发的航班可以飞往全球各地,无论目的地是欧洲、中东、北美还是非洲。
马拉加机场是西班牙第四繁忙的机场,仅次于马德里-巴拉哈斯、巴塞罗那和马略卡岛机场。无论是外籍人士还是度假者前往Costa del Sol度假胜地都会使用该机场,该机场位于马拉加市西南约8公里/5英里处,距离Costa del Sol最受欢迎的度假胜地Torremolinos仅5公里/3.1英里。前往机场非常方便,因为有出色的公共交通连接。
马拉加机场的出发航班通常由众多廉价航空公司提供的廉价航班和定期航班前往安达卢西亚地区。这些航空公司包括BmiBaby、Easyjet、Air Europe、Germanwings、Air Nostrum、Vueling、Air Berlin、Ryanair和Aer Lingus,以及Alitalia、British Airways、Aeroflot和Finnair等主要航空公司。从奥尔堡到国内的阿利坎特,从伦敦到国内的巴塞罗那,从巴黎到巴塞尔,从贝尔法斯特到柏林和毕尔巴鄂,都有连接全球的航班。
马拉加机场的出发航班在2010年启用的2号和新的3号航站楼处理。马拉加机场的出发航班有86个办理登机手续的柜台和20个新的登机门,乘客可以在欧洲最大的美食广场用餐。3号航站楼不仅有世界上第一家国家地理杂志店,还为寻找配饰、珠宝、时尚、电子产品和著名运动品牌如阿迪达斯的购物者提供服务。
马拉加机场出发的旅客在赶飞机回家之前可以在2号和3号航站楼找到大量的餐饮店,如汉堡王、星巴克和必胜客,以及咖啡馆、酒吧和普通餐厅。药店可以解决任何关于回家飞行的最后一刻紧张感。银行服务可在3号航站楼找到。贵宾休息室也位于3号航站楼。机场附近有七家酒店。
机场通过Ma-21高速公路与马拉加和阳光海岸度假胜地相连,该高速公路也被称为托雷莫林诺斯到马拉加的路线。
马拉加出发的旅客可以直接从机场下方的交通枢纽进入出发区和到达区,那里有巴士和郊区火车服务从沿海度假胜地抵达。城市巴士、市际巴士和长途客车都可以到达巴士和火车站。从马拉加市中心到达机场大约需要15分钟,而连接3号航站楼与富恩吉罗拉、贝纳尔马德纳、马拉加和托雷莫林诺斯的郊区火车只需从托雷莫林诺斯出发约10分钟,从马拉加市中心出发约12分钟即可到达机场。
马拉加机场的出租车会把乘客送到出租车站,该站位于3号航站楼附近的到达区域外,或者直接在2号或3号航站楼的出发区域前,具体取决于乘客所需的航空公司和目的地。
有关马拉加出发的更多信息,请访问官方机场网站www.aena-aeropuertos.es。
马拉加机场最近取得了一个令人瞩目的里程碑。根据官方乘客统计数据,该机场的乘客人数惊人地增长了11.86%,总计达到2,267,220人,而2019年9月的记录数字为2,026,920人。

