Malaga 机场 出发(AGP)
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2115 | 04:15 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1833 | 04:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1546 expand_more(2) | 04:25 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9282 | 04:25 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ976 | 04:25 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82883 | 04:30 | 已预定 | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR5954 | 04:40 | 已预定 | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR8613 | 04:40 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4617 | 04:45 | 已预定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2608 expand_more(1) | 04:50 | 已预定 | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5358 | 04:50 | 已预定 | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2581 | 04:55 | 已预定 | |
Asturias (OVD) | Volotea | V73924 | 04:55 | 已预定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR540 | 05:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1149 expand_more(1) | 05:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7414 | 05:00 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX5050 expand_more(3) | 05:00 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6870 | 05:00 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4971 | 05:00 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4308 | 05:00 | 已预定 | |
London (LGW) | Vueling | VY6616 expand_more(2) | 05:00 | 已预定 | |
London (LGW) | British Airways | BA8043 | 05:00 | 已预定 | |
London (LGW) | Iberia | IB5635 | 05:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Ryanair | FR2334 | 05:15 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA421 expand_more(4) | 05:20 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7184 | 05:20 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7080 | 05:20 | 已预定 | |
London (LHR) | Qantas | QF3526 | 05:20 | 已预定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8369 | 05:20 | 已预定 | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR2849 | 05:25 | 已预定 | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3276 expand_more(2) | 05:30 | 已预定 | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5477 | 05:30 | 已预定 | |
Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR5513 | 05:30 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1729 | 05:35 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7047 | 05:35 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1740 expand_more(4) | 05:40 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6167 | 05:40 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1607 | 05:40 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6882 | 05:40 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5118 | 05:40 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR2307 | 05:45 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1014 | 05:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1306 | 05:45 | 已预定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR773 | 05:50 | 已预定 | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6658 | 06:00 | 已预定 | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT985 expand_more(2) | 06:00 | 已预定 | |
Casablanca (CMN) | Iberia | IB7613 | 06:00 | 已预定 | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4584 | 06:00 | 已预定 | |
Liege (LGG) | TUI | TB1062 | 06:05 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1803 | 06:15 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR8169 | 06:15 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3719 expand_more(1) | 06:30 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Volotea | V75003 | 06:30 | 已预定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25106 | 06:30 | 已预定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43416 | 06:30 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1016 | 06:45 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1804 | 06:55 | 已预定 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7537 | 07:00 | 已预定 | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2274 expand_more(2) | 07:00 | 已预定 | |
Melilla (MLN) | Qatar Airways | QR6943 | 07:00 | 已预定 | |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5674 | 07:00 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2157 | 07:05 | 已预定 | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9863 | 07:05 | 已预定 | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2541 | 07:10 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4687 | 07:10 | 已预定 | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6037 | 07:15 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8122 | 07:15 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4613 | 07:15 | 已预定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2610 expand_more(1) | 07:15 | 已预定 | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5360 | 07:15 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8174 expand_more(1) | 07:15 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5678 | 07:15 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2112 expand_more(2) | 07:20 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5004 | 07:20 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3503 | 07:20 | 已预定 | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5503 | 07:25 | 已预定 | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR7736 | 07:25 | 已预定 | |
Santander (SDR) | Ryanair | FR2593 | 07:30 | 已预定 | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6652 | 07:30 | 已预定 | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5024 | 07:35 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK588 | 07:35 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26628 | 07:35 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1929 | 07:40 | 已预定 | |
Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5157 | 07:40 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42862 | 07:40 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83673 | 07:45 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21388 | 07:45 | 已预定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1406 | 07:55 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62074 | 08:05 | 已预定 | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1753 | 08:10 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Malaga 机场 租车 节省大量资金。
Malaga 机场 的航班起飞
服务于60多个国家的航班,马拉加出发的航班可以飞往全球各地,无论目的地是欧洲、中东、北美还是非洲。
马拉加机场是西班牙第四繁忙的机场,仅次于马德里-巴拉哈斯、巴塞罗那和马略卡岛机场。无论是外籍人士还是度假者前往Costa del Sol度假胜地都会使用该机场,该机场位于马拉加市西南约8公里/5英里处,距离Costa del Sol最受欢迎的度假胜地Torremolinos仅5公里/3.1英里。前往机场非常方便,因为有出色的公共交通连接。
马拉加机场的出发航班通常由众多廉价航空公司提供的廉价航班和定期航班前往安达卢西亚地区。这些航空公司包括BmiBaby、Easyjet、Air Europe、Germanwings、Air Nostrum、Vueling、Air Berlin、Ryanair和Aer Lingus,以及Alitalia、British Airways、Aeroflot和Finnair等主要航空公司。从奥尔堡到国内的阿利坎特,从伦敦到国内的巴塞罗那,从巴黎到巴塞尔,从贝尔法斯特到柏林和毕尔巴鄂,都有连接全球的航班。
马拉加机场的出发航班在2010年启用的2号和新的3号航站楼处理。马拉加机场的出发航班有86个办理登机手续的柜台和20个新的登机门,乘客可以在欧洲最大的美食广场用餐。3号航站楼不仅有世界上第一家国家地理杂志店,还为寻找配饰、珠宝、时尚、电子产品和著名运动品牌如阿迪达斯的购物者提供服务。
马拉加机场出发的旅客在赶飞机回家之前可以在2号和3号航站楼找到大量的餐饮店,如汉堡王、星巴克和必胜客,以及咖啡馆、酒吧和普通餐厅。药店可以解决任何关于回家飞行的最后一刻紧张感。银行服务可在3号航站楼找到。贵宾休息室也位于3号航站楼。机场附近有七家酒店。
机场通过Ma-21高速公路与马拉加和阳光海岸度假胜地相连,该高速公路也被称为托雷莫林诺斯到马拉加的路线。
马拉加出发的旅客可以直接从机场下方的交通枢纽进入出发区和到达区,那里有巴士和郊区火车服务从沿海度假胜地抵达。城市巴士、市际巴士和长途客车都可以到达巴士和火车站。从马拉加市中心到达机场大约需要15分钟,而连接3号航站楼与富恩吉罗拉、贝纳尔马德纳、马拉加和托雷莫林诺斯的郊区火车只需从托雷莫林诺斯出发约10分钟,从马拉加市中心出发约12分钟即可到达机场。
马拉加机场的出租车会把乘客送到出租车站,该站位于3号航站楼附近的到达区域外,或者直接在2号或3号航站楼的出发区域前,具体取决于乘客所需的航空公司和目的地。
有关马拉加出发的更多信息,请访问官方机场网站www.aena-aeropuertos.es。
马拉加机场最近取得了一个令人瞩目的里程碑。根据官方乘客统计数据,该机场的乘客人数惊人地增长了11.86%,总计达到2,267,220人,而2019年9月的记录数字为2,026,920人。