Malaga 机场 出发(AGP)
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2264 expand_more(2) | 01:30 | 已预定 | |
Melilla (MLN) | Qatar Airways | QR6599 | 01:30 | 已预定 | |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5664 | 01:30 | 已预定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2610 | 01:30 | 已预定 | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR9469 | 01:35 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U27003 | 01:35 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI583 | 01:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR6106 | 01:45 | 已预定 | |
London (LCY) | British Airways | BA8488 expand_more(1) | 01:50 | 已预定 | |
London (LCY) | Iberia | IB3556 | 01:50 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS386 | 01:50 | 已预定 | |
Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY207 | 01:55 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28080 | 01:55 | 已预定 | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3064 | 01:55 | 已预定 | |
Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY208 | 01:55 | 已预定 | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR645 | 02:00 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4122 | 02:00 | 已预定 | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3909 | 02:10 | 已预定 | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR4459 | 02:10 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1833 | 02:30 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2116 expand_more(2) | 02:30 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5042 | 02:30 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3502 | 02:30 | 已预定 | |
London (LTN) | easyJet | U29004 | 02:30 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2157 | 02:35 | 已预定 | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2541 | 02:35 | 已预定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2616 | 02:35 | 已预定 | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR2391 | 02:40 | 已预定 | |
Athens (ATH) | easyJet | U27061 | 02:40 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Taespejo Portugal | TES221 | 02:40 | 已预定 | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1751 | 02:45 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D85022 | 02:50 | 已预定 | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9917 | 02:50 | 已预定 | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8537 | 03:00 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7055 | 03:00 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | VistaJet | H5728 | 03:00 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4615 | 03:05 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D85054 | 03:10 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1137 expand_more(2) | 03:25 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48747 | 03:25 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7210 | 03:25 | 已预定 | |
London (LTN) | Ryanair | FR6644 | 03:30 | 已预定 | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2266 expand_more(2) | 03:30 | 已预定 | |
Melilla (MLN) | Qatar Airways | QR8071 | 03:30 | 已预定 | |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5666 | 03:30 | 已预定 | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72215 | 03:30 | 已预定 | |
Asturias (OVD) | Volotea | V73924 | 03:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46026 | 03:35 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5677 | 03:40 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3736 expand_more(1) | 03:40 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5136 | 03:40 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR156 expand_more(4) | 04:05 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6354 | 04:05 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4107 | 04:05 | 已预定 | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3009 | 04:05 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6299 | 04:05 | 已预定 | |
Mahon (MAH) | Ryanair | FR6511 | 04:15 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85074 | 04:20 | 已预定 | |
Tetuan (TTU) | Ryanair | FR4539 | 04:20 | 已预定 | |
Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY216 | 04:25 | 已预定 | |
Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY252 | 04:25 | 已预定 | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2276 expand_more(2) | 04:30 | 已预定 | |
Melilla (MLN) | Qatar Airways | QR6589 | 04:30 | 已预定 | |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5676 | 04:30 | 已预定 | |
Aberdeen (ABZ) | Ryanair | FR8007 | 04:35 | 已预定 | |
A Coruna (LCG) | Volotea | V73851 | 04:40 | 已预定 | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | D85036 | 04:50 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI585 | 04:50 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2115 | 04:50 | 已预定 | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY2655 expand_more(1) | 05:00 | 已预定 | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5751 | 05:00 | 已预定 | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72731 | 05:00 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX5050 expand_more(3) | 05:05 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6870 | 05:05 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4971 | 05:05 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4308 | 05:05 | 已预定 | |
London (LGW) | Vueling | VY6616 expand_more(2) | 05:10 | 已预定 | |
London (LGW) | British Airways | BA8098 | 05:10 | 已预定 | |
London (LGW) | Iberia | IB5946 | 05:10 | 已预定 | |
Paderborn (PAD) | Ryanair | FR9872 | 05:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | KL1546 expand_more(2) | 05:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9282 | 05:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ976 | 05:20 | 已预定 | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR5945 | 05:25 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8367 expand_more(1) | 05:25 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5978 | 05:25 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Malaga 机场 租车 节省大量资金。
Malaga 机场 的航班起飞
服务于60多个国家的航班,马拉加出发的航班可以飞往全球各地,无论目的地是欧洲、中东、北美还是非洲。
马拉加机场是西班牙第四繁忙的机场,仅次于马德里-巴拉哈斯、巴塞罗那和马略卡岛机场。无论是外籍人士还是度假者前往Costa del Sol度假胜地都会使用该机场,该机场位于马拉加市西南约8公里/5英里处,距离Costa del Sol最受欢迎的度假胜地Torremolinos仅5公里/3.1英里。前往机场非常方便,因为有出色的公共交通连接。
马拉加机场的出发航班通常由众多廉价航空公司提供的廉价航班和定期航班前往安达卢西亚地区。这些航空公司包括BmiBaby、Easyjet、Air Europe、Germanwings、Air Nostrum、Vueling、Air Berlin、Ryanair和Aer Lingus,以及Alitalia、British Airways、Aeroflot和Finnair等主要航空公司。从奥尔堡到国内的阿利坎特,从伦敦到国内的巴塞罗那,从巴黎到巴塞尔,从贝尔法斯特到柏林和毕尔巴鄂,都有连接全球的航班。
马拉加机场的出发航班在2010年启用的2号和新的3号航站楼处理。马拉加机场的出发航班有86个办理登机手续的柜台和20个新的登机门,乘客可以在欧洲最大的美食广场用餐。3号航站楼不仅有世界上第一家国家地理杂志店,还为寻找配饰、珠宝、时尚、电子产品和著名运动品牌如阿迪达斯的购物者提供服务。
马拉加机场出发的旅客在赶飞机回家之前可以在2号和3号航站楼找到大量的餐饮店,如汉堡王、星巴克和必胜客,以及咖啡馆、酒吧和普通餐厅。药店可以解决任何关于回家飞行的最后一刻紧张感。银行服务可在3号航站楼找到。贵宾休息室也位于3号航站楼。机场附近有七家酒店。
机场通过Ma-21高速公路与马拉加和阳光海岸度假胜地相连,该高速公路也被称为托雷莫林诺斯到马拉加的路线。
马拉加出发的旅客可以直接从机场下方的交通枢纽进入出发区和到达区,那里有巴士和郊区火车服务从沿海度假胜地抵达。城市巴士、市际巴士和长途客车都可以到达巴士和火车站。从马拉加市中心到达机场大约需要15分钟,而连接3号航站楼与富恩吉罗拉、贝纳尔马德纳、马拉加和托雷莫林诺斯的郊区火车只需从托雷莫林诺斯出发约10分钟,从马拉加市中心出发约12分钟即可到达机场。
马拉加机场的出租车会把乘客送到出租车站,该站位于3号航站楼附近的到达区域外,或者直接在2号或3号航站楼的出发区域前,具体取决于乘客所需的航空公司和目的地。
有关马拉加出发的更多信息,请访问官方机场网站www.aena-aeropuertos.es。
马拉加机场最近取得了一个令人瞩目的里程碑。根据官方乘客统计数据,该机场的乘客人数惊人地增长了11.86%,总计达到2,267,220人,而2019年9月的记录数字为2,026,920人。