Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Malaga
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | easyJet | U28077 | 00:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2120 | 00:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2113 expand_more(3) | 00:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5039 | 00:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5194 | 00:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3545 | 00:10 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR6389 | 00:15 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1675 expand_more(1) | 00:15 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6891 | 00:15 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5729 | 00:15 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6286 | 00:20 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3208 | 00:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7054 | 00:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3141 | 00:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR650 | 00:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85055 | 00:40 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR7634 | 00:45 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY6623 expand_more(2) | 00:50 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8051 | 00:50 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5013 | 00:50 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR601 | 00:55 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5921 | 00:55 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8164 | 00:55 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D85123 | 01:55 | programado | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U27040 | 01:55 | programado | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR2392 | 07:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX5035 expand_more(3) | 07:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6841 | 07:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6992 | 07:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7536 | 07:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3080 | 07:50 | programado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2261 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5661 | 08:15 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73512 | 08:20 | programado | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3570 | 08:20 | programado | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR5013 | 08:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1001 expand_more(4) | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8575 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6194 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7112 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5563 | 08:30 | programado | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY203 | 08:35 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62389 | 08:40 | programado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5156 | 08:45 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG665 | 08:50 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR644 | 08:50 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23743 | 08:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2115 expand_more(3) | 08:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5041 | 08:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5196 | 08:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3772 | 08:55 | programado | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB2383 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
| Manises (VLC) | Qatar Airways | QR6960 | 09:00 | programado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5783 | 09:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1011 | 09:05 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR7701 | 09:05 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW534 | 09:10 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9534 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4114 | 09:10 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3733 | 09:10 | programado | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8634 | 09:10 | programado | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1071 | 09:10 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2615 | 09:15 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1154 | 09:25 | programado | |
| Bristol (BRS) | Malta Air | FR4121 | 09:30 | programado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1013 | 09:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1134 expand_more(2) | 09:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48690 | 09:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7332 | 09:35 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS252 expand_more(2) | 09:35 | programado | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7252 | 09:35 | programado | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5301 | 09:35 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2582 | 09:35 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61911 | 09:35 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28067 | 09:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6115 | 09:45 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22715 | 09:45 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8175 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5216 | 09:45 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25105 | 10:00 | programado | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY231 | 10:00 | programado | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95723 | 10:00 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2266 | 10:05 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA420 expand_more(5) | 10:05 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7063 | 10:05 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3717 | 10:05 | programado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3531 | 10:05 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9792 | 10:05 | programado | |
| London (LHR) | Vueling | VY9516 | 10:05 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2640 expand_more(3) | 10:10 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3882 | 10:10 | programado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9787 | 10:10 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY9587 | 10:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK587 | 10:15 | programado | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9862 | 10:15 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22335 | 10:15 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82882 | 10:20 | programado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7735 | 10:25 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8168 | 10:30 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1800 | 10:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1803 | 10:40 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6651 | 10:40 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY6619 expand_more(2) | 10:40 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8047 | 10:40 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5949 | 10:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8130 | 10:45 | programado | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS387 | 10:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2111 expand_more(3) | 10:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5037 | 10:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5192 | 10:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3523 | 10:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1303 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9094 | 10:50 | programado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5021 | 10:50 | programado | |
| Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR4242 | 10:55 | programado | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR4458 | 11:00 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS759 | 11:00 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS201 | 11:05 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS133 | 11:10 | programado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2263 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5663 | 11:15 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84221 | 11:25 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1203 | 11:25 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS809 | 11:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI580 | 11:30 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS557 | 11:30 | programado | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS605 | 11:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1746 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8460 | 11:45 | programado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR222 | 11:45 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3275 | 11:45 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27024 | 11:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX5043 expand_more(5) | 11:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6871 | 11:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6927 | 11:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4970 | 11:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6746 | 11:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7573 | 11:50 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA424 expand_more(4) | 12:00 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7160 | 12:00 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3849 | 12:00 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7877 | 12:00 | programado | |
| London (LHR) | Vueling | VY9520 | 12:00 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3069 | 12:00 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4610 | 12:00 | programado | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY233 | 12:05 | programado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73925 | 12:05 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1336 | 12:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6105 | 12:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2125 expand_more(3) | 12:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5669 | 12:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5206 | 12:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4680 | 12:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1148 expand_more(3) | 12:20 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9340 | 12:20 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7904 | 12:20 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7413 | 12:20 | cancelado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2110 | 12:25 | programado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2446 | 12:35 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U23081 | 12:40 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28079 | 12:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1003 expand_more(6) | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8779 | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6188 | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7114 | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1853 | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6547 | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5565 | 12:45 | programado | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY2151 | 12:50 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1916 | 12:50 | programado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2275 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5675 | 13:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS451 | 13:00 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2642 expand_more(3) | 13:05 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3878 | 13:05 | programado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9780 | 13:05 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY9589 | 13:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8364 | 13:10 | programado | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2542 | 13:10 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT988 expand_more(2) | 13:15 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7614 | 13:15 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4585 | 13:15 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1676 | 01:00 | programado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR223 | 05:45 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR645 | 05:45 | programado | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR5012 | 05:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6106 | 05:45 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4687 | 05:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1749 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8264 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5100 | 06:00 | programado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2447 | 06:00 | programado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3622 | 06:00 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27023 | 06:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8365 | 06:05 | programado | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR7011 | 06:10 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28078 | 06:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85070 | 06:15 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3274 | 06:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR647 | 06:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5032 expand_more(2) | 06:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6804 | 06:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6904 | 06:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY2150 | 06:20 | programado | |
| Billund (BLL) | Norwegian | D85084 | 06:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2121 | 06:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2110 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5036 | 06:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5191 | 06:30 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3068 | 06:35 | programado | |
| Pardubice (PED) | Ryanair | FR4726 | 06:40 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1915 | 06:45 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27001 | 06:45 | programado | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D85078 | 06:50 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85058 | 06:55 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2588 | 06:55 | programado | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR8749 | 06:55 | programado | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2541 | 07:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1139 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2680 | 07:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48737 | 07:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7337 | 07:00 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2157 | 07:15 | programado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2260 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5660 | 07:15 | programado | |
| Vitoria (VIT) | Ryanair | FR4241 | 07:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6639 | 07:20 | programado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR6214 | 08:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2124 expand_more(2) | 08:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5668 | 08:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5205 | 08:05 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR91 | 08:10 | programado | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR2391 | 08:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3081 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX5042 expand_more(8) | 08:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6992 | 08:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6931 | 08:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6752 | 08:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4313 | 08:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2440 | 08:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4046 | 08:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8351 | 08:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9452 | 08:35 | programado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2272 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5672 | 08:45 | programado | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR2597 | 08:55 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73513 | 09:00 | programado | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3571 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1002 expand_more(7) | 09:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8671 | 09:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2583 | 09:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7062 | 09:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1902 | 09:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6970 | 09:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1514 | 09:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5564 | 09:10 | programado | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5157 | 09:20 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3909 | 09:25 | programado | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY204 | 09:25 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62390 | 09:25 | programado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2268 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5668 | 09:30 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23744 | 09:35 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG666 | 09:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1012 | 09:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2114 expand_more(2) | 09:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5040 | 09:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5195 | 09:40 | programado | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1072 | 09:45 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR7702 | 09:50 | programado | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR8635 | 09:50 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW535 | 09:55 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9535 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4115 | 10:00 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2614 | 10:00 | programado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4122 | 10:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3734 | 10:05 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2581 | 10:10 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1155 | 10:10 | programado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1014 | 10:10 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61912 | 10:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1135 expand_more(5) | 10:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2685 | 10:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48703 | 10:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7341 | 10:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4875 | 10:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4701 | 10:25 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28068 | 10:25 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8176 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5217 | 10:25 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22716 | 10:30 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2267 | 10:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6116 expand_more(2) | 10:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7505 | 10:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2648 | 10:40 | programado | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY232 | 10:45 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25106 | 10:45 | programado | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95724 | 10:45 | programado | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9863 | 10:50 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U22336 | 10:50 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2641 expand_more(3) | 11:00 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3881 | 11:00 | programado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8291 | 11:00 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY9588 | 11:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82883 | 11:05 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8169 | 11:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK588 | 11:05 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA421 expand_more(6) | 11:10 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7184 | 11:10 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3523 | 11:10 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7878 | 11:10 | programado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3526 | 11:10 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9788 | 11:10 | programado | |
| London (LHR) | Vueling | VY9517 | 11:10 | programado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7736 | 11:10 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS253 expand_more(2) | 11:10 | programado | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7253 | 11:10 | programado | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5300 | 11:10 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1801 | 11:20 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8131 | 11:25 | programado | |
| Cardiff (CWL) | Ryanair | FR4950 | 11:30 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6652 | 11:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3276 | 11:30 | programado | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR4459 | 11:35 | programado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5022 | 11:40 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1804 | 11:40 | programado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2262 expand_more(2) | 11:45 | programado | |
| Melilla (MLN) | Qatar Airways | QR8072 | 11:45 | programado | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5662 | 11:45 | programado | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS388 | 11:50 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS760 | 11:55 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS202 | 12:00 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Malaga
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Malaga.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Malaga para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Málaga ha alcanzado recientemente un hito notable. Según las estadísticas oficiales de pasajeros, el aeropuerto ha experimentado un increíble aumento del 11,86% en el número de pasajeros, alcanzando un total de 2.267.220 pasajeros en comparación con la cifra registrada de 2.026.920 en septiembre de 2019.

