Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Malaga
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Gibraltar (GIB) | easyJet | U26578 | 14:35 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2273 | 14:40 | 14:28 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3735 expand_more(1) | 14:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7224 | 14:40 | programado | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D85079 | 14:50 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR234 | 15:00 | programado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2446 | 15:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1545 expand_more(2) | 15:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9638 | 15:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1039 | 15:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6640 | 15:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2114 | 15:35 | programado | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY251 | 15:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2117 expand_more(4) | 15:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5009 | 15:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5748 | 15:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5198 | 15:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3526 | 15:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84223 | 16:00 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2607 expand_more(1) | 16:00 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5411 | 16:00 | programado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2269 expand_more(1) | 16:00 | programado | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5669 | 16:00 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1675 expand_more(1) | 16:10 | Retrasado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6891 | 16:10 | Retrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1150 expand_more(3) | 16:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9210 | 16:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7904 | 16:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7411 | 16:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX5039 expand_more(10) | 16:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6967 | 16:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7492 | 16:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6926 | 16:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6750 | 16:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7585 | 16:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2404 | 16:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6055 | 16:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4047 | 16:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8363 | 16:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9419 | 16:10 | programado | |
| Geneva (GVA) | VistaJet | VJT409 | 16:19 | 15:56 | Aterrizado |
| Ceuta (JCU) | Helity Copter Airlines | HTY237 | 16:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1305 | 16:40 | programado | |
| Ostend (OST) | TUI fly Belgium | TB1071 | 16:45 | programado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73925 | 16:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1728 expand_more(1) | 16:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8310 | 16:55 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2589 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1005 expand_more(8) | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8707 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6180 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7115 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1913 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1836 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7805 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8026 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5577 | 16:55 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3279 expand_more(1) | 17:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5480 | 17:00 | programado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4121 | 17:05 | programado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3623 | 17:10 | programado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2273 expand_more(1) | 17:35 | programado | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5673 | 17:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK587 | 17:40 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3151 expand_more(1) | 17:40 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5424 | 17:40 | programado | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR6645 | 17:50 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8164 | 17:50 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT984 expand_more(1) | 18:00 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4556 | 18:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Ryanair | FR2335 | 18:05 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2642 expand_more(3) | 18:10 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3878 | 18:10 | programado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9780 | 18:10 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY9589 | 18:10 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61335 | 18:20 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9536 expand_more(1) | 18:25 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4116 | 18:25 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23013 | 18:30 | programado | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY253 | 18:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2119 expand_more(4) | 18:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5011 | 18:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5837 | 18:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5200 | 18:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3507 | 18:40 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6651 | 18:40 | programado | |
| Manchester (MAN) | Buzz | FR3208 | 18:40 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8173 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5516 | 18:40 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG661 | 19:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI586 expand_more(1) | 19:15 | programado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8020 | 19:15 | programado | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9035 | 19:20 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21007 | 19:20 | programado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7735 | 19:25 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4618 | 19:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6117 expand_more(2) | 19:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7478 | 19:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2651 | 19:30 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2536 | 19:45 | programado | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR2598 | 19:50 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67025 | 19:55 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1152 | 19:55 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR2523 | 20:00 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61613 | 20:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX5047 expand_more(7) | 20:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6903 | 20:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7503 | 20:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6928 | 20:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7574 | 20:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2418 | 20:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6057 | 20:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8364 | 20:15 | programado | |
| Teesside (MME) | Ryanair | FR3375 | 20:20 | programado | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY215 | 20:30 | programado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2271 expand_more(1) | 20:30 | programado | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5671 | 20:30 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28075 | 20:30 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22715 | 20:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7046 | 21:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5031 expand_more(2) | 21:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6875 | 21:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6906 | 21:30 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3908 | 21:40 | programado | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2383 expand_more(2) | 21:50 | programado | |
| Manises (VLC) | Qatar Airways | QR6960 | 21:50 | programado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5783 | 21:50 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1928 | 22:30 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR599 | 22:35 | programado | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4694 | 22:40 | programado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2308 | 22:45 | programado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2279 expand_more(1) | 22:50 | programado | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5679 | 22:50 | programado | |
| Lübeck (LBC) | Ryanair | FR6141 | 23:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1138 expand_more(4) | 23:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48756 | 23:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7282 | 23:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4874 | 23:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4730 | 23:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2113 expand_more(3) | 23:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5005 | 23:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5194 | 23:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3509 | 23:20 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8175 expand_more(1) | 23:20 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5868 | 23:20 | programado | |
| Billund (BLL) | Norwegian | D85085 | 23:25 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY6617 expand_more(2) | 23:25 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8099 | 23:25 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5593 | 23:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85075 | 23:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1748 expand_more(1) | 23:40 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5113 | 23:40 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2118 expand_more(3) | 14:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5010 | 14:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5199 | 14:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3506 | 14:40 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2650 | 14:50 | programado | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4695 | 14:55 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23772 | 15:05 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2274 | 15:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85074 | 15:25 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3736 | 15:30 | programado | |
| Billund (BLL) | Norwegian | D85084 | 15:40 | programado | |
| Lubeck (LBC) | Ryanair | FR6140 | 15:50 | programado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2307 | 16:10 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA497 | 16:20 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1929 | 16:25 | programado | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY252 | 16:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1546 expand_more(2) | 16:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9282 | 16:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ976 | 16:25 | programado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2276 expand_more(1) | 16:30 | programado | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5676 | 16:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2115 expand_more(1) | 16:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY5837 | 16:30 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Cavok Air | CVK7019 | 16:30 | programado | |
| Frankfurt (HHN) | Fleet Air International | FRF141 | 16:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2116 expand_more(3) | 16:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5008 | 16:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5197 | 16:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3502 | 16:40 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84224 | 16:45 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1676 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX5050 expand_more(4) | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6870 | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6932 | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4971 | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4308 | 17:00 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY6616 expand_more(2) | 17:00 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8098 | 17:00 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5802 | 17:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1151 expand_more(1) | 17:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7404 | 17:15 | programado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1012 | 17:20 | programado | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73924 | 17:20 | programado | |
| Ostend (OST) | Fleet Air International | FRF151 | 17:20 | programado | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY238 | 17:25 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2588 | 17:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1006 expand_more(6) | 17:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8729 | 17:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2595 | 17:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7073 | 17:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5394 | 17:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8038 | 17:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5579 | 17:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1306 | 17:40 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8176 expand_more(1) | 17:40 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5791 | 17:40 | programado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3622 | 17:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1729 | 17:50 | programado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4122 | 17:50 | programado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2274 expand_more(1) | 18:05 | programado | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5674 | 18:05 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3150 expand_more(1) | 18:20 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5423 | 18:20 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8165 | 18:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK588 | 18:30 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT985 expand_more(1) | 19:00 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4584 | 19:00 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2643 expand_more(3) | 19:00 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3880 | 19:00 | programado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9786 | 19:00 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY9590 | 19:00 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23014 | 19:05 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61336 | 19:05 | programado | |
| Manchester (MAN) | Buzz | FR3209 | 19:15 | programado | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY254 | 19:15 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9537 expand_more(1) | 19:20 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4117 | 19:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2112 expand_more(3) | 19:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5004 | 19:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5193 | 19:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3503 | 19:20 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8174 expand_more(1) | 19:20 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5678 | 19:20 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6652 | 19:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI587 | 19:55 | programado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7736 | 20:00 | programado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21008 | 20:00 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG662 | 20:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9036 | 20:15 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4619 | 20:15 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2537 | 20:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6118 expand_more(1) | 20:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2652 | 20:25 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR2524 | 20:35 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1153 | 20:40 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67026 | 20:40 | programado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2270 expand_more(1) | 21:00 | programado | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5861 | 21:00 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61614 | 21:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX5038 expand_more(3) | 21:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6974 | 21:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6930 | 21:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7535 | 21:05 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22716 | 21:15 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28076 | 21:20 | programado | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY216 | 21:25 | programado | |
| Fes (FEZ) | VistaJet | H5728 | 21:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7047 | 21:35 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3909 | 22:20 | programado | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2380 expand_more(2) | 22:20 | programado | |
| Valencia (VLC) | Qatar Airways | QR8074 | 22:20 | programado | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5780 | 22:20 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Malaga
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Malaga.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Malaga para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Málaga ha alcanzado recientemente un hito notable. Según las estadísticas oficiales de pasajeros, el aeropuerto ha experimentado un increíble aumento del 11,86% en el número de pasajeros, alcanzando un total de 2.267.220 pasajeros en comparación con la cifra registrada de 2.026.920 en septiembre de 2019.

