Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Malaga
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2611 expand_more(1) | 00:05 | 23:44 | Aterrizado |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5425 | 00:05 | 23:44 | Aterrizado |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6292 | 00:10 | 00:00 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX5035 expand_more(3) | 07:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6841 | 07:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6992 | 07:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7536 | 07:45 | programado | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR2392 | 07:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB527 expand_more(4) | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8688 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6006 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7857 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5205 | 08:30 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW534 | 08:35 | Retrasado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2115 expand_more(3) | 08:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5007 | 08:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5196 | 08:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3772 | 08:40 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS252 expand_more(2) | 08:40 | programado | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7252 | 08:40 | programado | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5301 | 08:40 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3149 expand_more(2) | 08:45 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5422 | 08:45 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3719 | 08:45 | programado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR876 | 08:50 | Retrasado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG665 | 08:50 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23743 | 08:50 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62389 | 08:55 | programado | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2383 expand_more(2) | 08:55 | programado | |
| Manises (VLC) | Qatar Airways | QR6960 | 08:55 | programado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5783 | 08:55 | programado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2308 | 09:05 | Retrasado | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72918 | 09:05 | Retrasado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2536 | 09:05 | Retrasado | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8612 | 09:15 | Retrasado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8171 expand_more(2) | 09:15 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5514 | 09:15 | programado | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR5511 | 09:15 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR234 | 09:20 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2609 expand_more(2) | 09:20 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5413 | 09:20 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR5525 | 09:20 | programado | |
| Ceuta (JCU) | Helity Copter Airlines | HTY247 | 09:20 | Desviado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR222 | 09:25 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1154 | 09:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46025 | 09:30 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2582 | 09:30 | Retrasado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR6215 | 09:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D88925 | 09:34 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8147 | 09:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1134 expand_more(2) | 09:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48690 | 09:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7332 | 09:35 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2273 | 09:40 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22713 | 09:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6115 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2649 | 09:45 | programado | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR5013 | 09:45 | programado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8123 | 09:50 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6651 | 09:50 | Retrasado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR2848 | 09:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK583 | 09:55 | programado | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95723 | 10:00 | programado | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI882 | 10:05 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61863 | 10:05 | programado | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR655 | 10:10 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2640 expand_more(3) | 10:15 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3882 | 10:15 | programado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9787 | 10:15 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY9587 | 10:15 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1671 expand_more(1) | 10:15 | Retrasado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6857 | 10:15 | Retrasado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS557 | 10:15 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2649 | 10:20 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS759 | 10:20 | programado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5021 | 10:20 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1203 | 10:30 | Retrasado | |
| London (LGW) | easyJet | U28069 | 10:30 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22003 | 10:30 | programado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY2654 expand_more(2) | 10:30 | programado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5362 | 10:30 | programado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3541 | 10:30 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1583 | 10:35 | cancelado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2111 expand_more(3) | 10:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5145 | 10:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5192 | 10:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3527 | 10:45 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS201 | 10:45 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR431 | 10:45 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS809 | 10:45 | programado | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS605 | 10:50 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA422 expand_more(4) | 10:55 | Retrasado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6610 | 10:55 | Retrasado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3852 | 10:55 | Retrasado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3529 | 10:55 | Retrasado | |
| London (LHR) | Vueling | VY9518 | 10:55 | Retrasado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8178 | 10:55 | programado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23103 | 11:00 | programado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23367 | 11:00 | programado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT879 | 11:00 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2266 | 11:05 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7536 | 11:10 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23013 | 11:15 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1800 | 11:15 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI582 | 11:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1832 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7906 | 11:25 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4610 | 11:25 | programado | |
| Rabat (RBA) | VistaJet | VJT492 | 11:30 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84221 | 11:35 | Retrasado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2123 expand_more(3) | 11:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5015 | 11:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5204 | 11:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3596 | 11:35 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9534 | 11:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1303 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9094 | 11:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX5043 expand_more(5) | 11:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6871 | 11:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6927 | 11:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4970 | 11:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6746 | 11:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7573 | 11:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | Buzz | FR8564 | 11:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1148 expand_more(3) | 11:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9340 | 11:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7904 | 11:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7413 | 11:50 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3065 expand_more(2) | 11:55 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5695 | 11:55 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR3656 | 11:55 | programado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2275 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5675 | 11:55 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22335 | 12:00 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5676 | 12:00 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1405 | 12:00 | programado | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY233 | 12:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2110 | 12:10 | programado | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR5955 | 12:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1746 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8460 | 12:20 | programado | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2542 | 12:20 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1916 | 12:25 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT988 expand_more(2) | 12:25 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7614 | 12:25 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4585 | 12:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS451 | 12:25 | programado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8487 expand_more(2) | 12:30 | programado | |
| London (LCY) | Iberia | IB3792 | 12:30 | programado | |
| London (LCY) | Vueling | VY9665 | 12:30 | programado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4060 | 12:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1003 expand_more(5) | 12:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8779 | 12:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6188 | 12:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1853 | 12:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6547 | 12:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5565 | 12:40 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3208 | 12:50 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Corendon Airlines | CD40 | 12:57 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR601 | 13:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6113 expand_more(1) | 13:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2580 | 13:05 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5091 | 13:05 | programado | |
| Rotterdam (RTM) | TUI | OR9461 | 13:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Ryanair | FR2335 | 13:20 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5671 | 13:20 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28071 | 13:20 | programado | |
| Ostrava (OSR) | Ryanair | FR4086 | 13:20 | programado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2446 | 13:35 | programado | |
| La Coruna (LCG) | Volotea | V73850 | 13:35 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3908 | 13:35 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR155 expand_more(4) | 13:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6355 | 13:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4106 | 13:40 | programado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3008 | 13:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6298 | 13:40 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY6615 expand_more(2) | 13:40 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8097 | 13:40 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5591 | 13:40 | programado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72214 | 13:45 | programado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2104 | 13:55 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O385 | 14:00 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5047 | 14:00 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8162 | 14:10 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3571 | 14:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85071 | 14:30 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Eurowings | EW1909 | 14:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3735 expand_more(2) | 14:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6350 | 14:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7224 | 14:40 | programado | |
| Torp (TRF) | Norwegian | D85031 | 14:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR590 | 14:45 | programado | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR2598 | 14:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8364 expand_more(1) | 14:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5689 | 14:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2114 | 15:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6640 | 15:35 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21387 | 15:40 | programado | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY251 | 15:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1545 expand_more(2) | 15:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9638 | 15:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1039 | 15:50 | programado | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR4458 | 16:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1150 expand_more(2) | 16:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9210 | 16:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7411 | 16:00 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4948 | 16:00 | programado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2269 expand_more(1) | 16:00 | programado | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5669 | 16:00 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7044 | 16:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5039 expand_more(10) | 16:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6967 | 16:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7492 | 16:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6926 | 16:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6750 | 16:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7585 | 16:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2404 | 16:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6055 | 16:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4047 | 16:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8363 | 16:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9419 | 16:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2121 expand_more(4) | 16:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5013 | 16:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5824 | 16:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5202 | 16:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3531 | 16:20 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT677 | 16:20 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3147 expand_more(1) | 16:25 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5836 | 16:25 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2607 expand_more(1) | 16:30 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5411 | 16:30 | programado | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY217 | 16:30 | programado | |
| Oslo (OSL) | Airseven | CAT501 | 16:39 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1305 | 16:40 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR644 | 16:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1728 expand_more(2) | 16:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8310 | 16:55 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5018 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1005 expand_more(6) | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6180 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1913 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1836 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7805 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8026 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5577 | 16:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR483 | 17:05 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3279 expand_more(1) | 17:05 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5480 | 17:05 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR9470 | 17:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2117 expand_more(4) | 17:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5009 | 17:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5748 | 17:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5198 | 17:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3526 | 17:20 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3151 expand_more(1) | 17:20 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5424 | 17:20 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25105 | 17:35 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43189 | 17:40 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3682 | 17:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6212 expand_more(2) | 17:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB5586 | 17:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3634 | 17:55 | programado | |
| Melilla (MLN) | Iberia | IB2265 expand_more(1) | 17:55 | programado | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5665 | 17:55 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT984 expand_more(2) | 18:00 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7612 | 18:00 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4556 | 18:00 | programado | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY291 | 18:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83674 | 18:10 | programado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1011 | 18:10 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1803 | 18:15 | programado | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9035 | 18:15 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61335 | 18:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27889 | 18:25 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9536 | 18:25 | programado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5025 | 18:25 | programado | |
| Birmingham (BHX) | VistaJet | VJT409 | 18:26 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9918 | 18:40 | programado | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY293 | 18:40 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6653 | 18:40 | programado | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8634 | 18:40 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4618 | 18:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK587 | 18:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR648 | 18:55 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA424 expand_more(4) | 18:55 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7160 | 18:55 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3849 | 18:55 | programado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3531 | 18:55 | programado | |
| London (LHR) | Vueling | VY9520 | 18:55 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8173 expand_more(1) | 18:55 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5516 | 18:55 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2642 expand_more(3) | 19:05 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3878 | 19:05 | programado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9780 | 19:05 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY9589 | 19:05 | programado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5502 | 19:05 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS133 | 19:05 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY6619 expand_more(2) | 19:10 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8101 | 19:10 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5609 | 19:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI586 expand_more(1) | 19:15 | programado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8020 | 19:15 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8506 | 19:15 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24391 | 19:20 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR772 | 19:25 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1928 | 19:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6117 expand_more(2) | 19:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7489 | 19:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2651 | 19:35 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23771 | 19:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6105 | 19:40 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3283 expand_more(1) | 19:40 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5582 | 19:40 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21005 | 19:45 | programado | |
| Melilla (MLN) | Iberia | IB2273 expand_more(1) | 19:55 | programado | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5673 | 19:55 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1152 | 19:55 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR6771 | 20:00 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73512 | 20:00 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28075 | 20:00 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6286 | 20:05 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4686 | 20:15 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61613 | 20:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5047 expand_more(7) | 20:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6903 | 20:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7503 | 20:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6928 | 20:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7574 | 20:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2418 | 20:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6057 | 20:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8364 | 20:15 | programado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73925 | 20:25 | programado | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY215 | 20:30 | programado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7735 | 20:35 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR90 | 20:45 | programado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR9746 | 20:45 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3232 | 21:00 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7046 | 21:10 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D85121 | 21:10 | programado | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR4461 | 21:25 | programado | |
| Melilla (MLN) | Iberia | IB2271 expand_more(1) | 21:25 | programado | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5671 | 21:25 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45157 | 21:35 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2576 | 22:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2127 expand_more(3) | 22:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5075 | 22:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5208 | 22:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3509 | 22:20 | programado | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR5135 | 22:20 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8164 | 22:20 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3067 expand_more(1) | 22:30 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5699 | 22:30 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR3351 | 22:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8366 expand_more(2) | 22:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5691 | 22:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3575 | 22:45 | programado | |
| Melilla (MLN) | Iberia | IB2279 expand_more(1) | 22:50 | programado | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5679 | 22:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Ryanair | FR5692 | 22:55 | programado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4121 | 22:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1138 expand_more(4) | 23:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48756 | 23:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7282 | 23:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4874 | 23:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4730 | 23:15 | programado | |
| Billund (BLL) | Norwegian | D85085 | 23:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6138 | 23:25 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY6617 expand_more(2) | 23:25 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8099 | 23:25 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5593 | 23:25 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3277 expand_more(1) | 23:25 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5478 | 23:25 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2156 | 23:30 | programado | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY2151 expand_more(1) | 23:35 | programado | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5341 | 00:40 | 00:24 | Aterrizado |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR639 | 23:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1748 expand_more(1) | 23:40 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5113 | 23:40 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3349 | 23:40 | programado | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR3294 | 23:50 | programado | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR9357 | 23:55 | programado | |
