Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Malaga
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX5035 expand_more(3) | 07:45 | 07:47 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6841 | 07:45 | 07:47 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6992 | 07:45 | 07:47 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7536 | 07:45 | 07:47 | Aterrizado |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2261 expand_more(1) | 08:15 | 07:55 | Aterrizado |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5661 | 08:15 | 07:55 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB527 expand_more(4) | 08:30 | 08:22 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8688 | 08:30 | 08:22 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6006 | 08:30 | 08:22 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7857 | 08:30 | 08:22 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5205 | 08:30 | 08:22 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6105 | 08:35 | 08:18 | Aterrizado |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY203 | 08:35 | desconocido | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2115 expand_more(2) | 08:40 | 08:34 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5007 | 08:40 | 08:34 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3772 | 08:40 | 08:34 | Aterrizado |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46307 | 08:40 | 08:20 | Aterrizado |
| NIce (NCE) | JetStream | JSD480 | 08:46 | 08:39 | Aterrizado |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2383 expand_more(2) | 08:55 | 08:44 | Aterrizado |
| Manises (VLC) | Qatar Airways | QR6960 | 08:55 | 08:44 | Aterrizado |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5783 | 08:55 | 08:44 | Aterrizado |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR601 | 09:05 | 08:49 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1011 | 09:15 | 08:54 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8171 expand_more(1) | 09:15 | 09:00 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5514 | 09:15 | 09:00 | Aterrizado |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7536 | 09:20 | 09:41 | Aterrizado |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1154 | 09:25 | 09:07 | Aterrizado |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR648 | 09:30 | 09:43 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9035 | 09:30 | 09:35 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46025 | 09:30 | 08:57 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4610 | 09:30 | 09:15 | Aterrizado |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2273 | 09:35 | 09:38 | Aterrizado |
| Berlin (BER) | Malta Air | FR297 | 09:40 | 09:21 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6115 | 09:45 | 09:57 | Aterrizado |
| Milan (MXP) | easyJet | U23769 | 09:45 | 09:33 | Aterrizado |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24797 | 09:45 | 09:30 | Aterrizado |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7466 | 09:50 | 10:10 | Aterrizado |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR5135 | 09:55 | 10:20 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2428 | 09:55 | 10:32 | Aterrizado |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22713 | 10:00 | 10:04 | Aterrizado |
| London (STN) | Ryanair | FR8162 | 10:00 | 10:07 | Aterrizado |
| Antwerp (ANR) | TUI | TB1001 | 10:05 | 10:16 | Aterrizado |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1482 | 10:10 | 10:46 | Aterrizado |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1671 expand_more(1) | 10:15 | 10:37 | Aterrizado |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6857 | 10:15 | 10:37 | Aterrizado |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS557 | 10:15 | 11:23 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | TUI | BY1458 | 10:15 | 10:53 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2496 | 10:15 | 10:51 | Aterrizado |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5025 | 10:20 | 10:40 | Aterrizado |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4683 | 10:20 | 10:27 | Aterrizado |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1583 | 10:25 | 10:35 | Aterrizado |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1203 | 10:25 | 10:43 | Aterrizado |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2609 expand_more(1) | 10:30 | 10:13 | Aterrizado |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5413 | 10:30 | 10:13 | Aterrizado |
| London (LGW) | easyJet | U28069 | 10:30 | 10:25 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1303 expand_more(1) | 10:35 | 09:54 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9094 | 10:35 | 09:54 | Aterrizado |
| London (LGW) | TUI | BY6412 | 10:35 | 10:57 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22003 | 10:35 | 10:55 | Aterrizado |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6651 | 10:40 | 10:41 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27893 | 10:45 | 10:30 | Aterrizado |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1807 | 10:45 | 10:59 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2111 expand_more(2) | 10:50 | 10:49 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5145 | 10:50 | 10:49 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3527 | 10:50 | 10:49 | Aterrizado |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7776 | 10:50 | 10:45 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | TUI | BY7474 | 10:50 | 11:16 | Aterrizado |
| Luton (LTN) | easyJet | U22337 | 10:55 | 11:06 | Aterrizado |
| Palma Mallorca (PMI) | VistaJet | VJT607 | 10:56 | 11:05 | Aterrizado |
| London (LHR) | British Airways | BA422 expand_more(3) | 11:00 | 11:10 | Aterrizado |
| London (LHR) | American Airlines | AA6610 | 11:00 | 11:10 | Aterrizado |
| London (LHR) | Iberia | IB3852 | 11:00 | 11:10 | Aterrizado |
| London (LHR) | Qantas | QF3529 | 11:00 | 11:10 | Aterrizado |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY205 | 11:10 | desconocido | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2263 expand_more(1) | 11:10 | 11:01 | Aterrizado |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5663 | 11:10 | 11:01 | Aterrizado |
| Southend (SEN) | easyJet | U25703 | 11:15 | 11:14 | Aterrizado |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82882 | 11:20 | 11:39 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI582 | 11:20 | 11:36 | Aterrizado |
| Berlin (BER) | easyJet | U25105 | 11:25 | 11:19 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1832 expand_more(1) | 11:25 | 11:43 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7906 | 11:25 | 11:43 | Aterrizado |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23013 | 11:30 | 11:59 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2123 expand_more(2) | 11:35 | 11:21 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5015 | 11:35 | 11:21 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3596 | 11:35 | 11:21 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7044 | 11:35 | 11:55 | Aterrizado |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83670 | 11:40 | 12:01 | Aterrizado |
| London (LGW) | British Airways | BA2640 expand_more(2) | 11:40 | 11:48 | Aterrizado |
| London (LGW) | Iberia | IB3882 | 11:40 | 11:48 | Aterrizado |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9787 | 11:40 | 11:48 | Aterrizado |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4948 | 11:40 | 11:29 | Aterrizado |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR5944 | 11:45 | 11:52 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX5043 expand_more(5) | 11:45 | 11:46 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6871 | 11:45 | 11:46 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6927 | 11:45 | 11:46 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4970 | 11:45 | 11:46 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6746 | 11:45 | 11:46 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7573 | 11:45 | 11:46 | Aterrizado |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2446 | 12:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2110 | 12:10 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY1474 | 12:15 | Retrasado | |
| Podgorica (TGD) | Carpatair | V3418 | 12:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1746 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8460 | 12:20 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2156 | 12:25 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT988 expand_more(2) | 12:25 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7614 | 12:25 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4585 | 12:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2121 expand_more(2) | 12:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5013 | 12:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3531 | 12:30 | programado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8487 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
| London (LCY) | Iberia | IB3792 | 12:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1003 expand_more(5) | 12:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8779 | 12:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6188 | 12:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1853 | 12:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6547 | 12:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5565 | 12:40 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3065 expand_more(1) | 12:40 | Retrasado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5695 | 12:40 | Retrasado | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR5095 | 12:40 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73512 | 12:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR483 | 12:50 | programado | |
| London (LGW) | TUI | BY4454 | 12:50 | Retrasado | |
| London (LGW) | easyJet | U28071 | 12:50 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3151 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5424 | 12:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS451 | 12:55 | programado | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY207 | 13:00 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR431 | 13:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1136 expand_more(4) | 13:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2684 | 13:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48722 | 13:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7228 | 13:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2702 | 13:00 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY6615 expand_more(2) | 13:40 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8097 | 13:40 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5591 | 13:40 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5676 | 13:40 | programado | |
| Guernsey (GCI) | Atlantic Air Solutions | PAV611 | 13:46 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR234 | 13:55 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1916 | 13:55 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK5091 | 14:00 | Retrasado | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR5013 | 14:00 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2649 | 14:05 | 13:53 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR2923 | 14:10 | Retrasado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2267 expand_more(1) | 14:10 | 13:57 | Aterrizado |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5667 | 14:10 | 13:57 | Aterrizado |
| London (LHR) | British Airways | BA424 expand_more(3) | 14:25 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6646 | 14:25 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3849 | 14:25 | programado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3531 | 14:25 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS201 | 14:25 | Retrasado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS809 | 14:25 | Retrasado | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2385 expand_more(2) | 14:35 | programado | |
| Manises (VLC) | Qatar Airways | QR6549 | 14:35 | programado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5785 | 14:35 | programado | |
| Budapest (BUD) | VistaJet | VJT473 | 14:37 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3735 expand_more(2) | 14:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6350 | 14:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7224 | 14:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8364 expand_more(1) | 14:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5689 | 14:50 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84221 | 14:50 | Retrasado | |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85059 | 14:50 | Retrasado | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82884 | 14:55 | programado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | D85035 | 15:00 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21367 | 15:00 | programado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2011 | 15:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1545 expand_more(2) | 15:10 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9638 | 15:10 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1039 | 15:10 | Retrasado | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6640 | 15:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2114 | 15:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | Valair | VVV352 | 15:36 | programado | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR3294 | 15:40 | programado | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY251 | 15:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Ryanair | FR2335 | 16:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5039 expand_more(9) | 16:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6967 | 16:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7492 | 16:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6926 | 16:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6750 | 16:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7585 | 16:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2404 | 16:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4047 | 16:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8363 | 16:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9419 | 16:10 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85025 | 16:10 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3141 expand_more(1) | 16:15 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5417 | 16:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1150 expand_more(3) | 16:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9210 | 16:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7904 | 16:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7411 | 16:20 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR590 | 16:20 | programado | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY237 | 16:25 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8147 | 16:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1305 | 16:40 | programado | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1071 | 16:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1728 expand_more(1) | 16:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8310 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1005 expand_more(6) | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8707 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6180 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1836 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7805 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8026 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5577 | 16:55 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3398 | 17:05 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3275 expand_more(1) | 17:05 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5476 | 17:05 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61911 | 17:05 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU578 | 17:10 | programado | |
| Manchester (MAN) | VistaJet | VJT431 | 17:11 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2117 expand_more(2) | 17:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5009 | 17:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3526 | 17:15 | programado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4121 | 17:20 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2589 | 17:20 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1928 | 17:25 | programado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY2654 expand_more(2) | 17:25 | programado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5362 | 17:25 | programado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3541 | 17:25 | programado | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64411 | 17:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Amelia | NL241 | 17:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK587 | 17:40 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43189 | 17:40 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3908 | 17:50 | programado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2265 expand_more(1) | 17:55 | programado | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5665 | 17:55 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9536 | 18:05 | programado | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR9910 | 18:10 | programado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7492 | 18:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61335 | 18:20 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2642 expand_more(2) | 18:30 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3878 | 18:30 | programado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9780 | 18:30 | programado | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY253 | 18:30 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4686 | 18:35 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3912 | 18:35 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2420 | 18:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2119 expand_more(2) | 18:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5011 | 18:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3507 | 18:40 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6653 | 18:40 | programado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61073 | 18:45 | programado | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8612 | 18:45 | programado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5023 | 18:50 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8173 expand_more(1) | 18:55 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5516 | 18:55 | programado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62073 | 19:00 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI586 expand_more(1) | 19:15 | programado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8020 | 19:15 | programado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2273 expand_more(1) | 19:15 | programado | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5673 | 19:15 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3149 expand_more(2) | 19:20 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5422 | 19:20 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3719 | 19:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6117 expand_more(1) | 19:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2651 | 19:30 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21005 | 19:45 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1152 | 19:55 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3349 | 20:05 | programado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73925 | 20:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5047 expand_more(5) | 20:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6903 | 20:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7503 | 20:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6928 | 20:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7574 | 20:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2418 | 20:15 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3208 | 20:25 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23771 | 20:25 | programado | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY215 | 20:30 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28075 | 20:30 | programado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7735 | 20:35 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR90 | 21:00 | programado | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK8811 | 21:05 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7054 | 21:20 | programado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2271 expand_more(1) | 21:25 | programado | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5671 | 21:25 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5776 | 21:40 | programado | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR8748 | 21:45 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8168 | 21:50 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR644 | 22:30 | programado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5502 | 22:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8366 expand_more(2) | 22:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5691 | 22:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3575 | 22:45 | programado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2279 expand_more(1) | 22:50 | programado | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5679 | 22:50 | programado | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2381 expand_more(1) | 22:50 | programado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5781 | 22:50 | programado | |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR247 | 23:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1138 expand_more(4) | 23:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48756 | 23:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7282 | 23:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4874 | 23:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4730 | 23:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2113 expand_more(2) | 23:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5005 | 23:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3509 | 23:20 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3277 expand_more(1) | 23:25 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5478 | 23:25 | programado | |
| Stockholm (VST) | Ryanair | FR2578 | 23:30 | programado | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR9357 | 23:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1748 expand_more(1) | 23:40 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5113 | 23:40 | programado | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Ryanair | FR3369 | 23:45 | programado | |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR9930 | 23:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Norwegian | D85141 | 23:50 | programado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR6215 | 23:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85075 | 23:55 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2576 | 23:59 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR430 | 05:45 | 05:46 | En camino |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4949 | 05:45 | 05:53 | En camino |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR5945 | 06:00 | 05:57 | En camino |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7775 | 06:00 | 06:08 | En camino |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1139 expand_more(5) | 06:00 | 06:13 | En camino |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2680 | 06:00 | 06:13 | En camino |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48737 | 06:00 | 06:13 | En camino |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7337 | 06:00 | 06:13 | En camino |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2701 | 06:00 | 06:13 | En camino |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4701 | 06:00 | 06:13 | En camino |
| Paris (CDG) | Air France | AF1749 expand_more(2) | 06:05 | 06:50 | En camino |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8264 | 06:05 | 06:50 | En camino |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5100 | 06:05 | 06:50 | En camino |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR3293 | 06:15 | 06:17 | En camino |
| Bergen (BGO) | Norwegian | D85034 | 06:20 | 06:19 | En camino |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR233 | 06:30 | 06:34 | En camino |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2608 expand_more(1) | 06:35 | 06:41 | En camino |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5794 | 06:35 | 06:41 | En camino |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6639 | 06:40 | 06:52 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2110 expand_more(2) | 06:45 | 06:57 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5144 | 06:45 | 06:57 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3757 | 06:45 | 06:57 | En camino |
| London (LGW) | Vueling | VY6614 expand_more(2) | 06:50 | 06:54 | En camino |
| London (LGW) | British Airways | BA8096 | 06:50 | 06:54 | En camino |
| London (LGW) | Iberia | IB5800 | 06:50 | 06:54 | En camino |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85024 | 07:00 | 07:15 | En camino |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2382 expand_more(1) | 07:00 | 07:11 | En camino |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5782 | 07:00 | 07:11 | En camino |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2260 expand_more(1) | 07:15 | 07:27 | En camino |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5660 | 07:15 | 07:27 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3064 expand_more(1) | 07:15 | 07:31 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5816 | 07:15 | 07:31 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2120 expand_more(2) | 07:30 | 07:33 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5012 | 07:30 | 07:33 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3508 | 07:30 | 07:33 | En camino |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR2924 | 07:45 | 07:52 | En camino |
