Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Malaga
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR8506 | 00:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2125 expand_more(3) | 00:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5017 | 00:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5206 | 00:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3511 | 00:30 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3571 | 00:45 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5430 | 00:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2120 | 01:05 | 00:44 | Aterrizado |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | FR2609 | 01:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX5035 expand_more(3) | 07:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6841 | 07:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6992 | 07:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7536 | 07:40 | programado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2261 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5661 | 08:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB527 expand_more(6) | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8688 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6006 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7111 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7857 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6994 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5205 | 08:30 | programado | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY203 | 08:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2115 expand_more(3) | 08:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5007 | 08:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5196 | 08:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3772 | 08:40 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS252 expand_more(2) | 08:40 | programado | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7252 | 08:40 | programado | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5301 | 08:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6105 | 08:45 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62389 | 08:55 | programado | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2383 expand_more(2) | 08:55 | programado | |
| Manises (VLC) | Qatar Airways | QR6960 | 08:55 | programado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5783 | 08:55 | programado | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2542 | 09:05 | programado | |
| Tetuan (TTU) | Ryanair | FR4540 | 09:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1011 | 09:10 | programado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5156 | 09:10 | programado | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR9910 | 09:25 | programado | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95723 | 09:25 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1154 | 09:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46025 | 09:30 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73512 | 09:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1134 expand_more(2) | 09:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48690 | 09:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7332 | 09:35 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2582 | 09:35 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8171 expand_more(2) | 09:35 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5514 | 09:35 | programado | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR5511 | 09:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6115 expand_more(2) | 09:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7487 | 09:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2649 | 09:45 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3065 expand_more(2) | 09:45 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5695 | 09:45 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR3660 | 09:45 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22713 | 09:55 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6651 | 10:00 | programado | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY231 | 10:00 | programado | |
| Antwerp (ANR) | TUI | TB1001 | 10:05 | 09:30 | Aterrizado |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3912 | 10:05 | 09:47 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4610 | 10:05 | 09:42 | Aterrizado |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61863 | 10:05 | 09:33 | Aterrizado |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23367 | 10:10 | 09:35 | Aterrizado |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1671 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6857 | 10:15 | programado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5021 | 10:20 | 09:58 | Aterrizado |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS133 | 10:25 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS809 | 10:25 | 09:57 | Aterrizado |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1203 | 10:30 | 09:48 | Aterrizado |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2609 expand_more(2) | 10:30 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5413 | 10:30 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR5525 | 10:30 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2640 expand_more(3) | 10:35 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3882 | 10:35 | programado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9787 | 10:35 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY9587 | 10:35 | programado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY2654 expand_more(2) | 10:35 | programado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5362 | 10:35 | programado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3603 | 10:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2111 expand_more(3) | 10:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5145 | 10:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5192 | 10:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3527 | 10:40 | programado | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS605 | 10:40 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U26311 | 10:40 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS557 | 10:45 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS201 | 10:55 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8147 | 11:05 | programado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2263 expand_more(1) | 11:10 | programado | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5663 | 11:10 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22337 | 11:15 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1800 | 11:15 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI582 | 11:20 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82882 | 11:20 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7046 | 11:25 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3149 expand_more(2) | 11:25 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5422 | 11:25 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3719 | 11:25 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA422 expand_more(4) | 11:30 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6610 | 11:30 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3852 | 11:30 | programado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3529 | 11:30 | programado | |
| London (LHR) | Vueling | VY9518 | 11:30 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84221 | 11:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2123 expand_more(3) | 11:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5015 | 11:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5204 | 11:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3596 | 11:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1303 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9094 | 11:40 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6286 | 11:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX5043 expand_more(5) | 11:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6871 | 11:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6927 | 11:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4970 | 11:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6746 | 11:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7573 | 11:40 | programado | |
| Newquay (NQY) | Ryanair | FR9449 | 11:45 | programado | |
| Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE1320 | 11:50 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5041 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6910 | 11:55 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1405 | 12:00 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR6771 | 12:05 | programado | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY233 | 12:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2110 | 12:10 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4686 | 12:15 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8162 | 12:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1746 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8460 | 12:20 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4618 | 12:20 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT988 expand_more(1) | 12:25 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4585 | 12:25 | programado | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR2923 | 12:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2121 expand_more(3) | 12:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5013 | 12:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5202 | 12:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3531 | 12:30 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS759 | 12:40 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3723 | 12:46 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24391 | 12:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS451 | 12:55 | programado | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR2598 | 12:55 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28071 | 13:20 | programado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72214 | 13:25 | programado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73925 | 13:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1735 expand_more(1) | 13:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8779 | 13:30 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR234 | 13:35 | programado | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS387 | 13:40 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY6615 expand_more(2) | 13:40 | Retrasado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8097 | 13:40 | Retrasado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5591 | 13:40 | Retrasado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR772 | 13:50 | programado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2104 | 13:55 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2589 | 13:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR650 | 14:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1136 expand_more(4) | 14:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2684 | 14:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48722 | 14:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7228 | 14:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2702 | 14:10 | programado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2267 expand_more(1) | 14:10 | programado | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5667 | 14:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR483 | 14:25 | programado | |
| La Coruna (LCG) | Volotea | V73850 | 14:25 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO439 | 14:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27889 | 14:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3735 expand_more(2) | 14:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6350 | 14:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7224 | 14:40 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR601 | 14:40 | programado | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D85079 | 14:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8364 expand_more(1) | 14:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5689 | 14:50 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3208 | 14:50 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1916 | 14:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85071 | 15:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2114 | 15:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1834 expand_more(1) | 15:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4182 | 15:25 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR644 | 15:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1545 expand_more(2) | 15:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9638 | 15:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1039 | 15:35 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23743 | 15:35 | programado | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY251 | 15:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2117 expand_more(2) | 15:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5009 | 15:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5198 | 15:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL1150 expand_more(1) | 16:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4220 | 16:00 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2576 | 16:10 | 15:39 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX5039 expand_more(9) | 16:10 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6967 | 16:10 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7492 | 16:10 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6926 | 16:10 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6750 | 16:10 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7585 | 16:10 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2404 | 16:10 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4047 | 16:10 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8363 | 16:10 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9419 | 16:10 | Retrasado | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3141 expand_more(1) | 16:15 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5417 | 16:15 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3147 expand_more(1) | 16:25 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5836 | 16:25 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25105 | 16:30 | 15:45 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1305 | 16:40 | programado | |
| Paris (LBG) | JetStream | JSF815 | 16:40 | Retrasado | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1071 | 16:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1728 expand_more(1) | 16:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8310 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB565 expand_more(2) | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8720 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5320 | 16:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6113 expand_more(2) | 17:05 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7504 | 17:05 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2580 | 17:05 | Retrasado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5676 | 17:05 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3279 expand_more(1) | 17:05 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5480 | 17:05 | programado | |
| Stockholm (VST) | Ryanair | FR2578 | 17:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Ryanair | FR2335 | 17:15 | Retrasado | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY291 | 17:15 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7776 | 17:15 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1803 | 17:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK587 | 17:40 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6653 | 17:40 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43189 | 17:40 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9536 expand_more(1) | 17:45 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4116 | 17:45 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA424 expand_more(4) | 17:45 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7160 | 17:45 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3849 | 17:45 | programado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3531 | 17:45 | programado | |
| London (LHR) | Vueling | VY9520 | 17:45 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84223 | 17:50 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2536 | 17:55 | programado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2265 expand_more(1) | 17:55 | programado | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5665 | 17:55 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT984 expand_more(2) | 18:00 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7612 | 18:00 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4556 | 18:00 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Buzz | FR9918 | 18:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5049 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6916 | 18:10 | programado | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9035 | 18:15 | programado | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72918 | 18:15 | programado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8487 expand_more(2) | 18:20 | programado | |
| London (LCY) | Iberia | IB3792 | 18:20 | programado | |
| London (LCY) | Vueling | VY9665 | 18:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61335 | 18:20 | programado | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8612 | 18:30 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4948 | 18:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2119 expand_more(3) | 18:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5011 | 18:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5200 | 18:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3507 | 18:40 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21387 | 18:40 | programado | |
| Rabat (RBA) | VistaJet | VJT773 | 18:44 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR3351 | 18:45 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3908 | 18:50 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23013 | 18:55 | programado | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25601 | 18:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR590 | 18:55 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1928 | 19:05 | 18:28 | Aterrizado |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG661 | 19:05 | 18:55 | Aterrizado |
| London (LGW) | British Airways | BA2642 expand_more(3) | 19:10 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3878 | 19:10 | programado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9780 | 19:10 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY9589 | 19:10 | programado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR5502 | 19:10 | 18:42 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI586 expand_more(1) | 19:15 | 18:53 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8020 | 19:15 | 18:53 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8173 expand_more(1) | 19:15 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5516 | 19:15 | programado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2273 expand_more(1) | 19:15 | programado | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5673 | 19:15 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21007 | 19:20 | 18:38 | Aterrizado |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67025 | 19:25 | 18:51 | Aterrizado |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85023 | 19:25 | 18:57 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6117 expand_more(2) | 19:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7479 | 19:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2651 | 19:30 | programado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4121 | 19:30 | 18:49 | Aterrizado |
| London (LGW) | Vueling | VY6619 expand_more(2) | 19:30 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8101 | 19:30 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5609 | 19:30 | programado | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK8811 | 19:35 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22003 | 19:45 | Retrasado | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR5135 | 19:50 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22335 | 19:55 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1152 | 19:55 | programado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR2848 | 20:10 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2156 | 20:15 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61613 | 20:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX5047 expand_more(6) | 20:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6903 | 20:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7503 | 20:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6928 | 20:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7574 | 20:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2418 | 20:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8364 | 20:15 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23745 | 20:20 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28075 | 20:30 | programado | |
| Ceuta (JCU) | HELITY Copter Airlines | HTY215 | 20:30 | programado | |
| Exeter (EXT) | Ryanair | FR3524 | 20:35 | programado | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR655 | 20:35 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2649 | 20:40 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22715 | 20:40 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8164 | 20:50 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3349 | 21:10 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3151 expand_more(1) | 21:25 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5424 | 21:25 | programado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2271 expand_more(1) | 21:25 | programado | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5671 | 21:25 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45157 | 21:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3080 | 21:40 | programado | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR4468 | 21:40 | programado | |
| San Juan (SJU) | ASG Business Aviation | ESW600 | 21:45 | programado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR222 | 22:00 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8168 | 22:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Toyo Aviation | TOY447 | 22:29 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7054 | 22:30 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3067 expand_more(1) | 22:30 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5699 | 22:30 | programado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7735 | 22:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8366 expand_more(2) | 22:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5691 | 22:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3626 | 22:45 | programado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2279 expand_more(1) | 22:50 | programado | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5679 | 22:50 | programado | |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR247 | 22:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5031 expand_more(2) | 22:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6875 | 22:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6906 | 22:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2113 expand_more(3) | 23:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5005 | 23:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5194 | 23:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3509 | 23:20 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY6617 expand_more(2) | 23:25 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8099 | 23:25 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5593 | 23:25 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3277 expand_more(1) | 23:25 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5478 | 23:25 | programado | |
| Santander (SDR) | Ryanair | FR2594 | 23:25 | programado | |
| Billund (BLL) | Norwegian | D85085 | 23:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1748 expand_more(1) | 23:40 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5113 | 23:40 | programado | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR2392 | 23:40 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2273 | 23:50 | programado | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR4461 | 23:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85075 | 23:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1674 | 00:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2121 | 05:35 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8163 | 05:45 | programado | |
| Newquay (NQY) | Ryanair | FR9448 | 05:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1139 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2680 | 06:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48737 | 06:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7337 | 06:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2701 | 06:00 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2588 | 06:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR2924 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1749 expand_more(2) | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8264 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5100 | 06:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5032 expand_more(2) | 06:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6804 | 06:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6904 | 06:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR649 | 06:05 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR233 | 06:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2110 expand_more(3) | 06:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5144 | 06:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5191 | 06:40 | programado | |
