Ryanair på Malaga Flygplats - AGP
Vilka platser flyger Ryanair till och från Malaga Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 6 | Visa flyg |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 18 | Visa flyg |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 22 | Visa flyg |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 5 | Visa flyg |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 20 | Visa flyg |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 16 | Visa flyg |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 6 | Visa flyg |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 12 | Visa flyg |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 8 | Visa flyg |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 8 | Visa flyg |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 4 | Visa flyg |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 14 | Visa flyg |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 10 | Visa flyg |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 20 | Visa flyg |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 7 | Visa flyg |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 10 | Visa flyg |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 11 | Visa flyg |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 13 | Visa flyg |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 8 | Visa flyg |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 9 | Visa flyg |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 35 | Visa flyg |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 12 | Visa flyg |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 10 | Visa flyg |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 14 | Visa flyg |
Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 2 | Visa flyg |
Sais (FEZ) | Morocco | Fez | 4 | Visa flyg |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 4 | Visa flyg |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 5 | Visa flyg |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 11 | Visa flyg |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 7 | Visa flyg |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 8 | Visa flyg |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | Visa flyg |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 10 | Visa flyg |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 8 | Visa flyg |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 9 | Visa flyg |
Ireland West Airport Knock (NOC) | Ireland | Knock | 4 | Visa flyg |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 6 | Visa flyg |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | Visa flyg |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 10 | Visa flyg |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | Visa flyg |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 12 | Visa flyg |
Lodz Lublinek (LCJ) | Poland | Lodz | 4 | Visa flyg |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 36 | Visa flyg |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 6 | Visa flyg |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 24 | Visa flyg |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 8 | Visa flyg |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 16 | Visa flyg |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 6 | Visa flyg |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 12 | Visa flyg |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 10 | Visa flyg |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 5 | Visa flyg |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 6 | Visa flyg |
Newquay Cornwall Airport (NQY) | United Kingdom | Newquay | 4 | Visa flyg |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 4 | Visa flyg |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 8 | Visa flyg |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 4 | Visa flyg |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 6 | Visa flyg |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 6 | Visa flyg |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 6 | Visa flyg |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | Visa flyg |
Prestwick (PIK) | United Kingdom | Prestwick | 6 | Visa flyg |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 8 | Visa flyg |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 4 | Visa flyg |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 17 | Visa flyg |
Santander (SDR) | Spain | Santander | 4 | Visa flyg |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 10 | Visa flyg |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 6 | Visa flyg |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 4 | Visa flyg |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 9 | Visa flyg |
Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 10 | Visa flyg |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 7 | Visa flyg |
Sania Ramel (TTU) | Morocco | Tetuan | 4 | Visa flyg |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 4 | Visa flyg |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 10 | Visa flyg |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 4 | Visa flyg |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 14 | Visa flyg |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 6 | Visa flyg |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 2 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Malaga Flygplats som drivs av Ryanair
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | Visa flyg |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Poland | Lodz | Lodz Lublinek (LCJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Newquay | Newquay Cornwall Airport (NQY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Morocco | Tetuan | Sania Ramel (TTU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Visa flyg |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Malaga Flygplats som drivs av Ryanair
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Poland | Lodz | Lodz Lublinek (LCJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | Visa flyg |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Newquay | Newquay Cornwall Airport (NQY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Morocco | Tetuan | Sania Ramel (TTU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Visa flyg |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Malaga Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu