Destinations with connections to Malaga Airport (AGP)
- airplanemode_active United Kingdom 23 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 17 Connecting Airports
- airplanemode_active Italy 12 Connecting Airports
- airplanemode_active Morocco 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Sweden 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Czech Republic 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Ireland 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Netherlands 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Canada 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Lithuania 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Slovakia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Albania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Azerbaijan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Bahrain 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Estonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Greece 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Iceland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kuwait 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Luxembourg 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Qatar 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United Arab Emirates 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Spain 22 Connecting Airports
- airplanemode_active France 15 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 8 Connecting Airports
- airplanemode_active Norway 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Denmark 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Croatia 3 Connecting Airports
- airplanemode_active United States 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Finland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Romania 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Bahamas 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Bulgaria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Gibraltar 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Israel 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Latvia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Serbia 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Malaga Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2111 expand_more(4) | 00:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5037 | 00:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5192 | 00:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3544 | 00:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3523 | 00:05 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2120 | 00:05 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23771 | 00:05 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28077 | 00:10 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3275 expand_more(2) | 00:10 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5800 | 00:10 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR4687 | 00:10 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR648 | 00:15 | Scheduled | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U27048 | 00:15 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1675 expand_more(1) | 00:20 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6891 | 00:20 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4686 | 00:25 | Scheduled | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6286 | 00:30 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85055 | 00:40 | Scheduled | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D85083 | 00:45 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR3294 | 00:50 | Scheduled | |
| Stockholm (VST) | Ryanair | FR2578 | 00:55 | Scheduled | |
| Ostrava (OSR) | Ryanair | FR4086 | 00:55 | Scheduled | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR5013 | 00:55 | Scheduled | |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | FR2609 | 01:05 | Scheduled | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8612 | 01:05 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3718 expand_more(1) | 01:10 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75002 | 01:10 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D85123 | 01:35 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA350 expand_more(1) | 07:35 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8851 | 07:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3182 | 07:45 | Scheduled | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS252 expand_more(2) | 07:45 | Scheduled | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7252 | 07:45 | Scheduled | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5301 | 07:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5035 expand_more(3) | 07:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6841 | 07:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6992 | 07:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7536 | 07:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6223 | 08:00 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4224 expand_more(1) | 08:05 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8120 | 08:05 | Scheduled | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2261 expand_more(1) | 08:15 | Scheduled | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5661 | 08:15 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY107 | 08:20 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY2454 expand_more(2) | 08:25 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5049 | 08:25 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3687 | 08:25 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6623 | 08:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1001 expand_more(5) | 08:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8575 | 08:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6194 | 08:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7112 | 08:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4815 | 08:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5563 | 08:30 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4610 | 08:30 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64411 | 08:40 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6138 | 08:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2115 expand_more(3) | 08:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5041 | 08:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5196 | 08:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3772 | 08:55 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW534 | 09:00 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1011 | 09:05 | Scheduled | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY2652 expand_more(2) | 09:05 | Scheduled | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5852 | 09:05 | Scheduled | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3634 | 09:05 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3733 | 09:10 | Scheduled | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR9363 | 09:10 | Scheduled | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1071 | 09:10 | Scheduled | |
| Tetuan (TTU) | Ryanair | FR4540 | 09:15 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5010 | 09:15 | Scheduled | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72214 | 09:20 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7536 | 09:30 | Scheduled | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61863 | 09:30 | Scheduled | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6714 | 09:35 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1134 expand_more(2) | 09:40 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48690 | 09:40 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7332 | 09:40 | Scheduled | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95723 | 09:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6113 expand_more(2) | 09:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7504 | 09:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2580 | 09:45 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28067 | 09:45 | Scheduled | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3908 | 09:50 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9033 | 09:55 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22715 | 09:55 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22335 | 09:55 | Scheduled | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23367 | 10:00 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3232 | 10:00 | Scheduled | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7794 | 10:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA420 expand_more(6) | 10:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7063 | 10:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7169 | 10:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3717 | 10:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qantas | QF3531 | 10:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9792 | 10:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | Vueling | VY9516 | 10:05 | Scheduled | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1732 | 10:05 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3145 expand_more(2) | 10:05 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5731 | 10:05 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR4681 | 10:05 | Scheduled | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23013 | 10:15 | Scheduled | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1760 | 10:15 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4683 | 10:15 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss Air-Ambulance | SAZ71 | 10:18 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82882 | 10:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27889 | 10:25 | Scheduled | |
| London (LGW) | Vueling | VY6615 expand_more(2) | 10:30 | Scheduled | |
| London (LGW) | British Airways | BA8043 | 10:30 | Scheduled | |
| London (LGW) | Iberia | IB5945 | 10:30 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LTN) | easyJet | U22348 | 00:30 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23772 | 00:40 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1676 | 01:05 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3719 expand_more(1) | 02:05 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75003 | 02:05 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR598 | 05:45 | Scheduled | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR773 | 05:45 | Scheduled | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR2849 | 05:45 | Scheduled | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7736 | 05:45 | Scheduled | |
| Paderborn (PAD) | Ryanair | FR9872 | 05:45 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2274 | 05:50 | Scheduled | |
| Lubeck (LBC) | Ryanair | FR6140 | 05:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1749 expand_more(2) | 05:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8264 | 05:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5100 | 05:55 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4791 | 06:00 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27023 | 06:00 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR8163 | 06:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1153 expand_more(2) | 06:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9349 | 06:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7408 | 06:05 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28078 | 06:10 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3144 expand_more(1) | 06:10 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5730 | 06:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8365 expand_more(1) | 06:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4689 | 06:10 | Scheduled | |
| Stockholm (NYO) | Norwegian | D85060 | 06:15 | Scheduled | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR8635 | 06:15 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85020 | 06:20 | Scheduled | |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85058 | 06:20 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85070 | 06:25 | Scheduled | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3909 | 06:25 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2121 | 06:30 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3068 expand_more(1) | 06:30 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5618 | 06:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2110 expand_more(4) | 06:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5036 | 06:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5815 | 06:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5191 | 06:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3757 | 06:35 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27001 | 06:40 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3274 expand_more(1) | 06:45 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5799 | 06:45 | Scheduled | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2581 | 06:50 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8182 expand_more(1) | 06:50 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5221 | 06:50 | Scheduled | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR6770 | 06:55 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4122 | 07:00 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1139 expand_more(4) | 07:00 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48737 | 07:00 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7337 | 07:00 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2701 | 07:00 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4701 | 07:00 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U27037 | 07:00 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6639 | 07:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Norwegian | D85140 | 07:10 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR591 | 07:10 | Scheduled | |
| Cardiff (CWL) | Vueling | VY1260 expand_more(1) | 07:10 | Scheduled | |
| Cardiff (CWL) | British Airways | BA8040 | 07:10 | Scheduled | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2260 expand_more(1) | 07:15 | Scheduled | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5660 | 07:15 | Scheduled | |
| Tetuan (TTU) | Ryanair | FR4539 | 07:20 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2575 | 07:50 | Scheduled | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR4459 | 08:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3183 | 08:20 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5042 expand_more(8) | 08:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6992 | 08:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6931 | 08:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6752 | 08:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4313 | 08:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2440 | 08:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6056 | 08:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4046 | 08:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9452 | 08:35 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4225 expand_more(1) | 08:45 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8121 | 08:45 | Scheduled | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2272 expand_more(1) | 08:45 | Scheduled | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5672 | 08:45 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Charter Jets | LTC501 | 08:50 | Scheduled | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5028 | 08:55 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6622 | 09:05 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY2455 expand_more(1) | 09:05 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5048 | 09:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1002 expand_more(8) | 09:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8671 | 09:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2583 | 09:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7062 | 09:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1902 | 09:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4814 | 09:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6970 | 09:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1514 | 09:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5564 | 09:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6139 | 09:20 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4611 | 09:20 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64412 | 09:25 | Scheduled | |
| London (LTN) | Ryanair | FR6644 | 09:30 | Scheduled | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS253 expand_more(2) | 09:30 | Scheduled | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7253 | 09:30 | Scheduled | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5300 | 09:30 | Scheduled | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA351 expand_more(1) | 09:35 | Scheduled | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8850 | 09:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2114 expand_more(4) | 09:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5040 | 09:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5742 | 09:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5195 | 09:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3527 | 09:35 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1012 | 09:40 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW535 | 09:45 | Scheduled | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR9364 | 09:45 | Scheduled | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1072 | 09:45 | Scheduled | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY2653 expand_more(1) | 09:45 | Scheduled | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5851 | 09:45 | Scheduled | |
| Brno (BRQ) | Ryanair | FR3364 | 09:50 | Scheduled | |
| San Sebastian (EAS) | Volotea | V73359 | 09:50 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY108 | 09:55 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3734 | 10:05 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX5013 | 10:05 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7537 | 10:15 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1915 | 10:15 | Scheduled | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61864 | 10:20 | Scheduled | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR3348 | 10:25 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28068 | 10:25 | Scheduled | |
| London (LTN) | easyJet | U22336 | 10:30 | Scheduled | |
| Cardiff (CWL) | TUI Airways | BY6715 | 10:35 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1135 expand_more(4) | 10:35 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2685 | 10:35 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48703 | 10:35 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7341 | 10:35 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4875 | 10:35 | Scheduled | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23368 | 10:35 | Scheduled | |
| Cagliari (CAG) | VistaJet | H5624 | 10:35 | Scheduled | |
Flying To and From Malaga Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Malaga Airport.
Disrupted flight or mishandled baggage?
Claim up to £1,600 (€1,920) for mishandled baggage or £520 (€600) in compensation on qualifying flight delays and cancellations. Check your compensation for free.
Planning a trip? Save money on car rental by booking in advance
Search for the cheapest rental vehicles in Malaga, Spain
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book nowLounge like a VIP
Avoid the crowds. Get discounted access to the VIP airport lounge. Its not as expensive as you may think.
Book nowMalaga Airport has recently achieved a remarkable milestone. According to official passenger statistics, the airport witnessed a staggering 11.86% increase in passenger numbers, totaling 2,267,220 passengers compared to September 2019's recorded figure of 2,026,920.

