Destinations with connections to Malaga Airport (AGP)
- airplanemode_active United Kingdom 22 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 16 Connecting Airports
- airplanemode_active France 9 Connecting Airports
- airplanemode_active Morocco 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Denmark 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Netherlands 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Finland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Romania 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Azerbaijan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Bulgaria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cape Verde 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cyprus 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Gibraltar 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Iceland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Luxembourg 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Serbia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Turkey 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Spain 19 Connecting Airports
- airplanemode_active Italy 10 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 8 Connecting Airports
- airplanemode_active Sweden 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Czech Republic 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Ireland 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Norway 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Egypt 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Lithuania 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Albania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Bahamas 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Canada 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Croatia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Estonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Latvia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Qatar 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Slovakia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United States 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Malaga Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3080 | 00:10 | Scheduled | |
| Exeter (EXT) | Ryanair | FR3524 | 00:15 | Scheduled | |
| Stockholm (NYO) | Norwegian | D85061 | 00:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2125 expand_more(3) | 00:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5017 | 00:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5206 | 00:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3511 | 00:30 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2120 | 01:05 | 00:51 | Landed |
| Istanbul (IST) | FAI rent-a-jet | IFA1072 | 02:25 | Delayed | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5035 expand_more(3) | 07:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6841 | 07:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6992 | 07:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7536 | 07:40 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7776 | 07:50 | Scheduled | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2261 expand_more(1) | 08:15 | Scheduled | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5661 | 08:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1001 expand_more(4) | 08:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8642 | 08:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6194 | 08:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7112 | 08:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5563 | 08:30 | Scheduled | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3912 | 08:35 | Scheduled | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3398 | 08:45 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2536 | 08:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2115 expand_more(3) | 08:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5007 | 08:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5196 | 08:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3772 | 08:50 | Scheduled | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR601 | 09:05 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46307 | 09:10 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1011 | 09:15 | Scheduled | |
| Dusseldorf (NRN) | Malta Air | FR8612 | 09:15 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9035 | 09:20 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7536 | 09:20 | Scheduled | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21005 | 09:25 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1154 | 09:25 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46025 | 09:30 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5729 | 09:30 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4610 | 09:35 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23769 | 09:35 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22713 | 09:40 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Wizz Air | W42861 | 09:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6115 expand_more(2) | 09:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7504 | 09:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2649 | 09:45 | Scheduled | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR4458 | 09:45 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8536 expand_more(1) | 09:50 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ4142 | 09:50 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK583 | 09:55 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9536 expand_more(1) | 10:05 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4116 | 10:05 | Scheduled | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK2907 | 10:05 | Scheduled | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR2848 | 10:05 | Scheduled | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23367 | 10:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1731 | 10:10 | Scheduled | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1764 | 10:10 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1671 expand_more(1) | 10:15 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6857 | 10:15 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR639 | 10:15 | Scheduled | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS557 | 10:15 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1203 | 10:20 | Scheduled | |
| London (LGW) | Vueling | VY6619 expand_more(2) | 10:20 | Scheduled | |
| London (LGW) | British Airways | BA8101 | 10:20 | Scheduled | |
| London (LGW) | Iberia | IB5609 | 10:20 | Scheduled | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5021 | 10:20 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS809 | 10:25 | Scheduled | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS133 | 10:30 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28069 | 10:30 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1583 | 10:35 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5091 | 10:35 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2308 | 10:40 | Scheduled | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3205 | 10:40 | Scheduled | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR5013 | 10:40 | Scheduled | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25703 | 10:40 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22335 | 10:50 | Scheduled | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS605 | 10:55 | Scheduled | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5025 | 10:55 | Scheduled | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS201 | 11:05 | Scheduled | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS201 | 11:05 | Scheduled | |
| Tampere (TMP) | airBaltic | BT525 | 11:05 | Scheduled | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2263 expand_more(1) | 11:10 | Scheduled | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5663 | 11:10 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI582 | 11:20 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW534 | 11:20 | Scheduled | |
| London (LGW) | British Airways | BA2640 expand_more(3) | 11:20 | Scheduled | |
| London (LGW) | Iberia | IB3882 | 11:20 | Scheduled | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9787 | 11:20 | Scheduled | |
| London (LGW) | Vueling | VY9587 | 11:20 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7046 | 11:30 | Scheduled | |
| Santander (SDR) | Ryanair | FR2594 | 11:30 | Scheduled | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR5955 | 11:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1148 expand_more(3) | 11:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9340 | 11:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7904 | 11:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7413 | 11:35 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23219 | 11:35 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1303 expand_more(1) | 11:40 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9094 | 11:40 | Scheduled | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7735 | 11:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX5043 expand_more(5) | 11:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6871 | 11:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6927 | 11:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4970 | 11:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6746 | 11:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7573 | 11:45 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84221 | 12:00 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR8162 | 12:10 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2110 | 12:10 | Scheduled | |
| Bratislava (BTS) | Redstar Aviation | RHH19 | 12:12 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR6645 | 12:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1746 expand_more(1) | 12:20 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8460 | 12:20 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8171 expand_more(1) | 12:20 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5514 | 12:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2121 expand_more(4) | 12:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5013 | 12:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5824 | 12:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5202 | 12:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3531 | 12:30 | Scheduled | |
| Teesside (MME) | Ryanair | FR3375 | 12:30 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3733 expand_more(2) | 12:40 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6350 | 12:40 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7199 | 12:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1003 expand_more(6) | 12:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8779 | 12:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6188 | 12:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7114 | 12:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1853 | 12:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6547 | 12:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5565 | 12:40 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3208 | 12:45 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3275 expand_more(1) | 12:45 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5476 | 12:45 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS451 | 12:55 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21403 | 13:20 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28071 | 13:30 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3623 | 13:35 | Scheduled | |
| London (LGW) | Vueling | VY6615 expand_more(2) | 13:40 | Scheduled | |
| London (LGW) | British Airways | BA8097 | 13:40 | Scheduled | |
| London (LGW) | Iberia | IB5591 | 13:40 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7044 | 13:45 | Scheduled | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR431 | 13:45 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4683 | 13:45 | Scheduled | |
| Brno (BRQ) | Ryanair | FR3365 | 13:50 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6105 | 13:50 | Scheduled | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2267 expand_more(1) | 14:10 | Scheduled | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5667 | 14:10 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1136 expand_more(4) | 14:10 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2684 | 14:10 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48722 | 14:10 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7228 | 14:10 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2702 | 14:10 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR599 | 14:15 | Scheduled | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3147 expand_more(1) | 14:30 | Scheduled | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5836 | 14:30 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO439 | 14:35 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2273 | 14:40 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3735 expand_more(1) | 14:40 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7224 | 14:40 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR483 | 14:45 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2121 | 05:35 | Scheduled | |
| Teesside (MME) | Ryanair | FR3374 | 05:45 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR8163 | 05:45 | Scheduled | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR5954 | 05:50 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3622 | 05:55 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR598 | 06:00 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1139 expand_more(5) | 06:00 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2680 | 06:00 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48737 | 06:00 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7337 | 06:00 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2701 | 06:00 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4701 | 06:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1749 expand_more(2) | 06:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8264 | 06:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5100 | 06:05 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4472 | 06:05 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3209 | 06:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5032 expand_more(2) | 06:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6804 | 06:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6904 | 06:15 | Scheduled | |
| Brno (BRQ) | Ryanair | FR3364 | 06:25 | Scheduled | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR430 | 06:40 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8172 expand_more(1) | 06:40 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5677 | 06:40 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85070 | 06:55 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85050 | 07:00 | Scheduled | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D85078 | 07:00 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7045 | 07:00 | Scheduled | |
| London (LGW) | Vueling | VY6614 expand_more(2) | 07:05 | Scheduled | |
| London (LGW) | British Airways | BA8096 | 07:05 | Scheduled | |
| London (LGW) | Iberia | IB5800 | 07:05 | Scheduled | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR638 | 07:15 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2274 | 07:15 | Scheduled | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2260 expand_more(1) | 07:15 | Scheduled | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5660 | 07:15 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3274 expand_more(1) | 07:15 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5475 | 07:15 | Scheduled | |
| Santander (SDR) | Ryanair | FR2593 | 07:35 | Scheduled | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR5012 | 07:55 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6106 | 08:05 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR7775 | 08:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5042 expand_more(7) | 08:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6992 | 08:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6931 | 08:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6752 | 08:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4313 | 08:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2440 | 08:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4046 | 08:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9452 | 08:30 | Scheduled | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2272 expand_more(1) | 08:45 | Scheduled | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5672 | 08:45 | Scheduled | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3913 | 09:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1002 expand_more(5) | 09:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8671 | 09:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2583 | 09:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7062 | 09:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1902 | 09:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5564 | 09:10 | Scheduled | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3399 | 09:20 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2537 | 09:25 | Scheduled | |
| Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY3146 expand_more(1) | 09:30 | Scheduled | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5835 | 09:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2114 expand_more(3) | 09:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5006 | 09:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5195 | 09:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3505 | 09:35 | Scheduled | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR600 | 09:40 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1012 | 09:50 | Scheduled | |
| Weeze (NRN) | Malta Air | FR8613 | 09:55 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46308 | 09:55 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7537 | 10:00 | Scheduled | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21006 | 10:00 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5730 | 10:05 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9036 | 10:10 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1155 | 10:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46026 | 10:15 | Scheduled | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR4459 | 10:20 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23770 | 10:20 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4611 | 10:25 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Wizz Air | W42862 | 10:25 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22714 | 10:30 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8537 expand_more(1) | 10:35 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ4143 | 10:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6116 expand_more(2) | 10:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7505 | 10:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2648 | 10:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | VistaJet | VJT431 | 10:40 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK584 | 10:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR482 | 10:50 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1732 | 10:50 | Scheduled | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1765 | 10:55 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9537 expand_more(1) | 10:55 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4117 | 10:55 | Scheduled | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23368 | 10:55 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1672 expand_more(1) | 11:00 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6856 | 11:00 | Scheduled | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK2908 | 11:00 | Scheduled | |
| London (LGW) | Vueling | VY6618 expand_more(2) | 11:00 | Scheduled | |
| London (LGW) | British Airways | BA8100 | 11:00 | Scheduled | |
| London (LGW) | Iberia | IB5808 | 11:00 | Scheduled | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS558 | 11:05 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5090 | 11:10 | Scheduled | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5022 | 11:10 | Scheduled | |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR9929 | 11:15 | Scheduled | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS134 | 11:15 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28070 | 11:15 | Scheduled | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3140 expand_more(1) | 11:15 | Scheduled | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5416 | 11:15 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1204 | 11:20 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS810 | 11:25 | Scheduled | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3206 | 11:25 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1584 | 11:25 | Scheduled | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25704 | 11:30 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2307 | 11:35 | Scheduled | |
| London (LTN) | easyJet | U22336 | 11:35 | Scheduled | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR2849 | 11:40 | Scheduled | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5026 | 11:45 | Scheduled | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2262 expand_more(1) | 11:45 | Scheduled | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5662 | 11:45 | Scheduled | |
| Tampere (TMP) | airBaltic | BT526 | 11:50 | Scheduled | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS606 | 11:50 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI583 | 12:05 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW535 | 12:05 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5046 | 12:05 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7047 | 12:05 | Scheduled | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS202 | 12:05 | Scheduled | |
| London (LGW) | British Airways | BA2641 expand_more(3) | 12:10 | Scheduled | |
| London (LGW) | Iberia | IB3881 | 12:10 | Scheduled | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8291 | 12:10 | Scheduled | |
| London (LGW) | Vueling | VY9588 | 12:10 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23220 | 12:10 | Scheduled | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7736 | 12:15 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1915 | 12:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1149 expand_more(2) | 12:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9341 | 12:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7414 | 12:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX5036 expand_more(6) | 12:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6968 | 12:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7489 | 12:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6929 | 12:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7583 | 12:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2431 | 12:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8352 | 12:30 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1304 expand_more(1) | 12:40 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7558 | 12:40 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84222 | 12:45 | Scheduled | |
| London (LTN) | Ryanair | FR6644 | 12:50 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2111 | 13:00 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6639 | 13:10 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2122 expand_more(3) | 13:10 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5014 | 13:10 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5203 | 13:10 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3503 | 13:10 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Redstar Aviation | RHH35 | 13:15 | Scheduled | |
Flying To and From Malaga Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Malaga Airport.
Planning a trip? Save money on car rental by booking in advance
Search for the cheapest rental vehicles in Malaga, Spain
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book nowLounge like a VIP
Avoid the crowds. Get discounted access to the VIP airport lounge. Its not as expensive as you may think.
Book nowMalaga Airport has recently achieved a remarkable milestone. According to official passenger statistics, the airport witnessed a staggering 11.86% increase in passenger numbers, totaling 2,267,220 passengers compared to September 2019's recorded figure of 2,026,920.

