Destinations with connections to Malaga Airport (AGP)
- airplanemode_active United Kingdom 23 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 17 Connecting Airports
- airplanemode_active Italy 12 Connecting Airports
- airplanemode_active Morocco 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Sweden 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Czech Republic 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Ireland 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Netherlands 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Canada 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Lithuania 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Slovakia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Albania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Azerbaijan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Bahrain 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Estonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Greece 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Iceland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kuwait 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Luxembourg 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Qatar 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United Arab Emirates 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Spain 22 Connecting Airports
- airplanemode_active France 15 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 8 Connecting Airports
- airplanemode_active Norway 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Denmark 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Croatia 3 Connecting Airports
- airplanemode_active United States 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Finland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Romania 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Bahamas 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Bulgaria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Gibraltar 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Israel 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Latvia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Serbia 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Malaga Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | Ryanair | FR2335 | 00:05 | Scheduled | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6286 | 00:05 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2120 | 00:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2125 expand_more(3) | 00:10 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5669 | 00:10 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5206 | 00:10 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3511 | 00:10 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1675 expand_more(1) | 00:15 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6891 | 00:15 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28077 | 00:15 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR8164 | 00:15 | Scheduled | |
| Menorca (MAH) | Ryanair | FR6512 | 00:20 | Scheduled | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR431 | 00:25 | Scheduled | |
| Torp (TRF) | Norwegian | D85031 | 00:30 | Scheduled | |
| Exeter (EXT) | Ryanair | FR3524 | 00:35 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85055 | 00:40 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85077 | 00:40 | Scheduled | |
| London (LGW) | Vueling | VY6617 expand_more(2) | 00:40 | Scheduled | |
| London (LGW) | British Airways | BA8045 | 00:40 | Scheduled | |
| London (LGW) | Iberia | IB5947 | 00:40 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3682 | 00:45 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3151 expand_more(1) | 00:45 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5735 | 00:45 | Scheduled | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR2564 | 00:50 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR6645 | 01:00 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3718 expand_more(1) | 01:10 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75002 | 01:10 | Scheduled | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1336 | 01:10 | Delayed | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR2392 | 01:10 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27020 | 01:35 | Scheduled | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF21 expand_more(1) | 05:35 | Scheduled | |
| Manama (BAH) | Etihad Airways | EY3159 | 05:35 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA350 expand_more(1) | 07:35 | Delayed | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8851 | 07:35 | Delayed | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3080 | 07:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5035 expand_more(3) | 07:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6841 | 07:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6992 | 07:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7536 | 07:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6223 | 08:00 | Scheduled | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2261 expand_more(1) | 08:15 | Scheduled | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5661 | 08:15 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45157 | 08:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6138 | 08:30 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4610 | 08:30 | Scheduled | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8932 | 08:35 | Scheduled | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR9586 | 08:35 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62389 | 08:40 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23743 | 08:40 | Scheduled | |
| Brest (BES) | Volotea | V72368 | 08:45 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2538 | 08:45 | Scheduled | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG665 | 08:50 | Scheduled | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY2652 expand_more(2) | 08:50 | Scheduled | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5852 | 08:50 | Scheduled | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3634 | 08:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2115 expand_more(3) | 08:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5041 | 08:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5196 | 08:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3772 | 08:55 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW532 | 09:10 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3733 | 09:10 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1011 | 09:10 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY2454 expand_more(2) | 09:10 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5158 | 09:10 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3687 | 09:10 | Scheduled | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR601 | 09:15 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR704 | 09:15 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1013 | 09:20 | Scheduled | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2269 expand_more(1) | 09:30 | Scheduled | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5669 | 09:30 | Scheduled | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61863 | 09:30 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1134 expand_more(2) | 09:35 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48690 | 09:35 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7332 | 09:35 | Scheduled | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2582 | 09:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6115 expand_more(2) | 09:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7504 | 09:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2649 | 09:40 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22715 | 09:45 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1671 expand_more(1) | 09:45 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6857 | 09:45 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28067 | 09:45 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8175 expand_more(2) | 09:45 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5216 | 09:45 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR4679 | 09:45 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK583 | 09:50 | Delayed | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22335 | 09:50 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82886 | 09:55 | Scheduled | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6487 | 09:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83670 | 10:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA420 expand_more(6) | 10:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7063 | 10:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7169 | 10:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3717 | 10:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qantas | QF3531 | 10:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9792 | 10:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | Vueling | VY9516 | 10:00 | Scheduled | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95723 | 10:00 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22007 | 10:00 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6653 | 10:10 | Scheduled | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23013 | 10:15 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5047 | 10:15 | Scheduled | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1764 | 10:20 | Scheduled | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3908 | 10:25 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR8178 | 10:25 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1583 | 10:30 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2617 expand_more(2) | 10:30 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5906 | 10:30 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3592 | 10:30 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7044 | 10:35 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1303 expand_more(1) | 10:35 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9094 | 10:35 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | DAT | DY1800 | 10:35 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2807 | 10:40 | Scheduled | |
| London (LGW) | British Airways | BA2640 expand_more(3) | 10:40 | Scheduled | |
| London (LGW) | Iberia | IB3882 | 10:40 | Scheduled | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9787 | 10:40 | Scheduled | |
| London (LGW) | Vueling | VY9587 | 10:40 | Scheduled | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23103 | 10:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27889 | 10:50 | Scheduled | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1750 | 10:50 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4679 | 10:50 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1807 | 10:55 | Scheduled | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR7876 | 10:55 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS759 | 11:00 | Scheduled | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS201 | 11:00 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5091 | 11:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA422 expand_more(4) | 11:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6610 | 11:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3852 | 11:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6545 | 11:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | Vueling | VY9518 | 11:05 | Scheduled | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS387 | 11:10 | Scheduled | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS133 | 11:10 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR644 | 11:15 | Scheduled | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2263 expand_more(1) | 11:15 | Scheduled | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5663 | 11:15 | Scheduled | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT879 | 11:20 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1834 expand_more(1) | 11:20 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7906 | 11:20 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1203 | 11:25 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI580 | 11:30 | Scheduled | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY1778 | 11:30 | Scheduled | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS557 | 11:30 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3145 expand_more(2) | 11:35 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5731 | 11:35 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR4681 | 11:35 | Scheduled | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS605 | 11:40 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27024 | 11:40 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1746 expand_more(1) | 11:45 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8460 | 11:45 | Scheduled | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR5944 | 11:45 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84221 | 11:50 | Scheduled | |
| Tetuan (TTU) | Royal Air Maroc | AT1618 | 11:50 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5043 expand_more(5) | 11:50 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6871 | 11:50 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6927 | 11:50 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4970 | 11:50 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6746 | 11:50 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7573 | 11:50 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ90 | 11:55 | Scheduled | |
| Gudja (MLA) | VistaJet | VJT525 | 11:55 | Scheduled | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR4458 | 12:00 | Scheduled | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3205 | 12:00 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28075 | 12:00 | Scheduled | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR5095 | 12:10 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS809 | 12:10 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3069 expand_more(2) | 12:15 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5619 | 12:15 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR4678 | 12:15 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3208 | 12:15 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2156 | 12:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1148 expand_more(3) | 12:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9340 | 12:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7904 | 12:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7413 | 12:25 | Scheduled | |
| London (STN) | Jet2 | LS1405 | 12:25 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2110 | 12:25 | Scheduled | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3105 | 12:30 | Scheduled | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT979 | 12:30 | Scheduled | |
| Southend (SEN) | easyJet | U27008 | 12:35 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3269 expand_more(2) | 12:40 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5778 | 12:40 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR3622 | 12:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1003 expand_more(6) | 12:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8779 | 12:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6188 | 12:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7114 | 12:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1853 | 12:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6547 | 12:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5565 | 12:45 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR9358 | 00:25 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1676 | 01:00 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3719 expand_more(1) | 02:05 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75003 | 02:05 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3209 | 05:45 | Scheduled | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR4459 | 05:45 | Scheduled | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR5094 | 05:45 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1749 expand_more(2) | 06:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8264 | 06:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5100 | 06:00 | Scheduled | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR5945 | 06:00 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4791 | 06:00 | Scheduled | |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR9929 | 06:05 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27023 | 06:05 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85070 | 06:10 | Scheduled | |
| Vaxjo (VXO) | Norwegian | D85056 | 06:10 | Scheduled | |
| Southend (SEN) | easyJet | U27007 | 06:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8365 expand_more(1) | 06:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3786 | 06:10 | Scheduled | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2447 | 06:15 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85020 | 06:20 | Scheduled | |
| Teesside (MME) | Ryanair | FR3374 | 06:20 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2274 | 06:25 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85050 | 06:30 | Scheduled | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4059 | 06:30 | Scheduled | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR9587 | 06:30 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2121 | 06:30 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1915 | 06:45 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27001 | 06:45 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2616 expand_more(1) | 06:45 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5905 | 06:45 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3068 expand_more(1) | 06:45 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5618 | 06:45 | Scheduled | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR4695 | 06:50 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5046 | 06:55 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3268 expand_more(1) | 06:55 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5777 | 06:55 | Scheduled | |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85058 | 07:00 | Scheduled | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3909 | 07:00 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1139 expand_more(3) | 07:00 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2680 | 07:00 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48737 | 07:00 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7337 | 07:00 | Scheduled | |
| London (LGW) | Vueling | VY6614 expand_more(2) | 07:00 | Scheduled | |
| London (LGW) | British Airways | BA8042 | 07:00 | Scheduled | |
| London (LGW) | Iberia | IB5944 | 07:00 | Scheduled | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR91 | 07:10 | Scheduled | |
| Munster (FMO) | Ryanair | FR3368 | 07:10 | Scheduled | |
| Basel (BSL) | easyJet | U27021 | 07:10 | Scheduled | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2260 expand_more(1) | 07:15 | Scheduled | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5660 | 07:15 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR233 | 07:20 | Scheduled | |
| Aberdeen (ABZ) | Ryanair | FR8007 | 07:25 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY2150 | 07:30 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2575 | 07:45 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3144 expand_more(1) | 07:45 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5730 | 07:45 | Scheduled | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR645 | 08:10 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3081 | 08:20 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX5042 expand_more(7) | 08:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6992 | 08:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6931 | 08:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6752 | 08:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4313 | 08:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2440 | 08:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4046 | 08:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9452 | 08:35 | Scheduled | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2272 expand_more(1) | 08:45 | Scheduled | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5672 | 08:45 | Scheduled | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6488 | 08:50 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6139 | 09:05 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45158 | 09:05 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR6658 | 09:15 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4611 | 09:20 | Scheduled | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8933 | 09:25 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23744 | 09:25 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62390 | 09:25 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2539 | 09:30 | Scheduled | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY2653 expand_more(2) | 09:30 | Scheduled | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5851 | 09:30 | Scheduled | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR4676 | 09:30 | Scheduled | |
| Brest (BES) | Volotea | V72369 | 09:30 | Scheduled | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG666 | 09:35 | Scheduled | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA351 expand_more(1) | 09:35 | Scheduled | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8850 | 09:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2114 expand_more(4) | 09:40 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5040 | 09:40 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5742 | 09:40 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5195 | 09:40 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3527 | 09:40 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1012 | 09:45 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY2455 expand_more(1) | 09:50 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5356 | 09:50 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW533 | 09:55 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR703 | 09:55 | Scheduled | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1072 | 09:55 | Scheduled | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR600 | 10:00 | Scheduled | |
| Cannes (CEQ) | Atlantic Air Solutions | PAV691 | 10:00 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3734 | 10:05 | Scheduled | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2581 | 10:10 | Scheduled | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2268 expand_more(1) | 10:15 | Scheduled | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5668 | 10:15 | Scheduled | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61864 | 10:15 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1135 expand_more(4) | 10:25 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2685 | 10:25 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48703 | 10:25 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7341 | 10:25 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4875 | 10:25 | Scheduled | |
| London (LTN) | easyJet | U22336 | 10:25 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8176 expand_more(1) | 10:25 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5217 | 10:25 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1672 expand_more(1) | 10:30 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6856 | 10:30 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22716 | 10:30 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28068 | 10:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6116 expand_more(2) | 10:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7505 | 10:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2648 | 10:35 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK584 | 10:40 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83671 | 10:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6224 expand_more(2) | 10:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7479 | 10:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2650 | 10:45 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22008 | 10:45 | Scheduled | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95724 | 10:45 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR2924 | 10:50 | Scheduled | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23014 | 10:50 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA421 expand_more(6) | 11:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7080 | 11:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3523 | 11:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7878 | 11:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qantas | QF3526 | 11:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9788 | 11:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | Vueling | VY9517 | 11:00 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82887 | 11:00 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1929 | 11:00 | Scheduled | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1765 | 11:05 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7045 | 11:10 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR8179 | 11:10 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6654 | 11:10 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | DAT | DY1801 | 11:20 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1584 | 11:20 | Scheduled | |
